WINTERCRITERIUM 1 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
35 Lathourakis Alex 16,5 + 30 = 46,5 1
15 Willems Leon 19,25 + 13,15 = 32,4 2
13 Borremans Ronny 15 + 9,6 = 24,6 3
27 De Blaere Kenny 16,9 + 6,5 = 23,4 4
28 De Clerck Hugo 14,45 + 8,85 = 23,3 5
9 Taels Jan 11,4 + 10,65 = 22,05 6
14 Vandemeulebroucke Fred 8 + 12,15 = 20,15 7
3 Geluykens Julien 9,8 + 10 = 19,8 8
17 Broeckx Jan Senior 10,9 + 8,8 = 19,7 9
5 Van De Vel Rudy 9,85 + 8,55 = 18,4 10
24 Herremans Rosa 14,55 + 3,5 = 18,05 11
11 Weijns Willy 11,2 + 6,5 = 17,7 12
34 Truyts louis 12,9 + 4,8 = 17,7 12
36 Geysels Edwin 8,1 + 9,55 = 17,65 14
21 Van Staeyen Mario 10,5 + 6,45 = 16,95 15
20 Embrechts Danny 7 + 9,55 = 16,55 16
19 Van Gael Luc 14,1 + 2,25 = 16,35 17
1 Mols Ferre 9,9 + 6,4 = 16,3 18
16 Nuyts Eddy 10,8 + 5,4 = 16,2 19
23 Geysels Ludo 10,1 + 5,45 = 15,55 20
22 Vandemeulebroucke Maurice 10,3 + 4,7 = 15 21
32 Kaers Ronny 3,25 + 10 = 13,25 22
10 Verbercht Julien 6,45 + 6,75 = 13,2 23
30 Verstraeten Jean - Luc 6,25 + 6,8 = 13,05 24
18 Broeckx Jan Junior 7,55 + 5,15 = 12,7 25
8 Van Loon Johnny 10,5 + 2,05 = 12,55 26
2 Abs Luc 5,35 + 6,6 = 11,95 27
7 Van Geldorp Stan 6,45 + 5,1 = 11,55 28
29 Bogers Julien 6,15 + 5,3 = 11,45 29
4 Cop Francis 7,4 + 4 = 11,4 30
33 Wijnants Eddy 8,45 + 2,4 = 10,85 31
6 Jacobs Cois 6 + 4 = 10 32
12 Salaets Jules 4,05 + 5,7 = 9,75 33
31 Geentjens Jozef 8 + 1,35 = 9,35 34
26 Van Doninck Frans 2,7 + 4,95 = 7,65 35
25 Van Der Beeuren Radgy 1,9 + 3,9 = 5,8 36
               
  TOTAAL: 341,95 + 256,85 = 598,8  
               
WINTERCRITERIUM 2 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
34 Weijns Willy 15,2 + 13,65 = 28,85 1
14 Van Loon Johnny 12,3 + 14,8 = 27,1 2
5 Geysels Edwin 14,95 + 7,5 = 22,45 3
12 Geysels Ludo 11,95 + 10,45 = 22,4 4
11 Van Staeyen Mario 7,95 + 13,05 = 21 5
4 Van De Vel Rudy 9,4 + 10,15 = 19,55 6
7 Lathourakis Alex 10,85 + 7,45 = 18,3 7
20 Borremans Ronny 8,75 + 9,1 = 17,85 8
22 Marivoet Freddy 12,2 + 5,65 = 17,85 8
6 De Clerck Hugo 6,2 + 11,55 = 17,75 10
15 Willems Leon 9,75 + 7,8 = 17,55 11
1 Vandemeulebroucke Fred 7,4 + 9,65 = 17,05 12
35 Salaets Jules 8,8 + 7,75 = 16,55 13
16 Taels Jan 8,55 + 7,15 = 15,7 14
21 De Blaere Kenny 9,05 + 6,15 = 15,2 15
29 Wijnants Eddy 8,95 + 6,2 = 15,15 16
25 Embrechts Danny 10,3 + 4,3 = 14,6 17
19 Verbercht Julien 6,3 + 8,15 = 14,45 18
2 Geluykens Julien 5,3 + 8,75 = 14,05 19
31 Voorspoels Marie-Louise 2,85 + 11,2 = 14,05 19
24 Vandemeulebroucke Maurice 5,95 + 7,8 = 13,75 21
26 Verstraeten Jean - Luc 7,2 + 6,05 = 13,25 22
3 Truyts louis 4,5 + 8,6 = 13,1 23
18 Mols Ferre 8,65 + 3,35 = 12 24
9 Broeckx Jan Junior 3,5 + 8,3 = 11,8 25
17 Niamonitakis Armand 7,75 + 4 = 11,75 26
28 Marivoet Eddy 8,85 + 2 = 10,85 27
23 Herremans Rosa 6,5 + 2,95 = 9,45 28
27 Geentjens Jozef 4,7 + 4,5 = 9,2 29
32 Van Geldorp Stan 2,3 + 4,5 = 6,8 30
30 De Laet Louis 4,8 + 1,95 = 6,75 31
8 Broeckx Jan Senior 5 + 0,9 = 5,9 32
10 Bogers Julien 5,2 + 0 = 5,2 33
33 Van Gael Luc 2,85 + 2,35 = 5,2 33
13 Van Doninck Frans 0 + 0 = 0 35
               
  TOTAAL: 264,75 + 237,7 = 502,45  
WINTERCRITERIUM 3 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
19 Geysels Ludo 7,25 + 15,7 = 22,95 1
14 De Clerck Hugo 12,05 + 10,4 = 22,45 2
24 Willems Leon 10,35 + 10,3 = 20,65 3
23 Vandemeulebroucke Fred 10,45 + 8,4 = 18,85 4
30 De Blaere Kenny 10,3 + 8,1 = 18,4 5
28 Embrechts Danny 9,35 + 6,7 = 16,05 6
3 Weijns Willy 4,35 + 10,75 = 15,1 7
17 Van Der Beeuren Radgy 8,35 + 5,85 = 14,2 8
4 Abs Luc 7,7 + 6,3 = 14 9
9 Taels Jan 9,05 + 4,2 = 13,25 10
1 Verstraeten Jean - Luc 5,2 + 7,45 = 12,65 11
18 Geysels Edwin 8,25 + 3,9 = 12,15 12
21 Lathourakis Alex 4,25 + 7,55 = 11,8 13
13 Vandemeulebroucke M. 5,8 + 5,65 = 11,45 14
8 Herremans Rosa 6,05 + 5,35 = 11,4 15
5 Verbercht Julien 5,2 + 5,4 = 10,6 16
12 Salaets Jules 5,45 + 4,9 = 10,35 17
10 Borremans Ronny 7 + 2,9 = 9,9 18
6 Mols Ferre 8,8 + 0,95 = 9,75 19
15 Van Staeyen Mario 7,7 + 1,75 = 9,45 20
2 Van De Vel Rudy 7,95 + 1,35 = 9,3 21
29 Bogers Julien 3,5 + 5,75 = 9,25 22
27 Van Loon Johnny 5,7 + 3,2 = 8,9 23
26 Van Geldorp Stan 3,95 + 4,6 = 8,55 24
20 De Laet Louis 8,5 + 0 = 8,5 25
16 Wijnants Eddy 2,8 + 5,55 = 8,35 26
11 Geluykens Julien 2,95 + 1,35 = 4,3 27
31 Broeckx Jan Senior 2,4 + 0 = 2,4 28
22 Geentjens Jozef 2 + 0 = 2 29
7 Broeckx Jan Junior 0,9 + 0 = 0,9 30
25 Niamonitakis Armand 0,8 + 0 = 0,8 31
               
               
  TOTAAL: 194,35 + 154,3 = 348,65  
               
WINTERCRITERIUM 4 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
13 Borremans Ronny 15,8 + 15,5 = 31,3 1
23 Geysels Edwin 16,75 + 6,9 = 23,65 2
10 De Clerck Hugo 9,55 + 11,3 = 20,85 3
28 Vandemeulebroucke M. 13,3 + 7,5 = 20,8 4
15 Taels Jan 12,05 + 7,9 = 19,95 5
12 Herremans Rosa 10 + 7,85 = 17,85 6
5 Lathourakis Alex 9,35 + 7,2 = 16,55 7
19 Weijns Willy 10,35 + 4,1 = 14,45 8
11 Vandemeulebroucke Fred 8,55 + 5,8 = 14,35 9
25 Geysels Ludo 6,85 + 6,85 = 13,7 10
8 Abs Luc 7,8 + 5,7 = 13,5 11
16 Van Staeyen Mario 10,95   2,4 = 13,35 12
26 Van Der Beeuren Radgy 10,15 + 1,45 = 11,6 13
29 Broeckx Jan Junior 4,95 + 6,1 = 11,05 14
14 Mols Ferre 5,7 + 4,8 = 10,5 15
7 Marivoet Eddy 8 + 2,2 = 10,2 16
21 Van De Vel Rudy 3,45 + 6,3 = 9,75 17
2 Salaets Jules 5,95 + 3,6 = 9,55 18
18 Verbercht Julien 5,6 + 3,8 = 9,4 19
1 Van Loon Johnny 5,65 + 3,65 = 9,3 20
27 De Blaere Kenny 5,7 + 3,1 = 8,8 21
4 Niamonitakis Armand 3,55 + 3,6 = 7,15 22
3 De Laet Louis 6,8 + 0 = 6,8 23
9 Marivoet Freddy 3,45 + 2,85 = 6,3 24
17 Geluykens Julien 5,8 + 0 = 5,8 25
24 Truyts louis 2,35 + 2,9 = 5,25 26
22 Geentjens Jozef 2,85 + 1,25 = 4,1 27
6 Van Geldorp Stan 1,25 + 1,05 = 2,3 28
20 Embrechts Danny 1,85 + 0 = 1,85 29
               
               
  TOTAAL: 214,35 + 135,65 = 350  
               
 
WINTERCRITERIUM 5 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
13 Vandemeulebroucke Fred 14,9 + 4,05 = 18,95 1
9 Van Loon Johnny 10,25 + 3,8 = 14,05 2
23 Herremans Rosa 10 + 3,6 = 13,6 3
8 Van Geldorp Stan 10,55 + 2,8 = 13,35 4
29 Taels Jan 5,25 + 6,85 = 12,1 5
28 Mols Ferre 8,85 + 2,9 = 11,75 6
5 De Clerck Hugo 7,75 + 3,8 = 11,55 7
15 Embrechts Danny 4,85 + 6,1 = 10,95 8
12 Lathourakis Alex 3,25 + 7,55 = 10,8 9
30 Geysels Edwin 3,9 + 6,85 = 10,75 10
10 Niamonitakis Armand 3,2 + 6,95 = 10,15 11
17 Verbercht Julien 6,65 + 3,3 = 9,95 12
33 Willems Leon 4,95 + 4,95 = 9,9 13
22 Borremans Ronny 6,1 + 3,25 = 9,35 14
7 Van Gael Luc 6,6 + 2,3 = 8,9 15
21 Vandemeulebroucke M. 7,3 + 1,05 = 8,35 16
3 Abs Luc 4,45 + 3,8 = 8,25 17
19 Geentjens Jozef 2,35 + 5,4 = 7,75 18
26 Geysels Ludo 4,6 + 3,05 = 7,65 19
32 De Blaere Kenny 5,75 + 0,95 = 6,7 20
14 Van Der Beeuren Radgy 3,85 + 2,25 = 6,1 21
24 Bogers Julien 1,3 + 4,45 = 5,75 22
6 Salaets Jules 4,7 + 0,95 = 5,65 23
34 Van De Vel Rudy 2,55 + 2,65 = 5,2 24
18 De Deken Philippe 3,85 + 0 = 3,85 25
11 Geluykens Julien 1,3 + 2,05 = 3,35 26
1 Broeckx Jan Junior 2,7 + 0 = 2,7 27
25 Broeckx Jan Senior 2,55 + 0 = 2,55 28
27 Truyts louis 2,45 + 0 = 2,45 29
31 Marivoet Freddy 1,7 + 0 = 1,7 30
16 De Laet Louis 0 + 1,25 = 1,25 31
2 Weijns Willy 0 + 0 = 0 32
4 Marivoet Eddy 0 + 0 = 0 33
20 Wijnants Eddy 0 + 0 = 0 33
               
               
  TOTAAL: 158,45 + 96,9 = 255,35  
               
               
WINTERCRITERIUM 6 - 2009
 Nr. naam  gew.1   gew.2   totaal rang
   
22 Geysels Edwin 16,15 + 19,3 = 35,45 1
18 Vandemeulebroucke Maurice 16,45 + 7,95 = 24,4 2
10 Geysels Ludo 14,35 + 8,6 = 22,95 3
27 Mols Ferre 12,7 + 6,4 = 19,1 4
3 Weijns Willy 7,2 + 11,75 = 18,95 5
15 Taels Jan 8,4 + 8,25 = 16,65 6
7 Borremans Ronny 12,4 + 2,6 = 15 7
19 Lathourakis Alex 7,65 + 5,85 = 13,5 8
1 De Clerck Hugo 6,2 + 6,4 = 12,6 9
11 Geluykens Julien 5,65 + 6,45 = 12,1 10
16 Van Loon Johnny 5,05 + 5,1 = 10,15 11
6 Vandemeulebroucke Fred 2,2 + 7,75 = 9,95 12
28 De Blaere Kenny 7,75 + 2,1 = 9,85 13
13 Broeckx Jan Junior 6,45 + 1,55 = 8 14
17 Willems Leon 4,45 + 3,1 = 7,55 15
14 Verbercht Julien 3,25 + 4,2 = 7,45 16
12 Salaets Jules 4,9 + 2,1 = 7 17
20 De Deken Philippe 3,15 + 3,7 = 6,85 18
26 Embrechts Danny 2,45 + 4,25 = 6,7 19
8 Verstraeten Jean - Luc 3,3 + 3,25 = 6,55 20
4 Van Der Beeuren Radgy 2,8 + 3,1 = 5,9 21
23 Wijnants Eddy 2,4 + 2,95 = 5,35 22
25 Van De Vel Rudy 2,5 + 2,7 = 5,2 23
2 Van Geldorp Stan 2,7 + 2,2 = 4,9 24
9 Broeckx Jan Senior 4,4 + 0 = 4,4 25
21 Niamonitakis Armand 2,15 + 2 = 4,15 26
24 Herremans Rosa 2,7 + 0 = 2,7 27
5 De Laet Louis 0 + 0 = 0 28
               
               
  TOTAAL: 169,75 + 133,6 = 303,35  
               

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be