1e Vrije maandagavond 2011
 Nr.   naam totaal      rang
 
2 V Verbercht Julien 23,200 1
33 V Cautaerts Willy 21,000 2
3   Usfu Rafael 19,800 3
26   Wittenberg Frank 19,400 4
22   Weyns Bram 18,500 5
29   Lathourakis Alex 18,000 6
8   Dumont Randy 17,300 7
7 V Van Der Beeuren Radgy 16,900 8
25   Nuyens Marc 16,500 9
24   Van Der Aa Erik 15,500 10
17 V Marivoet Freddy 15,200 11
6 D Mertens Chantal 14,600 12
32 V Van Der Aa Jan 13,200 13
4   Horemans Danny 12,700 14
21   Kraft Nick 12,600 15
30 V Jacobs Cois 12,300 16
5 V Borremans Alfons 11,800 17
13   Vandereycken Tom  11,500 18
31   Werrebroeck Peter 11,200 19
14   Moris Sven 11,100 20
23   Van Everbroeck Sammy 11,000 21
16 V Marivoet Eddy 10,800 22
11 V Meeusen Leo 10,600 23
18 V Jacobs Jos 10,600 23
9 V De Clerck Hugo 10,500 25
19 D Theys Greta 10,500 25
28 V Salaets Jules 10,000 27
20   De Plukker George 9,600 28
15   Jacobs Barry 6,900 29
12   Van Kasteren Eddy 3,400 30
10   Schrijvers Achim 3,300 31
1   Geluykens Kevin 0,000 32
27 V Geysels Ludo 0,000 33
 
TOTAAL: 409,500

 

2e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
4   Geerts Bram 35,900 1
8   Lathourakis Alex 34,800 2
21   Van Der Aa Erik 32,000 3
31   Schrijvers Achim 29,500 4
13 V Meeusen Leo 28,400 5
10   Bakovens Lars 28,000 6
12   Kraft Nick 27,600 7
19   Horemans Danny 26,200 8
6   Max Jan 24,200 9
24 V Cautaerts Willy 24,200 9
34 V Rottiers Luc 24,200 9
26   Wijns Bram 24,100 12
23 V Verbercht Julien 22,300 13
14 V Marivoet Eddy 20,500 14
33   Oliebol Steven 18,800 15
15 V Geysels Ludo 17,700 16
5   Wittenberg Frank 17,600 17
1 V Borremans Alfons 17,500 18
2   Samijn Sammy 16,800 19
16   Van Kasteren Eddy 16,800 19
3 V De Clerck Hugo 16,600 21
20 V Van Der Beeuren Radgy 16,500 22
11 D Theys Greta 14,300 23
25   Vermeulen Luc 14,300 23
18 V Jacobs Jos 14,200 25
32   Somers Wim 14,100 26
28 V Salaets Jules 13,400 27
22 V Van Der Aa Jan 12,600 28
9 V Marivoet Freddy 12,100 29
7 V Truyts Louis 10,800 30
27   Jacobs Cois 9,300 31
29 D Mertens Maddy 7,700 32
30 D Mertens Chantal 4,000 33
17   Baker Michael 0,000 34
 
TOTAAL: 647,000

 

3e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
8   Max Jan 34,600 1
13 V Geysels Ludo 30,100 2
5   De Blaere Kenny 28,600 3
19   Horemans Danny 25,100 4
2   Vermeulen Luc 22,400 5
6   Wijns Bram 20,500 6
32   Kraft Nick 19,800 7
14   Van Der Aa Erik 19,000 8
40   Bakovens Lars 19,000 8
26 V Horemans Jef 17,700 10
18 V Salaets Jules 16,600 11
29   Peeters Ludo 16,100 12
4 V De Clerck Hugo 15,700 13
23   De Plukker George 15,000 14
27 V Borremans Alfons 14,800 15
21   Van Looy Sus 14,700 16
3 D Theys Greta 14,600 17
31   Schrijvers Achim 14,400 18
37   Olieslagers Steven 14,000 19
15   Jacobs Cois 13,600 20
17   Cuylen Tom 13,500 21
30 V Marivoet Eddy 13,100 22
10 V Marivoet Freddy 12,500 23
41 V Baetens Paul 12,400 24
38   Cools Christoph 11,900 25
24 V Van Der Aa Jan 11,700 26
35 D Mertens Maddy 11,100 27
12 V Verbercht Julien 10,900 28
39 V Jacobs Jos 10,900 28
1   Lathourakis Alex 10,800 30
25 V Meeusen Leo 10,800 30
9 V Segers Urbain 10,600 32
11   Van Overbroeck Sammy 10,100 33
16   Van Kasteren Eddy 9,900 34
20   Standaert Gert 9,700 35
36   Van Bogaert Pascal 6,000 36
22   De Wachter Ziggy 5,500 37
34 D Mertens Chantal 4,700 38
7   Jacobs Bernard 0,000 39
28 V Van Der Beeuren Radgy 0,000 40
33 V Cautaerts Willy 0,000 41
 
TOTAAL: 572,400

4e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
6   Wijns Bram 37,900 1
24   De Blaere Kenny 30,900 2
27   Horemans Danny 27,300 3
31   De Wachter Ziggy 26,700 4
4   Van Der Beeuren Werner 24,900 5
26   Seeuws Jurgen 24,800 6
11 V Peeters Ludo 23,800 7
16 V Geysels Ludo 21,000 8
39   Vandereycken Tom 20,800 9
38   Vervloesem Philippe 19,100 10
32 V Wery Raymond 19,100 10
41 V Embrechts Danny 18,800 12
28   Lathourakis Alex 18,600 13
22 D Mertens Chantal 18,300 14
3   Bakovens Lars 18,000 15
36   Max Jan 16,800 16
20 V Salaets Jules 16,700 17
14   Schrijvers Achim 15,900 18
7   Cuylen Tom 15,800 19
35   Moris Sven 15,400 20
9   Labro Kevin 15,000 21
29 V Janssens Jean 13,900 22
12 V Verbercht Julien 12,800 24
37 V Truyts Louis 12,700 25
17   Standaert Gert 12,600 26
40 V De Clerck Hugo 11,700 27
2   Jacobs Cois 10,700 28
25 V Marivoet Freddy 10,700 28
19 V Janbroers Eduard 10,500 30
21 D Mertens Maddy 10,500 30
34   Taels Jan 10,300 32
1   Van Kasteren Eddy 10,200 33
8   Kraft Nick 10,100 34
13 D Theys Greta 10,100 34
15   Van Bogaert Pascal 7,700 36
33 V Jacobs Jos 7,000 37
5 V Borremans Alfons 6,600 38
30 V Marivoet Eddy 6,400 39
10   Dumont Randy 0,000 40
18 D Mertens Jeanne 0,000 41
 
TOTAAL: 620,100

5e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
27   Kraft Nick 23,600 1
35   Lathourakis Alex 23,100 2
16 V Geysels Ludo 19,200 3
12   De Blaere Kenny 18,800 4
3   Schrijvers Achim 18,600 5
42   Wittenberg Frank 17,600 6
17 V De Clerck Hugo 17,400 7
19   Van Looy Sus 17,000 8
40   Vermeulen Luc 17,000 8
4   Horemans Danny 16,500 10
26 D Theys Greta 16,300 11
18 V Peeters Ludo 15,500 12
20   Max Jan 15,300 13
36   De Busscher Kristof 15,200 14
28 V Van Der Aa Jan 15,000 15
10   Cornelis Kris 14,700 16
33   Cornelis Jimmy 14,700 16
31   Vervloesem Philippe 14,400 18
14 V Cautaert Willy 14,300 19
41 V Salaets Jules 13,800 20
30 V Marivoet Freddy 13,700 21
32   De Wachter Ziggy 12,600 22
2   Standaert Gert 12,500 23
25 V Van Der Beeuren Radgy 12,000 24
1   De Plukker George 11,600 25
37 V Verbercht Julien 11,000 26
21   Geerts Bram 10,900 27
13   Van Der Aa Erik 10,800 28
38   Van Bogaert Pascal 10,500 29
15 V Wery Raymond 10,000 30
43 V Jacobs Jos 10,000 30
22 V Embrechts Danny 9,600 32
11 V Janbroers Eduard 9,300 33
7 D Mertens Chantal 9,000 34
34   Kegelaers Patrick 7,900 35
9   Cools Kristof 7,200 36
39 V Truyts Louis 7,100 37
6 V Borremans Alfons 6,900 38
23 V Marivoet Eddy 6,800 39
8 D Mertens Maddy 4,700 40
5   Van Kasteren Eddy 0,000 41
24   Cuylen Tom 0,000 42
29   Jacobs Cois 0,000 43
 
TOTAAL: 532,100

6e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
17   De Blaere Kenny 32,100 1
3 V Marivoet Eddy 28,100 2
26   Kraft Nick 27,600 3
12   Lathourakis Alex 26,800 4
18 V Cautaerts Willy 25,300 5
19   Wijns Bram 25,300 5
27 V De Clerck Hugo 24,800 7
9 V Verbercht Julien 23,600 8
34   Cools Kristof 23,400 9
31   Labro Kevin 23,100 10
14 V Peeters Ludo 20,300 11
10   Max Jan 19,700 12
23   Dillen Andy 18,100 13
28 V Janbroers Eduard 17,600 14
11   Schrijvers Achim 17,500 15
6 V Van Der Beeuren Radgy 16,600 16
15 V Marivoet Freddy 16,300 17
7   Horemans Danny 16,200 18
13 D Theys Greta 16,100 19
22 V Van Der Aa Jan 13,400 20
29   Jacobs Berry 12,800 21
2   De Wachter Ziggy 12,100 22
32   Bouy Bart 12,000 23
24   Cornelis Jimmy 11,700 24
33   Van Kasteren Eddy 11,500 25
8 V Embrechts Danny 11,200 26
25   De Kinder Kenneth 11,100 27
5   Van Der Aa Erik 10,800 28
1 V Kerckhofs Fons 9,600 29
4 V Salaets Jules 8,000 30
20 V Borremans Alfons 7,300 31
16   Van Bogaert Pascal 0,000 32
21 V Baetens Paul 0,000 33
30   Cuylen Tom 0,000 34
 
TOTAAL: 550,000

7e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal     rang
 
17   Kraft Nick 46,300 1
23   Wittenberg Frank 32,350 2
18 V Geysels Ludo 32,250 3
14   Vandereycken Tom 32,050 4
6   Wijns Bram 29,850 5
5   Cools Kristof 26,400 6
21   Van Der Aa Erik 25,650 7
7   De Blaere Kenny 24,000 8
1   Cuylen Tom 22,750 9
22   Van Kasteren Eddy 22,700 10
8   Horemans Danny 22,150 11
25 V Truyts Louis 22,150 11
9 V Verbercht Julien 21,300 13
11 V Borremans Alfons 20,500 14
16   Schrijvers Achim 19,850 15
13 V Peeters Ludo 19,250 16
19   Lathourakis Alex 18,700 17
26 V Kerckhofs Fons 18,100 18
10 V Van Der Beeuren Radgy 18,000 19
12 V Van Der Aa Jan 12,150 20
2 V Salaets Jules 12,050 21
4 V Claessens Staf 12,050 21
15 V De Clerck Hugo 11,900 23
20 V Jacobs Jos 11,750 24
24 V Janbroers Eduard 11,450 25
3 D Claessens Sylvie 9,500 26
 
TOTAAL: 555,150

8e Vrije maandagavond
 Nr.   naam   totaal      rang
   
44   Horemans Danny = 29,600 1
3   Schrijvers Achim = 26,400 2
16   Vandereycken Tom = 25,600 3
20   Kraft Nick = 25,600 3
42   Weyns Bram = 25,200 5
7   Vervloesem Philippe = 22,500 6
11   Lathourakis Alex = 22,100 7
40   De Wachter Ziggy = 22,100 7
39   Van Kasteren Eddy = 20,600 9
25   Daneels Jos = 19,200 10
37 V Van Der Beeuren Radgy = 17,900 11
14 J De Kroes Dean = 17,300 12
15   Cornelis Kris = 17,100 13
26   Van Looy Sus = 16,400 14
10   Van De Velde Kevin = 16,100 15
38 V De Clerck Hugo = 15,800 16
6   Simons Eddy = 15,700 17
9   De Blaere Kenny = 15,500 18
31   Werrebroeck Peter = 15,000 19
8 V Borremans Alfons = 14,600 20
19   Jacobs Cois = 14,600 20
22   Jacobs Berry = 13,900 22
2 V Peeters Ludo = 13,700 23
24 V Wery Raymond = 13,400 24
41   Truyts Louis = 13,400 24
36 V Marivoet Eddy = 13,200 26
35   De Plukker George = 13,100 27
17 V Geysels Ludo = 13,000 28
32 V Salaets Jules = 12,100 29
33 V Marivoet Freddy = 12,100 29
4   Brants Alfons = 11,400 31
12 V Jacobs Jos = 11,400 31
30 J Claes Matthias = 11,000 33
43 V Werrebroeck Herman = 10,600 34
28   Taels Jan = 10,100 35
21   Leys Pieter = 9,900 36
13 V Janbroers Eduard = 8,800 37
45   Van De Velde Willy = 8,100 38
34   Van Der Aa Erik = 7,700 39
18 V Van Der Aa Jan = 7,600 40
23 V Verbercht Julien = 7,600 41
27 V Kerckhofs Fons = 4,400 42
5   Vlaeminckx Tom = 3,900 43
1   Dillen Andy = 0,000 44
29   Claes Glenn = 0,000 45
 
TOTAAL: = 645,300
10e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
20   Vlaeminckx Tom 34,200 1
17   Kraft Nick 30,800 2
33   Cornelis Kris 20,500 3
42 V Marivoet Eddy 20,300 4
18   Horemans Danny 20,200 5
36   Schrijvers Achim 18,700 6
26   De Groof Sammy 17,800 7
12 V Embrechts Danny 17,500 8
40   De Cuyper Steven 17,000 9
11 V Verbercht Julien 16,300 10
25   Van Der Aa Erik 16,200 11
35   Jacobs Berry 16,200 11
41   Cools Christof 16,100 13
30 V Geysels Ludo 15,600 14
6   Max Jan 14,900 15
27 V Salaets Jules 14,200 16
28   Werrebroeck Wesley 14,200 16
34   Werrebroeck Peter 14,200 16
19 V Van Der Beeuren Radgy 13,900 19
16 D Theys Greta 13,500 20
1   Van Looy Sus 13,400 21
4   Van Rillaer Freddy 13,300 22
13 V Peeters Ludo 13,200 23
23 J Coopmans Michiel 13,100 24
37 V De Clerck Hugo 12,700 25
3 V Marivoet Freddy 12,400 26
10   Dillen Andy 11,400 27
7 V Werrebrouck Herman 10,900 28
5   Van Besauw Bruno 10,700 29
9 V Van De Velde Willy 10,300 30
15 V Borremans Alfons 10,300 30
29   Boiy Bart 10,200 32
14   Van Kasteren Eddy 10,000 33
32 V Van Ostaeyen Louis 9,200 34
31   Eggermont Sven 9,000 35
24 D Soetemans Hedwig 8,900 36
38 V Werrebroeck Albert 8,700 37
43 V Janbroers Eduard 8,700 37
39   Lathourakis Alex 8,500 39
8 V Kerckhofs Fons 5,400 40
2 V Truyts Louis 0,000 41
21 V Van Der Aa Jan 0,000 42
22 V Cautaerts Willy 0,000 43
 
TOTAAL: 572,600

 

11e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
41 V Meeusen Leo 18,500 1
6   Torfs Luc 15,500 2
36   Van Opstal luc 15,050 3
16 J De Plukker Yordi 14,150 4
8   De Blaere Kenny 13,350 5
28   Van Den Akkerveken Rudy 12,950 6
10   Kraft Nick 12,800 7
24   Schrijvers Achim 11,650 8
7   Cornelis Kris 11,400 9
14 V Embrechts Danny 11,300 10
29   Jacobs Berry 11,150 11
34 J Van Nijlen Itse 10,700 12
22   Daneels Jos 10,600 13
3   Van De Velde Kevin 10,400 14
9 V Van der Beeuren Radgy 10,200 15
2   Van Den Berghe Gert 10,100 16
33   Vlaeminckx Tom 10,000 17
17   Horemans Danny 9,950 18
26   Werrebroeck Peter 9,700 19
23   De Kroes Dean 9,450 20
11   Vos Koen 9,200 21
13   Van Kasteren Eddy 7,950 22
27   Werrebroeck Wesley 7,950 22
38   De Plukker George 7,800 24
25   Van De Vel Rudy 7,750 25
40   Jespers Kris 7,550 26
19   Lathourakis Alex 7,350 27
30 V De Clerck Hugo 7,000 28
21 D Soetemans Hedwig 6,550 29
1 J Van Den Berghe Jarne 6,100 30
35   Van Nijlen Jan 5,750 31
5 V Werrebroeck Albert 5,650 32
20 J Coopmans Michiel 5,350 33
4   De Cuyper Steven 4,750 34
37 D Van Den Berghe Kelly 4,550 35
31 V Borremans Alfons 4,300 36
15 V Salaets Jules 3,800 37
12   Van Doninck Peter 0,000 38
18   Van Besauw Bruno 0,000 39
32 V Geysels Ludo 0,000 40
39   Verwimp André 0,000 41
 
TOTAAL: 348,250

 

12e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
18   Vandereycken Tom 18,600 1
33 V Marivoet Freddy 17,900 2
4   Van Der Aa Erik 15,900 3
25   Moris Sven 15,400 4
12   Lathourakis Alex 14,700 5
43   Labro Kevin 14,300 6
32   Schrijvers Achim 14,000 7
27   Wijns Bram 13,300 8
44   Verstrepen Jef 12,200 9
10   De Plukker George 12,100 10
13 V Werrebroeck Albert 11,800 11
22   Mertens Chris 11,700 12
21 V De Clerck Hugo 10,800 13
29   Cornelis Kris 10,600 14
41   Van Opstal Luc 10,600 14
42   Van Kasteren Eddy 10,600 14
23 V Marivoet Eddy 10,400 17
46 V Geysels Ludo 10,400 17
49   Borremans Ken 10,300 19
30 V Borremans Alfons 10,100 20
26 V Peeters Ludo 9,700 21
20   Van De Vel Rudy 9,600 22
40   Verbercht Julien 9,400 23
45 V Van Der Aa Jan 9,400 23
1   Werrebroeck Peter 9,300 25
34 V Van Der Beeuren Radgy 9,200 26
8   Vlaeminckx Tom 9,000 27
19 V Meeusen Leo 9,000 27
35 V Janbroers Eduard 9,000 27
9 V Janssens Jean 8,900 30
5 V Salaets Jules 8,500 31
38   Horemans Danny 8,300 32
48   Werrebroeck Wesley 8,100 33
37 D Vloebergs Amina 7,900 34
28   Claes Glenn 7,800 35
31 J Coopmans Michiel 7,300 36
16   Jacobs Berry 7,200 37
36   Dierckx Steven 6,700 38
17 V Embrechts Danny 6,300 39
11   De Weerdt Stijn 5,400 40
2 D Soetemans Hedwig 5,300 41
3   Van Den Akkerveken Rudy 5,000 42
47   Geluykens Kevin 5,000 42
24 J Claes Matthias 4,900 44
39 D Druyts Marleen 2,300 45
6   Schrijvers Francis 1,200 46
14 D Mertens Jeanne 1,200 46
7   Van Everbroeck Sammy 0,000 48
15   Kraft Nick 0,000 49
 
TOTAAL: 446,600

 

13e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
10   Wittenberg Frank 29,200 1
24   Vandereycken Tom 28,650 2
12 V De Clerck Hugo 27,400 3
18   De Plukker George 26,950 4
15   Labro Kevin 26,700 5
14   Vlaeminckx Tom 26,150 6
20 V Marivoet Freddy 23,000 7
5   Swaens Sam 22,100 8
4   Van De Vel Rudy 20,450 9
9   Van De Velde Kevin 20,100 10
26   Verbercht Julien 20,100 10
19   Van Looy Sus 19,800 12
28 V Van Der Aa Jan 18,200 13
23 V Peeters Ludo 17,950 14
3 V Marivoet Eddy 16,800 15
7 V Embrechts Danny 16,600 16
1   Wijns Bram 16,500 17
16   Daneels Jos 15,250 18
11 V Meeusen Leo 15,000 19
2 V Borremans Alfons 12,300 20
22   Kesselaers Willy 11,450 21
17 V Van Der Beeuren Radgy 11,000 22
25 V Jacobs Jos 11,000 22
13   Van Der Aa Erik 10,500 24
21   Van Kasteren Eddy 10,300 25
27 V Salaets Jules 10,050 26
6   Van Genechten Nick 9,400 27
8   Baker Michael 7,800 28
 
TOTAAL: 500,700

 

14e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
12 D Bierens Linda 26,450 1
19   Wittenberg Frank 17,850 2
4 J Coopmans Michiel 14,550 3
7   Van Looy Sus 13,850 4
11   Wijns Bram 13,800 5
24   Horemans Danny 12,650 6
29 V Jacobs Jos 12,250 7
25 D Theys Greta 11,800 8
20   Heylen Chris 10,450 9
13   Hoeks Cois 9,950 10
17 V Peeters Ludo 9,900 11
14 V Borremans Alfons 9,850 12
16 V Van Der Aa Jan 9,550 13
2   Van Kasteren Eddy 9,500 14
27   Van Der Eycken Tom 9,350 15
23   Van Der Aa Erik 8,300 16
9   Van Genechten Nick 8,250 17
5 D Soetemans Hedwig 8,150 18
8 V Embrechts Danny 7,150 19
21 V Marivoet Eddy 6,800 20
10 V Salaets Jules 5,750 21
15 V Marivoet Freddy 5,300 22
26 V Werrebroeck Albert 5,150 23
28 V Verbercht Julien 5,100 24
1 V Van Nijlen Jef 5,000 25
3   Maes Paul 5,000 25
18   Baker Michael 4,050 27
6   Jacobs Cois 3,600 28
22 V Werrebroeck Louis 2,900 29
 
TOTAAL: 272,250

15e Vrije maandagavond
 Nr.   naam totaal      rang
 
23 V Salaets Jules 14,950 1
16   Van Der Eycken Tom 13,350 2
2 V Peeters Ludo 13,000 3
24   Lathourakis Alex 12,600 4
10   Wijns Bram 12,000 5
11 V Baetens Paul 10,500 6
3   De Plukker George 9,650 7
22 V Van Der Aa Jan 9,000 8
17   Werrebroeck Peter 7,950 9
5 V Borremans Alfons 7,900 10
8   Labro Kevin 7,250 11
13   Horemans Danny 6,900 12
21   Heylen Chris 6,800 13
1   Wittenberg Frank 6,750 14
4 D Bierens Linda 6,350 15
20 V Jacobs Jos 5,650 16
15 V Van Nijlen Jef 5,450 17
14   Van Kasteren Eddy 4,800 18
9   Werrebroeck Wesley 3,100 19
19   Hoeks Cois 2,900 20
6   Maes Paul 2,100 21
7   Van Der Aa Erik 0,000 22
12   Beyens Paul 0,000 23
18 V Werrebroeck Louis 0,000 24
25 V Werrebroeck Albert 0,000 25
 
TOTAAL: 168,950

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be