KOPPELWEDSTRIJD 10-04-2011
Nr   Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
       
9   De Clerck - Borremans 23,900 + 37,950 + 45,950 = 107,800 1
10   Weyns - Abs 31,150 + 28,800 + 35,200 = 95,150 2
6   Geysels - De Deken 25,150 + 32,600 + 31,650 = 89,400 3
16   Van Geldorp - Lathourakis 21,700 + 29,000 + 36,200 = 86,900 4
17   De Kroes - Vandemeulebroucke 27,350 + 21,550 + 34,100 = 83,000 5
18   Taels - Niamonitakis 20,900 + 29,600 + 29,950 = 80,450 6
3   Van Eersel - Vervoort 23,850 + 20,200 + 33,400 = 77,450 7
5   Geysels - Van De Vel 14,250 + 29,650 + 20,600 = 64,500 8
8   Van Der Beeuren - Embrechts 19,850 + 21,900 + 20,750 = 62,500 9
4   Jacobs - Van Nunen 25,600 + 20,600 + 14,850 = 61,050 10
1   Broeckx - Voorspoels 19,900 + 18,650 + 17,850 = 56,400 11
7   Huybrechts - De Groof 11,600 + 19,950 + 20,300 = 51,850 12
11   Auwers - Tegenbosch 16,450 + 16,450 + 17,950 = 50,850 13
12   Spetter - Junior 10,300 + 18,850 + 21,350 = 50,500 14
15   Van Kasteren - Jacobs 12,000 + 17,250 + 17,500 = 46,750 15
13   Broeckx - Segers 13,100 + 8,900 + 12,900 = 34,900 16
14   Van Doninck - Salaets 6,750 + 8,050 + 15,650 = 30,450 17
2   Van Geldorp - Van Geldorp 10,850 + 5,250 + 9,250 = 25,350 18
                     
Totaal: 334,650 385,200 435,400 1155,250

KOPPELWEDSTRIJD  1 mei 2011
Nr  Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
     
15 Van Eersel - Vervoort 14,150 + 32,600 + 37,650 = 84,400 1
19 Geysels - De Deken 24,350 + 27,300 + 20,200 = 71,850 2
5 Seeuws - Vandereycken 14,600 + 24,900 + 25,200 = 64,700 3
1 Vandemeulebroucke F. - De Kroes  14,550 + 22,150 + 17,650 = 54,350 4
17 Labro - Swaens 18,400 + 23,250 + 12,650 = 54,300 5
23 Jacobs - Van Nunen 13,450 + 17,650 + 21,600 = 52,700 6
24 Werrebroeck - Truyts 5,200 + 30,250 + 16,350 = 51,800 7
21 Mannaerts - Dockx 19,400 + 13,950 + 12,050 = 45,400 8
7 Segers - Cop 9,100 + 18,000 + 16,300 = 43,400 9
13 Van Geldorp - Willems 14,400 + 17,100 + 11,300 = 42,800 10
10 Taels - Weyns 9,650 + 12,450 + 18,650 = 40,750 11
9 Geudens -  Borgmans 8,150 + 15,800 + 15,000 = 38,950 12
2 Borremans - De Clerck 16,950 + 12,950 + 8,650 = 38,550 13
28 Geysels - Van De Vel 7,750 + 11,200 + 11,000 = 29,950 14
18 Werrebroeck - De Plukker 9,050 + 18,850 + 1,550 = 29,450 15
11 Broeckx - De Backer 15,650 + 6,500 + 7,100 = 29,250 16
8 Evers - Baerts 5,500 + 14,050 + 8,000 = 27,550 17
26 Van Goethem - Cosemans 7,200 + 5,250 + 12,150 = 24,600 18
14 Salaets - Van Doninck 8,850 + 8,450 + 6,950 = 24,250 19
22 Broeckx - Voorspoels 0,950 + 11,250 + 11,650 = 23,850 20
29 Wens - Versmissen 8,250 + 8,200 + 6,400 = 22,850 21
4 Auwers - Vervoort 7,400 + 6,150 + 8,000 = 21,550 22
16 Couwenbergh - Dillen 7,250 + 8,650 + 0,000 = 15,900 23
6 Stock - Stock 6,650 + 4,950 + 3,750 = 15,350 24
20 Moris - Michels 5,600 + 4,100 + 4,200 = 13,900 25
27 Verellen - Verellen 1,750 + 7,350 + 4,450 = 13,550 26
30 Van Geldorp - Van Geldorp 6,250 + 1,450 + 4,350 = 12,050 27
12 Baetens  - Standaert 2,850 + 6,100 + 0,000 = 8,950 28
3 De Raedemaecker - Venstermans 2,750 + 5,900 + 0,000 = 8,650 29
25 Buys - Balemans 0,000 + 0,000 + 0,000 = 0,000 30
Totaal: 286,050 396,750 322,800 1005,600

 

VRIJE KOPPEL  2 juni 2011
Nr   Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
       
22   Segers - Cop 32,100 + 22,850 + 27,550 = 82,500 1
16   Van Geldorp - Willems 32,550 + 23,550 + 19,350 = 75,450 2
13   Vandemeulebroucke - De Kroes 25,000 + 25,700 + 19,450 = 70,150 3
27   Van Loon - Couwenbergh 21,650 + 22,850 + 21,100 = 65,600 4
25   Wijns - Vandereycken 28,650 + 15,550 + 20,800 = 65,000 5
7   Van Staeyen - Goolaerts 21,750 + 18,750 + 18,050 = 58,550 6
5   Moris - Michels 24,650 + 13,450 + 14,400 = 52,500 7
18   Salaets - Van Doninck 16,800 + 17,850 + 16,850 = 51,500 8
8   Geysels - De Deken 14,350 + 16,250 + 18,750 = 49,350 9
2   Borremans - De Clerck 15,400 + 14,700 + 16,600 = 46,700 10
1   Abs - Weyns 15,350 + 10,400 + 20,050 = 45,800 11
14   Van Horenbeek - Janssens 19,350 + 18,450 + 7,950 = 45,750 12
10   Bollen - Van Vlierbergen 19,800 + 10,850 + 13,000 = 43,650 13
21   Jacobs - Versmissen 21,300 + 9,350 + 11,500 = 42,150 14
24   Geysels - Van De Vel 17,500 + 19,150 + 5,400 = 42,050 15
6   Taels - Niamonitakis 16,250 + 12,300 + 12,850 = 41,400 16
9   Janssens - Hooybergs 9,700 + 11,950 + 18,700 = 40,350 17
4   De Beuckeleer - Burminsky 14,000 + 12,000 + 10,750 = 36,750 18
28   Seeuws - Versmissen 12,000 + 14,400 + 10,150 = 36,550 19
23   De Plukker - Werrebroeck 12,750 + 11,900 + 11,050 = 35,700 20
3   Wens - Borgmans 7,200 + 9,400 + 13,750 = 30,350 21
17   Van Geldorp - Broeckx 15,250 + 11,050 + 2,550 = 28,850 22
20   Van Der Beeuren - Embrechts 14,600 + 5,850 + 7,800 = 28,250 23
11   Van Beylen - Jacobs 3,150 + 3,750 + 14,000 = 20,900 24
15   Mertens - Hooybergs 4,800 + 5,650 + 5,100 = 15,550 25
19   Van Kasteren - Jacobs 7,300 + 2,850 + 3,800 = 13,950 26
Totaal: 443,200 360,800 361,300 1165,300

 

Vrije 3 X 2 u  13 mei
 Nr. naam  gew.1   gew.2   gew.3   totaal rang
     
14 Van Geldorp Johnny 39,000 + 29,450 + 29,650 = 98,100 1
12 Vandemeulebroucke Maurice 25,900 + 20,300 + 23,750 = 69,950 2
23 Geysels Edwin 25,850 + 17,850 + 19,850 = 63,550 3
2 Labro Kevin 10,400 + 30,750 + 14,750 = 55,900 4
13 Weyns Willy 14,100 + 14,300 + 19,050 = 47,450 5
30 Salaets Jules 13,450 + 13,650 + 19,500 = 46,600 6
15 De Clerck Hugo 8,700 + 21,300 + 14,900 = 44,900 7
3 Niamonitakis Armand 9,100 + 17,500 + 18,150 = 44,750 8
11 Cop Francis 16,200 + 13,300 + 14,800 = 44,300 9
21 Van Staeyen Mario 18,450 + 12,650 + 12,800 = 43,900 10
10 Segers Urbain 20,850 + 13,800 + 8,750 = 43,400 11
27 Geysels Ludo 20,800 + 16,150 + 5,800 = 42,750 12
28 Abs Luc 12,350 + 19,350 + 4,650 = 36,350 13
32 Borremans Ronny 15,050 + 9,500 + 10,550 = 35,100 14
4 Moris Sven 11,600 + 4,750 + 17,850 = 34,200 15
17 Van Doninck Frans 12,400 + 11,400 + 9,100 = 32,900 16
19 Goolaerts Davy 7,200 + 11,250 + 14,300 = 32,750 17
5 Van De Vel Rudy 5,900 + 9,850 + 15,650 = 31,400 18
8 Broeckx Jan Jr 10,500 + 12,500 + 7,800 = 30,800 19
22 Wilms Theo 10,550 + 5,750 + 12,350 = 28,650 20
34 Huygaerts Seppe 13,300 + 5,050 + 8,850 = 27,200 21
6 Willems Leon 12,200 + 8,050 + 6,300 = 26,550 22
33 Couwenbergh Herman 6,000 + 9,050 + 10,650 = 25,700 23
20 Van Geldorp Stan 10,800 + 7,100 + 7,000 = 24,900 24
18 Embrechts Danny 10,700 + 6,250 + 7,350 = 24,300 25
26 Jacobs Jos 8,250 + 9,900 + 3,100 = 21,250 26
16 Verbruggen Peggy 13,850 + 2,950 + 3,850 = 20,650 27
1 De Plukker George 4,450 + 9,000 + 6,700 = 20,150 28
7 Kempenaers Maaike 6,650 + 7,000 + 5,500 = 19,150 29
9 Dockx Dirk 7,950 + 8,750 + 0,000 = 16,700 30
25 Van Kasteren Eddy 5,150 + 3,900 + 6,600 = 15,650 31
29 Mannaertrs Rik 9,350 + 5,750 + 0,000 = 15,100 32
24 Taels Jan 4,200 + 5,900 + 0,000 = 10,100 33
31 Van Der Beeuren Radgy 5,450 + 3,100 + 0,000 = 8,550 34
 
TOTAAL: 426,650 + 397,100 + 359,900 = 1183,650

 

VRIJE KOPPELWEDSTRIJD  BUYS 19/06/2011
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
     
2 Cop - Segers 54,750 + 43,300 + 24,350 = 122,400 1
16 Vandemeulebroucke M. - Van Loon 37,350 + 40,850 + 39,750 = 117,950 2
26 Taels - Niamonitakis 47,100 + 35,300 + 31,000 = 113,400 3
25 Wijns - Van Looy 30,300 + 30,150 + 35,000 = 95,450 4
18 Borremans - De Clerck 38,650 + 28,900 + 24,500 = 92,050 5
12 Geysels - De Deken 36,750 + 25,550 + 28,400 = 90,700 6
21 Geysels - Van De Vel 37,350 + 35,250 + 17,150 = 89,750 7
11 Van Doninck - Salaets 44,600 + 19,350 + 21,750 = 85,700 8
8 Broeckx - Broeckx 27,150 + 27,650 + 27,800 = 82,600 9
15 Van Geldorp - Willems 40,350 + 18,300 + 22,800 = 81,450 10
19 Jacobs - Van Rooy 30,200 + 20,150 + 22,050 = 72,400 11
1 De Plukker - Werrebroeck 17,250 + 26,850 + 25,900 = 70,000 12
22 Auwers - Tegenbos 25,500 + 27,850 + 12,900 = 66,250 13
9 Schellens - Helsen 32,850 + 18,650 + 10,600 = 62,100 14
24 Couwenbergh - Abs 19,150 + 15,250 + 26,900 = 61,300 15
13 Van Linden - Marinus 19,650 + 12,550 + 26,950 = 59,150 16
3 Lathourakis - De Roo 20,850 + 10,700 + 26,450 = 58,000 17
17 Bouy - Dillen 16,250 + 18,450 + 19,400 = 54,100 18
20 Van Der Beeuren - Embrechts 21,450 + 15,350 + 14,800 = 51,600 19
5 Van Kasteren - Moris 15,600 + 18,650 + 16,550 = 50,800 20
23 Wilms - Wilms 23,500 + 7,550 + 17,500 = 48,550 21
10 Voorspoels - De Backer 17,400 + 12,300 + 15,000 = 44,700 22
14 Rombouts - Van Ginneken 9,500 + 22,850 + 10,400 = 42,750 23
6 Van Geldorp - Van Geldorp 16,600 + 9,250 + 10,600 = 36,450 24
7 Bru - Caron 7,750 + 12,350 + 12,350 = 32,450 25
4 Staessens - Pilyser 4,900 + 4,700 + 7,950 = 17,550 26
Totaal: 692,750 558,050 548,800 1799,600

VRIJE TRIO 
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Totaal Rang
   
10 Taels - Niamonitakis - Wijnants 44,650 + 23,050 = 67,700 1
19 Geysels - Geysels - Van De Vel 32,650 + 28,000 = 60,650 2
13 Jacobs - Van Kasteren - Moris 31,200 + 25,750 = 56,950 3
11 Van Geldorp - Broeckx - Jespers 32,050 + 23,000 = 55,050 4
7 Segers - Segers - Cop 28,950 + 26,050 = 55,000 5
16 Abs - Embrechts - De Deken 28,850 + 21,700 = 50,550 6
20 Kraft - Van Der Beeuren - Lathourakis 22,650 + 23,850 = 46,500 7
9 Borremans - De Clerck - Borremans 34,150 + 12,100 = 46,250 8
6 Wesley - Albert - Theo 23,950 + 22,250 = 46,200 9
21 Van Goethem - Cosemans - Braspenninckx 18,350 + 26,850 = 45,200 10
5 Marivoet - Marivoet- Van Couwenbergh 19,200 + 20,350 = 39,550 11
3 Van Staeyen - Van Staeyen - Smits 22,050 + 17,100 = 39,150 12
15 Van Geldorp Stan - Van Geldorp - Broeckx 23,000 + 13,350 = 36,350 13
2 Dillen - Eggermont - Werner 17,350 + 16,100 = 33,450 14
14 Spetter - George - Louis 21,850 + 10,550 = 32,400 15
12 Yarrit - Yordi - Fille 17,100 + 14,400 = 31,500 16
18 Jacobs - Jacobs - Van Beylen 14,950 + 12,300 = 27,250 17
8 Vlaeminckx - Kerckhofs - Danckers 13,300 + 12,350 = 25,650 18
1 Mathieu - Rik - Jelle 9,400 + 10,000 = 19,400 19
4 Van Doninck - Salaets - the invisible 8,100 + 9,100 = 17,200 20
17 Borremans - Smits - De Voogt 0,000 + 6,650 = 6,650 21
Totaal: 463,750 374,850 838,600

 

VRIJE KOPPELWEDSTRIJD  15 augustus 2010
Nr   Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
       
11   Van Kasteren - Moris 20,850 + 26,600 + 28,900 = 76,350 1
15   Abs - Rottiers 17,500 + 19,500 + 16,350 = 53,350 2
12   Swaens - Maes 17,750 + 18,000 + 16,800 = 52,550 3
26   De Kroes - Vandemeulebroucke 22,200 + 9,450 + 16,800 = 48,450 4
24   Beenaerts - Ceusters 21,200 + 14,400 + 11,050 = 46,650 5
14   Geysels -  De Deken 11,300 + 20,150 + 14,850 = 46,300 6
3   Cop - Segers 19,650 + 12,150 + 14,100 = 45,900 7
4   Wijns - Vandereycken 13,650 + 17,100 + 15,100 = 45,850 8
19   Werrebroeck A - Bruynseels 16,600 + 17,000 + 8,850 = 42,450 9
29   Borremans - De Clerck 13,700 + 9,700 + 16,400 = 39,800 10
6   Geenen - Janssens 11,600 + 13,650 + 11,550 = 36,800 11
13   Van Geel - Mertens 23,350 + 5,600 + 7,300 = 36,250 12
9   Auwers - Tegenbos 6,950 + 17,100 + 9,850 = 33,900 13
16   Van Geldorp Stan _ Broeckx Jan Jr 15,650 + 12,200 + 4,250 = 32,100 14
22   Mannaerts - Dockx 11,350 + 9,700 + 10,950 = 32,000 15
8   Taels - Niamonitakis 17,650 + 3,900 + 10,250 = 31,800 16
1   Van Looy - Peeters 6,100 + 11,550 + 13,950 = 31,600 17
18   Van Der Beeuren - Embrechts 13,000 + 11,450 + 6,150 = 30,600 18
2   Broeckx D - Van Geldorp J 8,450 + 6,750 + 11,000 = 26,200 19
23   Spetter - Lievens 11,450 + 7,350 + 2,900 = 21,700 20
17   Schellens - Helsen 7,100 + 9,000 + 0,000 = 16,100 21
5   Van Opstal - Druyts 7,850 + 2,900 + 5,250 = 16,000 22
25   Geysels - Van De Vel 4,150 + 2,900 + 7,000 = 14,050 23
28   Salaets - Van Doninck 3,100 + 3,000 + 5,400 = 11,500 24
10   Vandecasteele - Malacor 6,000 + 3,600 + 1,050 = 10,650 25
7   De Plukker - Lievens 5,550 + 2,400 + 2,550 = 10,500 26
20   Daniels - Dierckx 6,150 + 2,850 + 1,400 = 10,400 27
21   Witte - Boes 2,600 + 3,050 + 3,800 = 9,450 28
27   Voorspoels - Broeckx Jan Sr 2,550 + 1,900 + 3,800 = 8,250 29
Totaal: 345,000 294,900 277,600 917,500

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be