KOPPELWEDSTRIJD  11 april 2010
Nr  Naam Gew.1     Gew.2     Gew.3     Totaal   Rang
             
23 Lathourakis - Bakovens 17,950   + 19,800   + 21,500   = 59,250   1
19 Taels - Van Staeyen 15,300   + 21,300   + 16,350   = 52,950   2
18 Borremans - De Clerck 14,300   + 18,250   + 15,200   = 47,750   3
7 Weyns - Abs 11,350   + 12,300   + 20,250   = 43,900   4
3 Van Geldorp - Willems 9,200   + 20,700   + 11,900   = 41,800   5
22 Dumont - Dumont 10,850   + 13,000   + 12,100   = 35,950   6
1 Chris - Monica 5,700   + 11,950   + 18,250   = 35,900   7
11 Van De Vel - Geysels 6,950   + 12,950   + 16,000   = 35,900   7
9 Geysels - Herremans 6,550   + 11,850   + 15,500   = 33,900   9
16 Broeckx - Voorspoels 8,300   + 9,900   + 15,350   = 33,550   10
17 Van Der Beeuren - Embrechts 13,950   + 7,000   + 9,400   = 30,350   11
6 Coeckelbergs - Segers 3,600   + 14,850   + 9,200   = 27,650   12
8 Mannaerts - Deshommes 10,450   + 11,700   + 5,350   = 27,500   13
5 Coopmans - Soeteman 6,650   + 1,350   + 12,450   = 20,450   14
15 De Backer - Broeckx 8,650   + 7,350   + 3,050   = 19,050   15
4 Bogers - De Blaere 8,200   + 4,400   + 6,250   = 18,850   16
14 Van Geldorp - Van Geldorp 3,950   + 5,450   + 8,050   = 17,450   17
20 Evers - Deckers 2,900   + 6,450   + 7,900   = 17,250   18
12 Salaets - Van Doninck 5,800   + 5,700   + 4,200   = 15,700   19
2 Dewijse Mitch - Bertels Nick 1,150   + 6,700   + 6,100   = 13,950   20
10 Stock - Stock 3,800   + 1,950   + 6,700   = 12,450   21
13 Laurent - Pascal 2,400   + 2,350   + 5,600   = 10,350   22
21 Vereesen - Leirs 0,000   + 0,000   + 0,000   = 0,000   23
Totaal: 177,950 227,250 246,650 651,850

 

 

 

 

 

 

KOPPELWEDSTRIJD  1 mei 2010
Nr  Naam Gew.1     Gew.2     Gew.3     Totaal   Rang
             
14 Min - Rottiers 40,550   + 27,900   + 44,650   = 113,100   1
1 Geysels - Herremans 25,900   + 26,700   + 41,100   = 93,700   2
6 Cop - Segers 33,400   + 23,150   + 30,850   = 87,400   3
3 Coeckelbergs - Kegelaers 27,150   + 29,050   + 25,550   = 81,750   4
22 Van Geldorp - Willems 29,000   + 13,750   + 38,800   = 81,550   5
10 Broeckx - Van Geldorp 24,450   + 22,150   + 26,300   = 72,900   6
11 Geysels - Van De Vel 21,750   + 28,050   + 22,600   = 72,400   7
8 Van Loon - Vandemeulebroucke M. 21,700   + 21,600   + 27,950   = 71,250   8
12 Borremans - De Clerck 27,650   + 16,500   + 25,000   = 69,150   9
5 Staes - Smet 16,300   + 27,350   + 21,900   = 65,550   10
13 Van Der Beeuren - Baetens 19,700   + 21,000   + 23,300   = 64,000   11
4 Vandemeulebroucke F. - De Kroes  19,400   + 22,100   + 20,350   = 61,850   12
21 Mannaerts - Dockx 25,700   + 16,950   + 17,050   = 59,700   13
15 Dewijse - Laureys 17,900   + 15,600   + 23,700   = 57,200   14
2 Salaets - Van Doninck 18,300   + 19,950   + 18,350   = 56,600   15
18 Niamonitakis - Wijnants 22,600   + 20,250   + 13,750   = 56,600   15
20 Wittenberg - Bierens 8,800   + 22,950   + 23,000   = 54,750   17
16 Embrechts - Taels 23,800   + 12,600   + 15,350   = 51,750   18
17 Van Geldorp - Van Geldorp 17,800   + 8,250   + 20,350   = 46,400   19
19 Deckers - Huyghe 19,300   + 11,300   + 15,150   = 45,750   20
7 Janssens - Mertens 5,700   + 11,950   + 11,950   = 29,600   21
9 Verellen - Verellen 4,000   + 5,150   + 0,000   = 9,150   22
Totaal: 470,850 424,250 507,000 1402,100

 

 

 KOPPELWEDSTRIJD BUYS  24 mei 2010
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
     
25 Van Der Beeuren - Embrechts 22,500 + 28,700 + 28,650 = 79,850 1
19 Geysels - Van De Vel 22,000 + 31,050 + 21,550 = 74,600 2
23 Salaets - Van Doninck 21,000 + 26,350 + 24,300 = 71,650 3
22 Geysels - Herremans 16,100 + 29,750 + 25,200 = 71,050 4
21 Van Herp - Schiettekatte 26,650 + 21,300 + 22,350 = 70,300 5
16 Aerts - Verwerft 18,200 + 26,000 + 20,900 = 65,100 6
1 Swaans - Labro 17,700 + 24,850 + 19,550 = 62,100 7
14 Van Geldorp - Willems 27,100 + 19,750 + 14,450 = 61,300 8
13 Vandemeulebroucke - De Kroes 23,200 + 15,850 + 22,100 = 61,150 9
15 Renders - Nuyens 21,900 + 19,950 + 18,000 = 59,850 10
17 Segers - Cop 25,400 + 15,150 + 18,250 = 58,800 11
4 Weyns - Abs 15,700 + 19,050 + 23,700 = 58,450 12
10 Taels - Van Staeyen 15,000 + 22,450 + 17,500 = 54,950 13
18 Borremans - De Clerck 20,250 + 18,150 + 15,800 = 54,200 14
12 Bogaerts - Van Den Broek 21,600 + 18,000 + 13,050 = 52,650 15
6 Wijnants - Niamonitakis 16,700 + 20,250 + 8,050 = 45,000 16
3 Janssens - Van Dijck 25,300 + 12,100 + 5,550 = 42,950 17
9 Broeckx - Broeckx 7,400 + 11,700 + 17,900 = 37,000 18
24 Van Der Aa - Van Der Aa 6,550 + 17,800 + 12,650 = 37,000 19
8 Van Nunen  - Jacobs 13,500 + 17,350 + 5,450 = 36,300 20
20 Van Beeumen - Van Beeumen 13,250 + 12,150 + 9,900 = 35,300 21
7 Robby fish - Wilms 11,100 + 7,400 + 12,750 = 31,250 22
5 Wilms - Dewijse 10,850 + 8,550 + 8,700 = 28,100 23
2 Broeckx - Voorspoels 7,100 + 11,800 + 7,950 = 26,850 24
11 Van Geldorp - Van Geldorp 5,650 + 7,450 + 11,700 = 24,800 25
Totaal: 431,700 462,900 405,950 1300,550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE KOPPEL  13 juni 2010
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Totaal Rang
   
14 Vandemeulebroucke - Staes 53,900 + 45,650 = 99,550 1
4 Segers - Cop 48,750 + 40,750 = 89,500 2
39 Van Geldorp - Willems 44,650 + 43,450 = 88,100 3
19 Coeckelbergs - Chris 27,000 + 43,850 = 70,850 4
20 Borremans - De Clerck 44,700 + 24,800 = 69,500 5
12 Lathourakis - Mertens 30,100 + 29,750 = 59,850 6
32 De Beuckeleer - Burminsky 26,250 + 31,500 = 57,750 7
6 Taels - Valckx 34,000 + 23,300 = 57,300 8
11 Aerts - Verwerft 33,850 + 23,100 = 56,950 9
2 Geysels - Herremans 33,850 + 17,850 = 51,700 10
22 Vandemeulebroucke - De Deken 32,400 + 19,300 = 51,700 10
27 Van Overveld - Van Cant 28,700 + 20,550 = 49,250 12
7 Van Der Beeuren - Embrechts 25,200 + 23,000 = 48,200 13
29 Labro - Swaens 33,200 + 13,100 = 46,300 14
21 Van Nunen - Jacobs 27,150 + 18,400 = 45,550 15
30 Bogaerts - Van Den Broeck 23,750 + 20,800 = 44,550 16
24 Geysels - Van De Vel 25,500 + 18,900 = 44,400 17
18 Spetter - Robby Fish 20,550 + 23,750 = 44,300 18
38 Laurens - Van Geel 28,450 + 15,150 = 43,600 19
33 Van De Vorde - Van Den Reek 23,350 + 15,350 = 38,700 20
17 De Kinder - Van Looy 21,800 + 14,500 = 36,300 21
3 Wouters - Verhard 19,650 + 16,600 = 36,250 22
23 Van Geldorp - Van Geldorp 22,950 + 13,000 = 35,950 23
34 Salaets - Van Doninck 20,600 + 12,550 = 33,150 24
1 Van Beeumen - Van Beeumen 15,400 + 17,600 = 33,000 25
35 Broeckx - De Backer 14,850 + 17,150 = 32,000 26
40 Van Der Aa - Van Der Aa 12,600 + 16,400 = 29,000 27
36 Niamonitakis - Wijnants 17,150 + 11,700 = 28,850 28
26 Janssens - De Pelsmaeker 13,900 + 14,850 = 28,750 29
9 Van Casteren - Mores 10,000 + 18,650 = 28,650 30
16 Jelle B. - Skalle 17,150 + 10,700 = 27,850 31
13 Beckers - Van Dael 11,400 + 14,500 = 25,900 32
31 Voorspoels - Broeckx 12,700 + 11,350 = 24,050 33
8 Straetmans - Goossens 11,800 + 11,250 = 23,050 34
15 Van Beylen - Jacobs 12,350 + 9,000 = 21,350 35
10 Roberto - Theo 7,100 + 9,900 = 17,000 36
37 Vandenhoute - Van De Cloodt 17,000 + 0,000 = 17,000 37
28 Caron - Rosse Nick 9,650 + 0,000 = 9,650 38
25 De Meyer - Buys 8,000 + 0,000 = 8,000 39
5 Balemans - Raes 1,050 + 0,000 = 1,050 40
Totaal: 922,400 732,000 1654,400

 

 

 

 

VRIJE KOPPEL 4 juli
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
     
13 Lathourakis - Bakovens 34,800 + 46,700 + 32,050 = 113,550 1
20 Segers - Cop 34,900 + 26,300 + 33,900 = 95,100 2
14 Herremans - De Deken 29,250 + 33,150 + 24,950 = 87,350 3
31 Vandemeulebroucke - Staes 28,400 + 28,550 + 20,400 = 77,350 4
3 Vlaeminckx - Van De Velde 18,000 + 23,100 + 34,100 = 75,200 5
22 Van Looy - Peeters 21,850 + 12,050 + 38,050 = 71,950 6
27 Marivoet - Marivoet 24,800 + 17,150 + 25,100 = 67,050 7
15 Borremans - De Clerck 24,500 + 18,300 + 22,150 = 64,950 8
30 Janssens - Van Dijck 17,100 + 18,850 + 26,900 = 62,850 9
10 Vranckx - Van Laeken 24,850 + 24,350 + 13,250 = 62,450 10
34 Van Lommel - Peeraer 8,350 + 14,950 + 33,700 = 57,000 11
23 Van Geldorp - Willems 9,450 + 12,100 + 34,000 = 55,550 12
16 Salaets - Van Doninck 18,050 + 17,950 + 18,900 = 54,900 13
32 Gods - Busschots 22,300 + 11,350 + 19,200 = 52,850 14
4 Geysels - Van De Vel 16,250 + 14,400 + 20,350 = 51,000 15
26 Robby Fish : Jelle & Spetter 9,400 + 19,750 + 21,850 = 51,000 15
17 Straatmans - Goossens 13,000 + 19,650 + 18,200 = 50,850 17
21 Jacobs - Lauwers 16,000 + 18,900 + 15,700 = 50,600 18
5 Van Geel - Laurens 11,750 + 18,850 + 19,850 = 50,450 19
8 Taels - Van Staeyen 18,800 + 10,650 + 18,800 = 48,250 20
19 Robby Fish : Rosse & Rudy 13,050 + 17,900 + 16,950 = 47,900 21
28 Voorspoels - De Backer 14,600 + 13,600 + 17,050 = 45,250 22
7 Van Der Beeuren - Embrechts 12,950 + 13,000 + 16,300 = 42,250 23
18 Broeckx - Broeckx 3,300 + 15,000 + 21,850 = 40,150 24
11 Van Nunen - Jacobs 10,000 + 9,300 + 19,700 = 39,000 25
24 De Pelsmaecker - Janssens 8,550 + 8,850 + 20,250 = 37,650 26
25 Wijnants - Niamonitakis 6,400 + 14,750 + 14,850 = 36,000 27
12 Eijgel - Eijgel 22,000 + 2,900 + 10,950 = 35,850 28
33 De Groot - De Groot 6,800 + 12,950 + 13,400 = 33,150 29
29 Coopmans - Soetemans 5,750 + 7,250 + 19,150 = 32,150 30
2 Robby Fish : Mitch & Louis 16,350 + 9,500 + 5,450 = 31,300 31
6 Wouters - Verhard 7,200 + 11,700 + 11,100 = 30,000 32
1 Van Geldorp - Broeckx 1,550 + 5,000 + 14,450 = 21,000 33
9 Laurent - Laurent 1,900 + 5,950 + 3,300 = 11,150 34
                   
Totaal: 532,200 554,700 696,150 1783,050

VRIJE TRIO 2010
                 
Nr Naam Gew.1   Gew.2     Totaal Rang
     
25 Herremans - Geysels - Truyts 67,100 + 20,900   = 88,000 1
2 RF4 : Rudy - Karl - Gilbert 39,950 + 36,350   = 76,300 2
9 Van Geldorp Johnny - Van Geldorp - Broeckx 40,500 + 30,350   = 70,850 3
13 Taels - Embrechts - Embrechts 49,600 + 21,150   = 70,750 4
20 Van Der Beeuren-Van Der Beeuren-Van Helshoecht 47,800 + 13,050   = 60,850 5
11 Standaert - Baetens - Van Gael 41,850 + 16,350   = 58,200 6
12 Wijnants - Niamonitakis - Eijgel 36,000 + 20,900   = 56,900 7
1 Vlaeminckx - Van De Velde - Danckers 37,150 + 17,250   = 54,400 8
16 Salaets - Van Doninck - Cop 37,900 + 15,950   = 53,850 9
23 Dillen - Marivoet - Marivoet 23,650 + 28,650   = 52,300 10
6 Daneels - De Ceulaer - Ploegstaerts 28,950 + 20,900   = 49,850 11
8 Geysels - De Deken - Van De Vel 25,850 + 23,900   = 49,750 12
4 Vleminckx - Vleminckx - Van De Vorde 27,050 + 18,700   = 45,750 13
17 Borremans - De Clerck - Staes 28,300 + 16,850   = 45,150 14
22 Van Geldorp Stan - Van Geldorp - Broeckx 34,200 + 10,400   = 44,600 15
3 Werrebroeck - Borremans - De Plukker 29,300 + 12,100   = 41,400 16
21 RF1 : Mannaerts - Evers - Stock 26,150 + 12,950   = 39,100 17
18 RF3 : Robby - Jelle - Den Ouwe 32,600 + 5,850   = 38,450 18
19 Nuyens - Renders - Cuylen 24,050 + 13,050   = 37,100 19
10 Coeckelbergs - Van Dijck - De Cock 24,950 + 10,250   = 35,200 20
14 Sven - Sam - Jan 19,300 + 15,850   = 35,150 20
24 Buys - Balemans - De Meier 22,900 + 5,950   = 28,850 22
5 Van Goethem - Closemans - Braspenninckx 13,950 + 14,250   = 28,200 23
15 RF2 : Gust - Krolle - Spetter 17,800 + 7,450   = 25,250 24
7 Spetter - Rocco - George 22,950 + 0,000   = 22,950 25
Totaal: 799,800 409,350 1209,150

 

 

 

 

 

 

VRIJE KOPPELWEDSTRIJD  15 augustus 2010
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Totaal Rang
     
4 De Kroes - Vandemeulebroucke 18,100 + 19,500 + 18,750 = 56,350 1
32 Cop - Segers 20,800 + 20,250 + 13,650 = 54,700 2
34 Joossens -  Withaegers 21,350 + 14,350 + 18,750 = 54,450 3
2 Borremans - De Clerck 14,300 + 20,300 + 12,700 = 47,300 4
12 Geysels - Herremans 17,600 + 17,750 + 10,300 = 45,650 5
21 Vervloesem - Van Goethem 19,700 + 5,700 + 18,550 = 43,950 6
6 Vandereycken - Vandereycken 12,450 + 14,050 + 15,800 = 42,300 7
25 Lathourakis - Mertens 22,950 + 13,700 + 5,500 = 42,150 8
22 Weyns - Max 11,800 + 19,200 + 10,250 = 41,250 9
39 Eddy - Rocco 20,400 + 10,150 + 10,600 = 41,150 10
27 Rudy - Jos 18,550 + 12,150 + 8,650 = 39,350 11
5 Geysels - Van De Vel 15,700 + 14,050 + 8,350 = 38,100 12
19 Abs - Weyns 10,450 + 15,600 + 10,800 = 36,850 13
7 De Plukker - De Plukker 18,600 + 7,450 + 10,050 = 36,100 14
28 Taels - De Deken 15,400 + 14,400 + 5,650 = 35,450 15
18 Wiezel - Alberto 17,600 + 11,900 + 5,400 = 34,900 16
15 Eijgel - Eijgel 18,100 + 1,800 + 13,050 = 32,950 17
17 Van Breda - Van Breda 18,950 + 2,950 + 10,500 = 32,400 18
24 Marivoet - Marivoet 16,900 + 8,250 + 5,600 = 30,750 19
40 Van Geldorp - Van Geldorp 9,500 + 10,400 + 10,200 = 30,100 20
26 Kempenaers - Bertels 14,650 + 5,900 + 9,500 = 30,050 21
36 Voorspoels - Van Geldorp 11,750 + 7,400 + 8,100 = 27,250 22
35 Van Beylen - Jacobs 14,500 + 4,250 + 8,450 = 27,200 23
38 Van Looy - Peeters 10,100 + 10,000 + 6,800 = 26,900 24
14 Salaets - Van Doninck 13,400 + 7,400 + 4,650 = 25,450 25
23 Daniels - Hagenaers 10,800 + 6,850 + 4,200 = 21,850 26
20 De Man -  Dierckx 10,750 + 3,750 + 5,000 = 19,500 27
37 Vleminckx - Van Overveld 11,550 + 3,650 + 4,250 = 19,450 28
3 Keuten - Huygaerts 14,950 + 2,000 + 2,100 = 19,050 29
13 Niamonitakis - Wijnants 6,000 + 0,000 + 12,850 = 18,850 30
8 Baetens - Van Gael 0,800 + 12,050 + 4,800 = 17,650 31
1 Van Gael - Van Gael 5,200 + 5,400 + 6,000 = 16,600 32
16 Broeckx - Broeckx 5,250 + 6,800 + 4,500 = 16,550 33
33 Spetter - Gunther 10,750 + 3,850 + 0,000 = 14,600 34
29 Van Der Beeuren - Embrechts 4,550 + 3,050 + 5,550 = 13,150 35
10 Coopmans - Soetemans 1,650 + 1,450 + 3,150 = 6,250 36
30 Aerts - Van Den Broeck 2,300 + 1,250 + 0,000 = 3,550 37
9 Van Reeth - De Plukker 0,000 + 2,650 + 0,000 = 2,650 38
11 Van De Vorde - Van Den Reek 0,000 + 0,000 + 0,000 = 0,000 39
31 Schrijvers - Schrijvers 0,000 + 0,000 + 0,000 = 0,000 40
Totaal: 488,150 341,600 313,000 1142,750

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be