DWO - Moed en geduld Lier
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
3 J De Kroes Dean 33,050 +   = 33,050   1
13 V Vandemeulebroucke Maurice 25,000 +   = 25,000   2
12 V Engelen Gommaar 23,300 +   = 23,300 MGL 3
8 V De Clerck Hugo 22,050 +   = 22,050   4
25   Lathourakis Alex 21,750 +   = 21,750   5
14   Moris Sven 15,950 +   = 15,950   6
4 V Rottiers Luc 15,900 +   = 15,900   7
28   Geysels Edwin 15,850 +   = 15,850   8
17 V Geysels Ludo 15,450 +   = 15,450   9
2   Van De Vel Rudy 14,700 +   = 14,700   10
15 V Van Doninck Frans 14,450 +   = 14,450   11
22 V Embrechts Danny 13,000 +   = 13,000   12
10 V Vermeylen Paul 12,000 +   = 12,000 MGL 13
20 V Van Der Beeuren Radgy 10,100 +   = 10,100   14
24   De Deken Philippe 9,650 +   = 9,650   15
11 V Niamonitakis Armand 8,800 +   = 8,800   16
26 V Weyns Willy 7,950 +   = 7,950   17
23   Broeckx Jan Jr 7,600 +   = 7,600   18
7   Nauwelaerts Jan 7,000 +   = 7,000 MGL 19
6 V Willems Leon 6,300 +   = 6,300   20
9 V Vercammen Andre 5,250 +   = 5,250 MGL 21
21 V Janssens Livinus 4,150 +   = 4,150 MGL 22
27 V Broeckx Jan Sr 4,100 +   = 4,100   23
30   Nuyens Mark 3,950 +   = 3,950   24
19 D Renders Debby 3,800 +   = 3,800   25
29   Van Kasteren Eddy 3,050 +   = 3,050   26
1 V Peeters Viktor 0,000 +   = 0,000 MGL 27
5 V Lembrechts Marcel 0,000 +   = 0,000 MGL 28
16 V Nijns François 0,000 +   = 0,000 MGL 29
18 V Salaets Jules 0,000 +   = 0,000   30
 
TOTAAL: 324,150 + 0,000 = 324,150

DWO - DAM
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
21   Valkiers Evert 26,100 +   = 26,100 DAM 1
32 V Van Der Beeuren Radgy 25,650 +   = 25,650   2
8 V De Clerck Hugo 22,950 +   = 22,950   3
38   De Deken Philippe 22,450 +   = 22,450   4
12   Geysels Edwin 20,150 +   = 20,150   5
2 V Weyns Willy 19,700 +   = 19,700   6
27   Smolderen Daan 19,500 +   = 19,500 DAM 7
18 V Mols Ferre 18,850 +   = 18,850   8
39 V Heylen Jos 18,200 +   = 18,200 DAM 9
35   Goossens Harry 16,750 +   = 16,750 DAM 10
4   Lathourakis Alex 16,300 +   = 16,300   11
6 V Vandemeulebroucke Fred 16,000 +   = 16,000   12
28 J De Kroes Dean 15,250 +   = 15,250   13
24   Van Geldorp Johnny 14,850 +   = 14,850   14
15   Nuyts Eddy 13,750 +   = 13,750 DAM 15
14 V Embrechts Danny 13,500 +   = 13,500   16
36 V Geysels Ludo 12,650 +   = 12,650   17
13 D Wijnen Chris 11,900 +   = 11,900 DAM 18
19   Van Broeckhoven Walter 11,900 +   = 11,900 DAM 18
23   Van Sant Frans 11,450 +   = 11,450 DAM 20
22   Broeckx Jan junior 11,150 +   = 11,150   21
7   Wijnants Mon 10,900 +   = 10,900 DAM 22
9 V Michielsen Jos 9,800 +   = 9,800 DAM 23
30 V Van Doninck Frans 9,550 +   = 9,550   24
40   Van Kasteren Eddy 8,750 +   = 8,750   25
31   Aerts Bart 8,500 +   = 8,500 DAM 26
20 V Salaets Jules 8,000 +   = 8,000   27
25   Roefs Kenneth 7,800 +   = 7,800 DAM 28
33 J Van Broeckhoven Ben 7,000 +   = 7,000 DAM 29
17 V Van Bouwel Marcel 5,650 +   = 5,650 DAM 30
34 V Rottiers Luc 5,550 +   = 5,550   31
10   Van De Vel Rudy 5,100 +   = 5,100   32
11 V Druyts Ben 4,300 +   = 4,300 DAM 33
16 V Van Geldorp Stan 3,800 +   = 3,800   34
29 V Van Gorp Bert 3,800 +   = 3,800 DAM 35
1 V Boonen Fons 1,300 +   = 1,300 DAM 36
3 V Van Hoof Frans 0,000 +   = 0,000 DAM 37
5 V Lauwers Karel 0,000 +   = 0,000 DAM 38
26   Nuyens Marc 0,000 +   = 0,000   39
37   Heylen Patrick 0,000 +   = 0,000 DAM 40
 
TOTAAL: 458,800 + 0,000 = 458,800

DWO - General Motors Nijlen
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
5 V De Clerck Hugo 25,800 +   = 25,800   1
15 V Vandemeulebroucke Fred 21,700 +   = 21,700   2
7   Borremans Ronny 20,700 +   = 20,700   3
31   Taels Jan 20,250 +   = 20,250   4
21 V Salaets Jules 16,850 +   = 16,850   5
25   Geysels Edwin 14,750 +   = 14,750   6
11   De Deken Philippe 14,650 +   = 14,650   7
26 V Schoenmakers Jan 13,850 +   = 13,850 GMN 8
13 V Auwers Louis 12,800 +   = 12,800   9
9 V Willems Leon 12,600 +   = 12,600   10
4   Broeckx Jan Junior 12,450 +   = 12,450   11
17 V Geysels Ludo 12,400 +   = 12,400   12
32 V Van Den Bosche Hugo 11,000 +   = 11,000 GMN 13
30   Haverals Marc 10,100 +   = 10,100 GMN 14
23 V Weyns Willy 9,900 +   = 9,900   15
18   Van Den Bosch Luc 9,400 +   = 9,400 GMN 16
2   Van De Vel Rudy 9,100 +   = 9,100   17
12   Aerts Nick 8,500 +   = 8,500 GMN 18
29 V Embrechts Danny 7,950 +   = 7,950   19
27   Lathourakis Alex 6,300 +   = 6,300   20
19 V Jacobs Jos 5,550 +   = 5,550   21
24 V Ceulemans Marcel 4,850 +   = 4,850 GMN 22
10 V Rynders Rudy 4,800 +   = 4,800 GMN 23
22 V Van Der Beeuren Radgy 4,650 +   = 4,650   24
16 V Rynders Jos 4,250 +   = 4,250 GMN 25
8 J Lachi Joppe 2,950 +   = 2,950 GMN 26
28   Mariën Luc 2,900 +   = 2,900 GMN 27
6   Vaes Ludo 2,650 +   = 2,650 GMN 28
1 V Van Doninck Frans 1,650 +   = 1,650   29
3   Van Kasteren Eddy 1,250 +   = 1,250   30
14 V Van Den Eynde Walter 0,000 +   = 0,000 GMN 31
20   Van Den bosche Xavier 0,000 +   = 0,000 GMN 32
 
TOTAAL: 306,550 + 0,000 = 306,550

 

DWO - Panneke Vol Broechem
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
14   Geysels Edwin 26,000 + 20,950 = 46,950     1
17   Daneels Willy 23,600 + 15,550 = 39,150   PVB 2
20 V Salaets Jules 14,200 + 18,200 = 32,400     3
10   De Deken Philippe 10,100 + 19,500 = 29,600     4
18   Taels Jan 12,300 + 16,350 = 28,650     5
3   Ploegaerts Danny 14,700 + 13,250 = 27,950   PVB 6
32 V Weyns Willy 12,750 + 14,900 = 27,650     7
26   Borremans Ronny 14,600 + 11,950 = 26,550     8
11 V Vanneylen Wilfried 9,150 + 14,000 = 23,150   PVB 9
28 V De Clerck Hugo 10,400 + 11,750 = 22,150     10
19 V Teugels Filemon 13,950 + 7,550 = 21,500   PVB 11
8 V Van Doninck Frans 8,550 + 12,300 = 20,850     12
22 V Mols Ferre 8,900 + 10,100 = 19,000     13
25   Gevers Eddy 10,650 + 8,250 = 18,900   PVB 14
7   Cruysberghs Jesse 6,050 + 12,400 = 18,450   PVB 15
15 V Vercammen Willy 8,900 + 9,500 = 18,400   PVB 16
30 V Geysels Ludo 8,550 + 9,700 = 18,250     17
13 V Auwers Louis 11,000 + 7,100 = 18,100     18
16   Abs Luc 9,800 + 6,850 = 16,650     19
6 V Segers Urbain 6,200 + 9,100 = 15,300     20
2 V Vandemeulebroucke Fred 12,350 + 2,750 = 15,100     21
29 V Geerts Jos 3,750 + 7,300 = 11,050   PVB 22
24 V Van Der Beeuren Radgy 6,500 + 4,100 = 10,600     23
21   Demont Guy 6,550 + 3,850 = 10,400   PVB 24
9   Thysbaert Marc 4,000 + 5,800 = 9,800   PVB 25
12   Broeckx Jan Junior 8,000 + 1,450 = 9,450     26
27 V Van Nuffel Frans 6,000 + 3,300 = 9,300   PVB 27
23 V Van Mechelen Jos 4,950 + 3,400 = 8,350   PVB 28
4   Van Kasteren Eddy 4,000 + 3,150 = 7,150     29
31 V Jacobs Jos 0,000 + 6,850 = 6,850     30
1 V Callaert François 4,900 + 1,600 = 6,500   PVB 31
5   Van Baelen Patrick 4,500 + 0,000 = 4,500   PVB 32
 
TOTAAL: 305,850 + 292,800 = 598,650

 

DWO - GENIETERS EMBLEM
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
27   Moris Sven 19,750 + 23,450 = 43,200   1
23 V Geysels Ludo 16,900 + 14,000 = 30,900   2
34 V Embrechts Danny 18,650 + 10,750 = 29,400   3
13   Cop Francis 13,600 + 14,100 = 27,700   4
31   De Deken Philippe 14,050 + 13,550 = 27,600   5
8   Geysels Edwin 7,200 + 19,500 = 26,700   6
11   Taels Jan 20,450 + 5,950 = 26,400   7
25 V Vandemeulebroucke Fred 16,300 + 9,050 = 25,350   8
39 V Segers Alfons 13,300 + 11,800 = 25,100   9
22 V Marique Robert 8,500 + 15,650 = 24,150 GEN 10
40 V Willems Leon 10,600 + 12,400 = 23,000   11
32   Daems Peter 10,100 + 12,650 = 22,750 GEN 12
18 V Weyns Willy 7,700 + 13,800 = 21,500   13
2 V Trogh Jos 4,150 + 16,400 = 20,550 GEN 14
24 D Huybrechts Suzanne 6,600 + 13,650 = 20,250 GEN 15
36   De Kroes Dean 4,900 + 14,950 = 19,850   16
17   Borremans Ronny 11,200 + 8,600 = 19,800   17
21 D Herremans Rosa 8,800 + 9,700 = 18,500   18
9 V Wijnants Eddy 8,000 + 10,450 = 18,450   19
26 V Van Dessel Paul 8,000 + 9,250 = 17,250 GEN 20
7 V De Clerck Hugo 3,150 + 13,800 = 16,950   21
19 V Niamonitakis Armand 7,200 + 9,250 = 16,450   22
14 V Smedts Marcel 12,550 + 3,550 = 16,100 GEN 23
37   Broeckx Jan Junior 12,750 + 2,800 = 15,550   24
15   Van De Vel Rudy 9,900 + 5,100 = 15,000   25
33 V Broeckx Jan Senior 9,000 + 5,300 = 14,300   26
5 V Auwers Louis 2,050 + 11,950 = 14,000   27
20 V Van Immerseel Jef 7,150 + 6,600 = 13,750 GEN 28
29   Jacobs Jos 4,450 + 6,300 = 10,750   29
38   Cools Eddy 4,750 + 5,650 = 10,400 GEN 30
28 V Brouwers Jef 4,200 + 4,500 = 8,700 GEN 31
3   Van Kasteren Eddy 2,750 + 5,750 = 8,500   32
12   Torfs Tony 6,200 + 1,900 = 8,100 GEN 33
6 V Salaets Jules 4,850 + 2,950 = 7,800   34
35 V Segers Urbain 7,350 + 0,000 = 7,350   35
4   Janssens Tim 2,250 + 5,000 = 7,250 GEN 36
10 D Schuermans Wiesa 1,700 + 2,950 = 4,650 GEN 37
16 V Mols Ferre 3,800 + 0,000 = 3,800   38
1 D Voorspoels Marie- Louise 0,950 + 2,300 = 3,250   39
30 V Kerremans Pierre 0,600 + 0,000 = 0,600 GEN 40
 
TOTAAL: 336,350 + 355,300 = 691,650

DWO - DAM
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
35   Cop Francis 21,900 + 34,650 = 56,550   1
23   Valkiers Evert 19,800 + 30,000 = 49,800 DAM 2
25 J Wens Wout 20,650 + 27,550 = 48,200 DAM 3
37   Van Gorp Jan 16,250 + 29,600 = 45,850 DAM 4
41   Goossens Harry 21,500 + 23,250 = 44,750 DAM 5
38 V Geysels Ludo 18,900 + 23,250 = 42,150   6
20   Borremans Ronny 23,600 + 17,600 = 41,200   7
6   Geysels Edwin 16,850 + 21,650 = 38,500   8
36   Nuyens Marc 20,800 + 17,500 = 38,300   9
4 V De Clerck Hugo 16,000 + 21,950 = 37,950   10
42   De Deken Philippe 18,500 + 19,200 = 37,700   11
24 V Van Doninck Frans 9,250 + 28,200 = 37,450   12
40 V Weyns Willy 18,850 + 17,700 = 36,550   13
16 V Willems Leon 8,400 + 26,100 = 34,500   14
14   Taels Jan 15,600 + 18,700 = 34,300   15
21   Smolderen Daan 15,150 + 18,050 = 33,200 DAM 16
30 D Herremans Rosa 9,550 + 21,800 = 31,350   17
29 V Druyts Ben 12,250 + 18,800 = 31,050 DAM 18
12 V Vandemeulebroucke Fred 14,500 + 15,450 = 29,950   19
8 V Van Der Beeuren Radgy 12,300 + 15,200 = 27,500   20
31   Versmissen Mit 9,950 + 17,350 = 27,300 DAM 21
26 V Embrechts Danny 12,450 + 14,450 = 26,900   22
28 D Renders Debbie 11,650 + 15,000 = 26,650   23
3 V Van Hoof Frans 13,300 + 13,200 = 26,500 DAM 24
43 V Heylen Jos 12,650 + 13,700 = 26,350 DAM 25
9   Smolderen Leo 5,500 + 18,850 = 24,350 DAM 26
17   Aerts Bart 7,350 + 15,550 = 22,900 DAM 27
5   Nuyts Eddy 13,650 + 8,900 = 22,550 DAM 28
39 D Wijnen Chris 13,550 + 8,450 = 22,000 DAM 29
34 V Segers Urbain 13,400 + 8,350 = 21,750   30
18   Broeckx Jan junior 13,900 + 7,600 = 21,500   31
32   Abs Luc 12,850 + 8,000 = 20,850   32
11   Roefs Kenneth 7,350 + 12,100 = 19,450 DAM 33
7   Wijnants Mon 9,150 + 9,850 = 19,000 DAM 34
44 V Van Bouwel Marcel 13,550 + 4,350 = 17,900 DAM 35
15 V Boonen Fons 5,450 + 10,350 = 15,800 DAM 36
33 V Claessen Walter 6,400 + 9,050 = 15,450 DAM 37
2 V Salaets Jules 5,550 + 9,450 = 15,000   38
22   Van Kasteren Eddy 5,800 + 8,200 = 14,000   39
45   Goossens Siebe 5,450 + 8,050 = 13,500 DAM 40
10 V Segers Alfons 4,750 + 4,400 = 9,150   41
27 J Van Broeckhoven Ben 2,150 + 6,700 = 8,850 DAM 42
13   Van Broeckhoven Walter 4,650 + 2,100 = 6,750 DAM 43
19 V Van Einde Louis 5,700 + 0,000 = 5,700 DAM 44
1   Hermans Patrick 3,400 + 0,000 = 3,400 DAM 45
 
TOTAAL: 550,150 + 680,200 = 1230,350

DWO - Rivierenhofvissers
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
17   Cop Francis 46,150 + 43,450 = 89,600     1
21   Geysels Edwin 24,300 + 44,250 = 68,550     2
24   Stock Chris 32,950 + 31,300 = 64,250   RIV 3
7   Borremans Ronny 29,650 + 25,250 = 54,900     4
16 V Weyns Willy 26,800 + 20,250 = 47,050     5
2   Dockx Dirk 26,600 + 20,300 = 46,900   RIV 6
25   De Deken Philippe 14,550 + 30,000 = 44,550     7
3 V De Clerck Hugo 20,600 + 23,150 = 43,750     8
11 V Embrechts Danny 14,150 + 28,950 = 43,100     9
28   De Plukker George 19,150 + 22,550 = 41,700     10
12 V Van Der Beeuren Radgy 21,650 + 19,900 = 41,550     11
13 V Vandemeulebroucke Fred 14,700 + 25,300 = 40,000     12
1 V Segers Urbain 20,950 + 17,850 = 38,800     13
10   Stock Jozef 16,150 + 19,600 = 35,750   RIV 14
26   Robby Fish 11,950 + 21,650 = 33,600   RIV 15
22 V Mannaerts Rik 9,400 + 23,500 = 32,900   RIV 16
5 V Geysels Ludo 10,700 + 20,600 = 31,300     17
29 V Auwers Louis 15,450 + 15,000 = 30,450     18
9 J De Kroes Dean 10,600 + 18,650 = 29,250     19
15 V Niamonitakis Armand 7,650 + 21,450 = 29,100     20
27   Broeckx Jan Junior 14,650 + 14,150 = 28,800     21
6   Spetter 12,700 + 15,700 = 28,400   RIV 22
20   Evers Mathieu 11,550 + 16,600 = 28,150   RIV 23
8   Deckers Jelle 9,850 + 18,300 = 28,150   RIV 24
18 V Salaets Jules 6,850 + 17,050 = 23,900     25
23   Van Kasteren Eddy 9,250 + 11,850 = 21,100     26
19 V Wijnants Eddy 16,650 + 0,000 = 16,650     27
14   Wilms Pascal 10,100 + 6,400 = 16,500   RIV 28
4 V Dockx Frans 6,400 + 4,550 = 10,950   RIV 29
 
TOTAAL: 492,100 + 597,550 = 1089,650

DWO - SPV
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
27   Lanarque D. 32,350 + 28,850 = 61,200 SPV 1
24   Cop Francis 22,150 + 31,150 = 53,300   2
6 V Weyns Willy 13,050 + 32,600 = 45,650   3
20 V Willems Leon 15,150 + 28,400 = 43,550   4
33   Claessens P. 16,500 + 23,850 = 40,350 SPV 5
14   Van De Vel Rudy 22,500 + 17,650 = 40,150   6
32   De Deken Philippe 19,750 + 18,850 = 38,600   7
37   Volkaets J. 20,500 + 17,450 = 37,950 SPV 8
30   Lathourakis Alex 19,450 + 18,300 = 37,750   9
19 V Van Laeken E. 23,550 + 13,150 = 36,700 SPV 10
39   Van Loock Marcel 10,150 + 26,350 = 36,500 SPV 11
26 V Salaets Jules 12,450 + 20,300 = 32,750   12
12 V Vandemeulebroucke Fred 18,150 + 13,250 = 31,400   13
2 V De Clerck Hugo 10,950 + 20,050 = 31,000   14
29 V Buelens I 16,750 + 14,100 = 30,850 SPV 15
40 D Herremans Rosa 13,050 + 16,450 = 29,500   16
3 V Doms W. 11,100 + 17,500 = 28,600 SPV 17
28 V Segers Urbain 6,800 + 19,400 = 26,200   18
15 V Claessens I. 15,500 + 10,500 = 26,000 SPV 19
34   Van Geldorp Stan 11,750 + 13,650 = 25,400   20
10 V Couwenbergh Herman 6,950 + 17,650 = 24,600   21
11   Van Gastel H. 9,750 + 14,200 = 23,950 SPV 22
36 V Auwers Louis 12,950 + 10,500 = 23,450   23
38 V Geysels Ludo 12,550 + 10,600 = 23,150   24
21   Verbinnen K. 11,700 + 10,800 = 22,500 SPV 25
1   Moeur D. 12,700 + 8,000 = 20,700 SPV 26
5 V Roefs J. 9,750 + 10,200 = 19,950 SPV 27
16 V Broeckx Jan Senior 6,950 + 11,300 = 18,250   28
9   Verbist D. 2,950 + 12,950 = 15,900 SPV 29
18 D Voorspoels Marie-Louise 3,100 + 12,000 = 15,100   30
35 V Caron F. 8,150 + 6,650 = 14,800 SPV 31
31   Van Win B 4,950 + 9,650 = 14,600 SPV 32
22   Van Kasteren Eddy 5,950 + 6,700 = 12,650   33
4   De Backer René 7,000 + 5,000 = 12,000   34
17   Goolaerts Davy 2,900 + 6,850 = 9,750   35
8   Broeckx Jan Jr. 4,000 + 5,100 = 9,100   36
23   Bellens G. 4,150 + 4,800 = 8,950 SPV 37
7   Verbist K. 3,950 + 1,900 = 5,850 SPV 38
13 V Van Win F. 1,750 + 3,750 = 5,500 SPV 39
25 V Vageneinde J. 3,600 + 1,800 = 5,400 SPV 40
 
TOTAAL: 467,350 + 572,200 = 1039,550

 

DWO -Sportieve Netevissers Grobbendonk
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
27   Van De Vel Rudy 23,000 + 36,300 = 59,300   1
7   Taels Jan 23,300 + 21,900 = 45,200   2
15 V Broeckx Jan Senior 21,600 + 19,500 = 41,100   3
32   Van Looy Jimmy 21,650 + 17,350 = 39,000 SNVG 4
9 V Vandemeulebroucke Fred 19,800 + 16,400 = 36,200   5
19 V Geysels Ludo 17,050 + 17,800 = 34,850   6
37   Geysels Edwin 11,200 + 18,150 = 29,350   7
13 V Weyns Willy 6,950 + 21,800 = 28,750   8
5   Lathourakis Alex 7,800 + 19,050 = 26,850   9
38   Janssens Patrick 11,400 + 15,350 = 26,750 SNVG 10
24 V Van Beeumen Ludo 10,100 + 14,150 = 24,250 SNVG 11
23 V Auwers Louis 19,700 + 4,100 = 23,800   12
31   Borremans Ronny 8,350 + 15,300 = 23,650   13
12 V Claes Jef 8,600 + 15,000 = 23,600 SNVG 14
8   Weyers Staf 7,800 + 15,650 = 23,450 SNVG 15
20 J Claes Mathias 13,450 + 9,850 = 23,300 SNVG 16
29 V Van Der Beeuren Radgy 12,250 + 10,850 = 23,100   17
41   Abs Luc 9,900 + 12,700 = 22,600   18
17 D Voorspoels Marie Louise 8,450 + 13,700 = 22,150   19
4 V Cambré Marcel 15,450 + 5,950 = 21,400 SNVG 20
26   Lauwrys Frans 9,050 + 10,900 = 19,950 SNVG 21
21   Claes Glen 8,950 + 10,650 = 19,600 SNVG 22
36   Claes Jos 7,400 + 11,500 = 18,900 SNVG 23
25 V Salaets Jules 7,750 + 9,800 = 17,550   24
1   Goolaerts Davy 7,800 + 9,650 = 17,450   25
18 V Buls Louis 3,400 + 13,600 = 17,000 SNVG 26
14   Goolaerts Rudy 8,450 + 7,900 = 16,350 SNVG 27
11   De Plukker George 5,900 + 9,300 = 15,200   28
3   Broeckx Jan Junior 8,500 + 6,000 = 14,500   29
39 V Niamonitakis Armand 7,000 + 7,400 = 14,400   30
6   Neyens Frans 7,000 + 6,700 = 13,700 SNVG 31
28   Geeraerts Rik 9,750 + 3,200 = 12,950 SNVG 32
2   Smetds Jos 5,000 + 5,850 = 10,850 SNVG 33
30   Janssens Mario 6,900 + 3,400 = 10,300 SNVG 34
16 D Cloots Sabine 5,650 + 3,900 = 9,550 SNVG 35
34   Van Sant Walter 1,200 + 6,350 = 7,550 SNVG 36
35   Janssens Luc 7,400 + 0,000 = 7,400   37
40   Weeremans Luc 4,800 + 2,000 = 6,800 SNVG 38
33   Van Kasteren Eddy 4,900 + 0,000 = 4,900   39
22 V Moons Louis 3,750 + 0,000 = 3,750 SNVG 40
10 V Van Tendeloo Karel 3,150 + 0,000 = 3,150 SNVG 41
 
TOTAAL: 411,500 + 448,950 = 860,450

 

DWO - Panneke Vol Pulle
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
34   Geysels Edwin 23,450 + 25,850 = 49,300   1
13   De Becker Ronny 27,900 + 20,400 = 48,300 PVP 2
43   Torfs Luc 13,600 + 21,100 = 34,700 PVP 3
30   Borremans Ronny 15,350 + 17,500 = 32,850   4
26 V Segers Urbain 14,300 + 16,750 = 31,050   5
21   Van Tuyn Herwig 14,600 + 16,200 = 30,800 PVP 6
28   Van De Vel Rudy 11,150 + 19,500 = 30,650   7
22 V Willems Leon 15,800 + 14,750 = 30,550   8
32   Abs Luc 18,850 + 11,000 = 29,850   9
12 V Salaets Jules 10,900 + 17,800 = 28,700   10
29   De Win Eric 17,550 + 10,650 = 28,200 PVP 11
17 V Van Der Beeuren Radgy 16,200 + 11,700 = 27,900   12
44 V Weyns Willy 9,650 + 17,350 = 27,000   13
41   Buersens Guy 14,000 + 11,100 = 25,100 PVP 14
16 V Van Doninck Frans 9,100 + 15,000 = 24,100   15
23 V De Clerck Hugo 15,750 + 6,300 = 22,050   16
5   Nijs Gert 12,600 + 9,150 = 21,750 PVP 17
19   Nijs Pat 10,200 + 11,200 = 21,400 PVP 18
36   Broeckx Jan Senior 5,750 + 15,000 = 20,750   19
6   De Kroes Dean 9,350 + 11,350 = 20,700   20
8 V Vandemeulebroucke Fred 11,100 + 8,600 = 19,700   21
2   De Plukker George 11,500 + 7,500 = 19,000   22
3 V Daneels Jos 11,450 + 7,500 = 18,950 PVP 23
10   Lathourakis Alex 8,250 + 10,100 = 18,350   24
37 D Langewouters Christel 9,200 + 8,350 = 17,550 PVP 25
11 V Leys Ludo 6,050 + 11,300 = 17,350 PVP 26
35   Goolaerts Davy 7,550 + 9,700 = 17,250   27
31 V Torfs Jef 9,100 + 7,650 = 16,750 PVP 28
18   De Deken Philippe 8,850 + 7,500 = 16,350   29
1 D Van Looy Christel 8,200 + 7,900 = 16,100 PVP 30
39 V Sprengers Martin 6,150 + 8,100 = 14,250 PVP 31
20 V Auwers Louis 7,000 + 6,150 = 13,150   32
4 V Tegenbos Eddy 3,600 + 8,950 = 12,550   33
15 V Peeters Frans 3,400 + 8,950 = 12,350 PVP 34
9 V De Sobrie Marc 5,150 + 6,950 = 12,100 PVP 35
27   De Beuckelaar Eddy 5,700 + 5,900 = 11,600 PVP 36
40 V Embrechts Danny 6,450 + 4,650 = 11,100   37
42   Broeckx Jan Junior 3,250 + 5,900 = 9,150   38
24   Van Kasteren Eddy 4,350 + 4,200 = 8,550   39
38 V Couwenbergh Herman 6,150 + 0,000 = 6,150   40
25   Smans Robbe 1,950 + 3,500 = 5,450 PVP 41
33 V Verbiest August 0,400 + 4,850 = 5,250 PVP 42
7   Van Uytven Pat 4,500 + 0,000 = 4,500 PVP 43
14 V Geysels Ludo 2,600 + 0,000 = 2,600   44
 
TOTAAL: 437,950 + 453,850 = 891,800

 

DWO - De Kempen Westmalle
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
18 V De Clerck Hugo 23,450 + 33,400 = 56,850   1
28   Borremans Ronny 21,200 + 35,250 = 56,450   2
10 V Geysels Ludo 21,200 + 29,800 = 51,000   3
23   De Groof Sammy 18,600 + 22,900 = 41,500 DKW 4
1 J Nagels Sander 11,500 + 27,800 = 39,300 DKW 5
17 V Van Der Beeuren Radgy 13,400 + 25,050 = 38,450 DKW 6
11   Mertens Dave 21,250 + 15,950 = 37,200 DKW 7
7   Huybrechts Ives 15,700 + 18,250 = 33,950 DKW 8
20   Abs Luc 13,850 + 19,750 = 33,600   9
21 V Van Eekelen Mon 14,650 + 17,150 = 31,800 DKW 10
16   De Plukker George 12,000 + 18,400 = 30,400   11
15   Vermeersch Erik 14,700 + 15,000 = 29,700 DKW 12
6   De Deken Philippe 17,700 + 11,900 = 29,600   13
25   Geysen Kevin 11,900 + 17,400 = 29,300 DKW 14
4 V Segers Urbain 14,250 + 12,650 = 26,900   15
27   Luyten Patrick 7,850 + 17,800 = 25,650 DKW 16
22 V Salaets Jules 11,450 + 12,000 = 23,450   17
24   Geysels Edwin 8,800 + 14,450 = 23,250   18
13 V Verschooren Karel 12,400 + 10,050 = 22,450 DKW 19
8   Lathourakis Alex 5,500 + 16,800 = 22,300   20
3   Storms Eddy 9,350 + 10,050 = 19,400 DKW 21
9 V Verbraken Fons 8,200 + 10,950 = 19,150 DKW 22
2 V Vermeylen Karel 8,750 + 9,500 = 18,250 DKW 23
14 V Oninckx Karel 3,800 + 11,900 = 15,700 DKW 24
26 V Auwers Louis 6,300 + 9,300 = 15,600   25
19 V Grootjans Stan 4,050 + 9,300 = 13,350 DKW 26
12   Broeckx Jan Junior 3,250 + 8,750 = 12,000   27
5 V Van Sprengel Stan 2,500 + 9,200 = 11,700 DKW 28
 
TOTAAL: 337,550 + 470,700 = 808,250

DWO - GEKENDE VISSERS LIER
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
25 V Salaets Jules 23,550 + 31,000 = 54,550   1
18   Lathourakis Alex 22,850 + 27,200 = 50,050   2
17 V De Clerck Hugo 21,250 + 22,450 = 43,700   3
37   Abs Luc 19,950 + 17,450 = 37,400   4
15   Borremans Ronny 19,000 + 17,450 = 36,450   5
29   Cop Francis 17,550 + 16,450 = 34,000   6
31 V Geysels Ludo 16,150 + 17,050 = 33,200   7
22   Peeters Gunther 11,650 + 20,000 = 31,650 GVL 8
19 V Willems Leon 15,450 + 15,200 = 30,650   9
11 V Van Doninck Frans 12,350 + 17,700 = 30,050   10
16 V Neefs Gommaar 18,300 + 9,350 = 27,650 GVL 11
13   De Plukker George 18,200 + 8,900 = 27,100   12
3 V Vandemeulebroucke Fred 13,550 + 10,800 = 24,350   13
4   Marien Steve 5,700 + 18,450 = 24,150 GVL 14
5   Geysels Edwin 7,700 + 16,400 = 24,100   15
24   Smets Patrick 6,000 + 17,300 = 23,300 GVL 16
23   Broeckx Jan Junior 12,600 + 10,700 = 23,300   16
27   De Deken Philippe 12,600 + 10,200 = 22,800   18
9 V Embrechts Danny 12,750 + 9,400 = 22,150   19
20   Nuyens Steve 7,150 + 14,600 = 21,750 GVL 20
8 V Weyns Willy 11,700 + 9,900 = 21,600   21
26 V Tegenbos Eddy 3,950 + 15,000 = 18,950   22
32 V Fossez Robert 9,900 + 9,000 = 18,900 GVL 23
2 V Segers Urbain 7,500 + 10,400 = 17,900   24
38   Cornelis Jimmy 9,950 + 7,800 = 17,750 GVL 25
33 V Couwenbergh Herman 1,550 + 15,750 = 17,300   26
34 D Peeters Daniella 7,850 + 9,450 = 17,300 GVL 26
7   Taels Jan 14,450 + 2,500 = 16,950   28
