CLUBWEDSTRIJD   1 - 2010
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal     rang
         
3 V+ Willems Leon 18,800   + 24,800   = 43,600       1
13   Staes Cor 16,400   + 23,500   = 39,900       2
35   Vandemeulebroucke M. 17,000   + 17,700   = 34,700       3
19   Van Loon Johnny 10,600   + 18,350   = 28,950       4
18   Cop Francis 10,050   + 18,150   = 28,200       5
20 V Vandemeulebroucke Fred 11,500   + 14,150   = 25,650       6
28 V Niamonitakis Armand 10,650   + 13,600   = 24,250       7
15   Van Geldorp Johnny 7,550   + 15,650   = 23,200       8
5 V De Clerck Hugo 6,150   + 15,450   = 21,600       9
7 V Embrechts Danny 11,700   + 9,900   = 21,600       9
14   Bogers Julien 8,350   + 12,950   = 21,300       11
10 V Weijns Willy 9,150   + 11,800   = 20,950       12
16 V+ Geysels Ludo 6,850   + 12,450   = 19,300       13
2 V+ Van Doninck Frans 8,000   + 10,950   = 18,950       14
26   Geysels Edwin 9,650   + 8,600   = 18,250       15
32 V+ Mols Ferre 9,550   + 8,350   = 17,900       16
1 D Herremans Rosa 7,200   + 10,100   = 17,300       17
22   Broeckx Jan (senior) 7,500   + 8,800   = 16,300       18
6   Borremans Ronny 7,500   + 8,400   = 15,900       19
21   Lathourakis Alex 7,250   + 7,450   = 14,700       20
9   De Deken Philippe 8,450   + 5,750   = 14,200       21
25   Van De Vel Rudy 8,450   + 3,300   = 11,750       22
23 D Voorspoels Marie Louise 7,050   + 4,550   = 11,600       23
30   De Blaere Kenny 4,850   + 4,350   = 9,200       24
34 V+ Geluykens Julien 2,900   + 5,900   = 8,800       25
11 V Verrijckt Ludo 6,300   + 2,350   = 8,650       26
33 V Van Geldorp Constant 4,900   + 3,650   = 8,550       27
8 V Eijgel Jos 4,350   + 3,800   = 8,150       28
24 V Van Der Beeuren Radgy 4,800   + 2,950   = 7,750       29
27 V+ Salaets Jules 3,650   + 3,850   = 7,500       30
12 V Wijnants Eddy 2,700   + 4,750   = 7,450       31
29   Broeckx Jan (junior) 4,250   + 2,850   = 7,100       32
17   Taels Jan 7,000   + 0,000   = 7,000       33
31 V+ De Bock Renč 1,450   + 0,000   = 1,450       34
4   Laurent Alfons 0,000   + 0,000   = 0,000       35
TOTAAL: 272,500 + 319,150 = 591,650

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   2
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal     rang
         
31   Cop Francis 22,650   + 23,150   = 45,800       1
32 V+ Geysels Ludo 14,600   + 11,500   = 26,100       2
13 J De Kroes Dean 13,450   + 11,250   = 24,700       3
15 V+ Willems Leon 12,450   + 11,300   = 23,750       4
18   Geysels Edwin 6,400   + 17,100   = 23,500       5
2   Lathourakis Alex 6,150   + 16,800   = 22,950       6
20   De Deken Philippe 7,750   + 13,250   = 21,000       7
27   Borremans Ronny 12,200   + 8,350   = 20,550       8
24   De Blaere Kenny 12,700   + 7,500   = 20,200       9
21   Van Loon Johnny 7,850   + 10,700   = 18,550       10
12 V Niamonitakis Armand 9,650   + 7,550   = 17,200       11
7 V Eijgel Jos 3,550   + 12,450   = 16,000       12
17 V Van Der Beeuren Radgy 7,400   + 8,450   = 15,850       13
25 V Segers Urbain 3,350   + 11,450   = 14,800       14
4   Van Geldorp Johnny 7,550   + 6,700   = 14,250       15
10   Nuyens Marc 2,750   + 10,250   = 13,000       16
5 V Vandemeulebroucke Fred 6,000   + 6,900   = 12,900       17
19   Bogers Julien 6,700   + 5,800   = 12,500       18
16 V Wijnants Eddy 7,100   + 4,950   = 12,050       19
14 V+ Salaets Jules 2,500   + 9,500   = 12,000       20
8 D Herremans Rosa 6,550   + 5,200   = 11,750       21
28 V De Clerck Hugo 10,800   + 0,800   = 11,600       22
6   Taels Jan 6,300   + 5,000   = 11,300       23
1 V+ Van Doninck Frans 8,500   + 1,400   = 9,900       24
23 V Weijns Willy 3,200   + 6,400   = 9,600       25
9   Renders Debby 7,200   + 0,900   = 8,100       26
30   Broeckx Jan (junior) 3,850   + 4,050   = 7,900       27
11 V+ Mols Ferre 1,100   + 6,650   = 7,750       28
29 V Verrijckt Ludo 4,050   + 3,400   = 7,450       29
26   De Backer Renč 3,750   + 2,050   = 5,800       30
3   Van De Vel Rudy 2,850   + 2,550   = 5,400       31
22 V+ De Bock Renč 1,450   + 3,600   = 5,050       32
TOTAAL: 232,350 + 256,900 = 489,250

 

CLUBWEDSTRIJD   3
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
3   Borremans Ronny 27,850   + 22,800   = 50,650 1
28   Cop Francis 20,850   + 25,300   = 46,150 2
34   Bogers Julien 14,050   + 26,800   = 40,850 3
33   Abs Luc 14,200   + 23,450   = 37,650 4
37 D Herremans Rosa 7,500   + 29,050   = 36,550 5
13   Lathourakis Alex 12,600   + 18,250   = 30,850 6
1 V Segers Urbain 9,400   + 21,150   = 30,550 7
16   Van Loon Johnny 14,200   + 16,100   = 30,300 8
20   De Blaere Kenny 11,950   + 16,900   = 28,850 9
38 V+ Van Doninck Frans 10,950   + 17,800   = 28,750 10
36   Renders Debby 8,800   + 17,500   = 26,300 11
21 V+ Willems Leon 8,550   + 17,350   = 25,900 12
35   De Deken Philippe 13,300   + 11,850   = 25,150 13
29   Van Geldorp Johnny 13,650   + 11,250   = 24,900 14
14   Geysels Edwin 11,800   + 12,050   = 23,850 15
15 V Vandemeulebroucke Fred 12,050   + 10,000   = 22,050 16
10   Broeckx Jan (senior) 8,900   + 11,750   = 20,650 17
7 V Van Der Beeuren Radgy 8,500   + 12,000   = 20,500 18
25 V Embrechts Danny 4,200   + 13,800   = 18,000 19
4   Van De Vel Rudy 11,000   + 6,400   = 17,400 20
19 V Weijns Willy 8,100   + 9,100   = 17,200 21
31 D Voorspoels Marie Louise 10,600   + 5,700   = 16,300 22
17 V De Clerck Hugo 6,450   + 7,000   = 13,450 23
23 V Van Geldorp Constant 8,550   + 4,550   = 13,100 24
27 V Eijgel Jos 4,650   + 8,200   = 12,850 25
5 V+ Geysels Ludo 1,950   + 10,900   = 12,850 25
22 V Verstrepen Felix 1,750   + 11,050   = 12,800 27
30   Vandenhoute Marc 7,200   + 5,150   = 12,350 28
18   Broeckx Jan (junior) 6,150   + 4,700   = 10,850 29
9 V+ Salaets Jules 4,450   + 5,000   = 9,450 30
2   Van Gael Luc 6,900   + 1,650   = 8,550 31
12 V+ Geentjens Jozef 3,950   + 3,950   = 7,900 32
32 V+ De Bock Renč 4,500   + 3,200   = 7,700 33
26   Nuyens Marc 3,950   + 3,150   = 7,100 34
8 V Wijnants Eddy 0,000   + 4,550   = 4,550 35
6 V Niamonitakis Armand 0,700   + 3,800   = 4,500 36
24   Laurent Alfons 3,100   + 0,000   = 3,100 37
11 V Verrijckt Ludo 0,000   + 2,850   = 2,850 38
TOTAAL: 327,250 + 436,050 = 763,300

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   4
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
37   Van Geldorp Johnny 9,200   + 22,200   = 31,400 1
26   Lathourakis Alex 8,700   + 22,600   = 31,300 2
17 V Segers Urbain 5,900   + 21,750   = 27,650 3
23   Cop Francis 11,850   + 15,500   = 27,350 4
33 V Marivoet Freddy 9,250   + 16,000   = 25,250 5
2   Van Loon Johnny 8,550   + 15,100   = 23,650 6
22   Staes Cor 13,700   + 9,900   = 23,600 7
30   Geysels Edwin 6,200   + 16,250   = 22,450 8
32   Abs Luc 15,750   + 6,100   = 21,850 9
40   Vandemeulebroucke M. 4,350   + 15,500   = 19,850 10
1   Taels Jan 5,700   + 13,400   = 19,100 11
18   Van Nunen Bram 7,900   + 9,750   = 17,650 12
36   Borremans Ronny 7,650   + 8,650   = 16,300 13
12   Bogers Julien 8,350   + 7,850   = 16,200 14
27 V Weijns Willy 7,200   + 8,950   = 16,150 15
29 V Marivoet Eddy 8,200   + 6,850   = 15,050 16
28   Van Gael Luc 3,550   + 11,350   = 14,900 17
15 V Wijnants Eddy 6,450   + 7,950   = 14,400 18
39   Jacobs Jordy 5,500   + 7,700   = 13,200 19
38 V De Clerck Hugo 3,050   + 9,600   = 12,650 20
35 V Van Geldorp Constant 6,000   + 5,400   = 11,400 21
3 V Verrijckt Ludo 7,500   + 3,700   = 11,200 22
34 V+ Van Doninck Frans 5,750   + 4,950   = 10,700 23
7 V+ Willems Leon 5,550   + 4,750   = 10,300 24
13 V+ Geysels Ludo 5,350   + 4,650   = 10,000 25
9 V+ Salaets Jules 0,000   + 9,900   = 9,900 26
10 V Vandemeulebroucke Fred 1,450   + 8,400   = 9,850 27
24   De Backer Renč 4,500   + 5,350   = 9,850 27
14 V Niamonitakis Armand 6,450   + 3,350   = 9,800 29
19 V Embrechts Danny 4,250   + 5,100   = 9,350 30
31   Van De Vel Rudy 3,150   + 5,500   = 8,650 31
16 V Eijgel Jos 4,300   + 3,600   = 7,900 32
21   Laurent Alfons 2,950   + 2,450   = 5,400 33
11   Broeckx Jan (senior) 3,850   + 1,400   = 5,250 34
20 D Herremans Rosa 3,000   + 2,100   = 5,100 35
6   De Deken Philippe 1,050   + 3,600   = 4,650 36
5 V Van Der Beeuren Radgy 0,000   + 4,000   = 4,000 37
8 V+ Geentjens Jozef 1,050   + 0,000   = 1,050 38
4   Broeckx Jan (junior) 0,000   + 0,000   = 0,000 39
25 D Voorspoels Marie Louise 0,000   + 0,000   = 0,000 39
TOTAAL: 223,150 + 331,150 = 554,300

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   5
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
40   Borremans Ronny 9,600   + 23,050   = 32,650 1
26   Cop Francis 7,150   + 20,000   = 27,150 2
18   Lathourakis Alex 6,400   + 20,550   = 26,950 3
27 V De Clerck Hugo 7,500   + 16,100   = 23,600 4
30   Van Loon Johnny 8,800   + 13,650   = 22,450 5
31 V+ Willems Leon 11,000   + 10,800   = 21,800 6
35   Van De Vel Rudy 17,250   + 4,300   = 21,550 7
38   Taels Jan 10,200   + 11,250   = 21,450 8
9 V Segers Urbain 9,050   + 12,200   = 21,250 9
4   Geysels Edwin 11,000   + 10,100   = 21,100 10
2 V Wijnants Eddy 10,300   + 10,650   = 20,950 11
13   Van Geldorp Johnny 12,100   + 8,750   = 20,850 12
39   Broeckx Jan (junior) 8,400   + 11,100   = 19,500 13
24   Vandemeulebroucke M. 7,300   + 12,150   = 19,450 14
17   Broeckx Jan (senior) 6,500   + 12,850   = 19,350 15
32   De Blaere Kenny 8,150   + 10,950   = 19,100 16
8   Staes Cor 4,550   + 14,300   = 18,850 17
20   Van Nunen Bram 4,850   + 14,000   = 18,850 17
19 V Van Geldorp Constant 10,200   + 8,500   = 18,700 19
10 V Van Der Beeuren Radgy 5,900   + 10,800   = 16,700 20
25 D Herremans Rosa 6,600   + 9,150   = 15,750 21
36 V Embrechts Danny 8,850   + 5,100   = 13,950 22
33 V Vandemeulebroucke Fred 5,100   + 8,450   = 13,550 23
34 V Weijns Willy 1,950   + 11,600   = 13,550 23
3   De Deken Philippe 7,250   + 5,050   = 12,300 25
16 V+ Geysels Ludo 2,250   + 9,900   = 12,150 26
29 V+ Van Doninck Frans 6,850   + 5,150   = 12,000 27
12 V+ Geentjens Jozef 2,150   + 9,800   = 11,950 28
6 D Voorspoels Marie Louise 4,650   + 6,500   = 11,150 29
22   Abs Luc 7,700   + 2,950   = 10,650 30
11 V Niamonitakis Armand 6,650   + 3,750   = 10,400 31
1   Van Gael Luc 5,200   + 4,800   = 10,000 32
14 J De Kroes Dean 3,600   + 5,650   = 9,250 33
23   Vandenhoute Marc 0,000   + 9,250   = 9,250 33
21   Jacobs Jordy 3,100   + 4,250   = 7,350 35
7   Bogers Julien 2,100   + 5,150   = 7,250 36
5 V+ Salaets Jules 4,350   + 2,600   = 6,950 37
28 V Verrijckt Ludo 1,550   + 4,900   = 6,450 38
37   De Backer Renč 3,650   + 2,100   = 5,750 39
15 V+ De Bock Renč 1,100   + 0,000   = 1,100 40
TOTAAL: 260,850 + 372,150 = 633,000

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   6
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal     rang
         
37   Cop Francis 37,500   + 39,750   = 77,250     64 1
19 V+ Willems Leon 19,450   + 26,800   = 46,250     49 2
24   Van De Vel Rudy 20,400   + 25,600   = 46,000     59 3
35   Van Geldorp Johnny 15,900   + 25,050   = 40,950     58 4
20   Taels Jan 19,000   + 21,400   = 40,400     50 5
3   Van Loon Johnny 15,000   + 16,850   = 31,850     35 6
15   Nuyens Marc 17,100   + 13,600   = 30,700     70 7
17   Lathourakis Alex 10,300   + 20,150   = 30,450     20 8
16   Borremans Ronny 15,550   + 14,350   = 29,900     4 9
28 V De Clerck Hugo 10,850   + 18,550   = 29,400     40 10
33 V Segers Urbain 15,600   + 13,600   = 29,200     12 11
2   Broeckx Jan (senior) 8,000   + 20,950   = 28,950     6 12
13 V Verrijckt Ludo 9,150   + 19,650   = 28,800     48 13
9   Geysels Edwin 15,600   + 11,600   = 27,200     21 14
26 V Embrechts Danny 9,400   + 16,800   = 26,200     15 15
11   Renders Debby 8,100   + 17,850   = 25,950     71 16
34   De Deken Philippe 10,300   + 15,200   = 25,500     67 17
1 V Vandemeulebroucke Fred 15,350   + 9,250   = 24,600     31 18
31   Staes Cor 10,100   + 14,400   = 24,500     68 19
5 V Rottiers Luc 9,500   + 14,900   = 24,400     9 20
4 V Van Geldorp Constant 8,900   + 14,700   = 23,600     37 21
25   Bogers Julien 12,800   + 10,650   = 23,450     66 22
29 V Niamonitakis Armand 6,700   + 16,450   = 23,150     47 23
12 V+ Geysels Ludo 12,050   + 11,000   = 23,050     19 24
36   Jacobs Jordy 8,550   + 13,950   = 22,500     74 25
7 V+ Van Doninck Frans 10,700   + 9,200   = 19,900     41 26
14 V+ Salaets Jules 7,850   + 10,400   = 18,250     32 27
18   Van Gael Luc 6,750   + 10,900   = 17,650     51 28
30   Vandenhoute Marc 7,600   + 9,350   = 16,950     72 29
27 V Weijns Willy 1,500   + 15,000   = 16,500     22 30
8   De Backer Renč 6,200   + 9,900   = 16,100     43 31
21 D Voorspoels Marie Louise 4,850   + 9,750   = 14,600     45 32
22   Van Nunen Bram 2,550   + 11,600   = 14,150     73 33
32   Broeckx Jan (junior) 6,300   + 5,600   = 11,900     5 34
23 V+ Geentjens Jozef 5,550   + 6,150   = 11,700     16 35
6 V Wijnants Eddy 3,350   + 6,250   = 9,600     10 36
10 D Herremans Rosa 6,000   + 0,900   = 6,900     25 37
TOTAAL: 410,350 + 548,050 = 958,400

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   7
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
3   Cop Francis 24,200 + 31,550 = 55,750 1
24 v Vandemeulebroucke M. 17,800 + 33,150 = 50,950 2
37 V+ Geysels Ludo 19,150 + 31,550 = 50,700 3
15   Lathourakis Alex 17,100 + 26,200 = 43,300 4
30 V+ Willems Leon 10,300 + 25,300 = 35,600 5
2 V Segers Urbain 17,400 + 17,600 = 35,000 6
14   Geysels Edwin 14,700 + 17,100 = 31,800 7
33   Van De Vel Rudy 14,300 + 17,300 = 31,600 8
13 V Van Der Beeuren Radgy 15,600 + 14,450 = 30,050 9
26 V+ Van Doninck Frans 10,850 + 19,200 = 30,050 9
34   Borremans Ronny 13,650 + 15,200 = 28,850 11
27   Nuyens Marc 16,950 + 11,000 = 27,950 12
16   Renders Debby 19,500 + 6,850 = 26,350 13
17 V Embrechts Danny 14,850 + 10,200 = 25,050 14
36   Broeckx Jan (senior) 8,250 + 16,350 = 24,600 15
19 D Herremans Rosa 9,700 + 14,750 = 24,450 16
20   De Deken Philippe 15,100 + 9,100 = 24,200 17
32   Abs Luc 13,950 + 10,200 = 24,150 18
9   Staes Cor 10,300 + 12,450 = 22,750 19
18 V Weijns Willy 9,750 + 12,500 = 22,250 20
6   Van Loon Johnny 12,000 + 9,700 = 21,700 21
31   Taels Jan 13,450 + 8,150 = 21,600 22
7 V Vandemeulebroucke Fred 12,750 + 8,800 = 21,550 23
1 D Voorspoels Marie Louise 11,750 + 9,100 = 20,850 24
10 V De Clerck Hugo 10,750 + 10,050 = 20,800 25
35 V Verrijckt Ludo 14,500 + 6,000 = 20,500 26
5   Van Geldorp Johnny 9,650 + 10,250 = 19,900 27
11   Broeckx Jan (junior) 10,450 + 8,500 = 18,950 28
22 V+ Salaets Jules 5,500 + 12,350 = 17,850 29
12 V Niamonitakis Armand 11,950 + 5,750 = 17,700 30
8   Bogers Julien 8,500 + 8,950 = 17,450 31
21   Jacobs Jordy 16,200 + 0,000 = 16,200 32
4   De Backer Renč 10,100 + 4,800 = 14,900 33
28   Van Nunen Bram 4,750 + 5,250 = 10,000 34
23 V Van Geldorp Constant 1,150 + 8,700 = 9,850 35
29 V Wijnants Eddy 5,350 + 1,650 = 7,000 36
25 V+ Geentjens Jozef 0,950 + 0,000 = 0,950 37
TOTAAL: 453,150 + 470,000 = 923,150

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   8
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
34   Borremans Ronny 19,800 + 36,100 = 55,900 1
30 V+ Van Doninck Frans 13,050 + 41,150 = 54,200 2
32   Cop Francis 22,500 + 29,600 = 52,100 3
19 V De Clerck Hugo 22,050 + 22,550 = 44,600 4
8   Staes Cor 20,400 + 20,300 = 40,700 5
33   Nuyens Marc 19,400 + 19,050 = 38,450 6
22   Van Loon Johnny 16,200 + 21,800 = 38,000 7
3 D Herremans Rosa 13,950 + 22,100 = 36,050 8
23 V Vandemeulebroucke Fred 10,200 + 24,500 = 34,700 9
17   Vandemeulebroucke M. 11,850 + 22,650 = 34,500 10
2   Broeckx Jan (senior) 15,650 + 18,600 = 34,250 11
20 V+ Geysels Ludo 13,900 + 18,100 = 32,000 12
21 V+ Willems Leon 10,200 + 20,250 = 30,450 13
14 V Weijns Willy 13,600 + 16,550 = 30,150 14
6 V Van Der Beeuren Radgy 12,950 + 16,850 = 29,800 15
24 V+ Salaets Jules 2,400 + 27,000 = 29,400 16
31 V Van Geldorp Constant 13,700 + 15,000 = 28,700 17
1   De Backer Renč 8,650 + 18,700 = 27,350 18
27 V Verrijckt Ludo 8,850 + 18,400 = 27,250 19
12   Taels Jan 7,100 + 18,300 = 25,400 20
15   Renders Debby 10,350 + 14,550 = 24,900 21
7   De Deken Philippe 8,350 + 16,450 = 24,800 22
4 V Niamonitakis Armand 10,400 + 14,200 = 24,600 23
13 V Segers Urbain 9,700 + 14,600 = 24,300 24
10   Van Geldorp Johnny 6,800 + 13,400 = 20,200 25
5   Broeckx Jan (junior) 6,050 + 13,200 = 19,250 26
28 V Eijgel Jos 2,750 + 14,750 = 17,500 27
11 V Embrechts Danny 6,100 + 11,250 = 17,350 28
26   Van De Vel Rudy 7,950 + 9,050 = 17,000 29
25   Van Nunen Bram 6,750 + 5,300 = 12,050 30
9 V Wijnants Eddy 3,800 + 6,800 = 10,600 31
29 D Voorspoels Marie Louise 0,000 + 5,150 = 5,150 32
16 V+ Geentjens Jozef 0,000 + 0,000 = 0,000 33
18   Laurent Alfons 0,000 + 0,000 = 0,000 33
TOTAAL: 355,400 + 586,250 = 941,650

 

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   9
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
2   Cop Francis 23,850 + 41,500 = 65,350 1
34   Borremans Ronny 27,300 + 35,400 = 62,700 2
1   Geysels Edwin 15,400 + 44,150 = 59,550 3
35 V Van Geldorp Constant 18,600 + 32,000 = 50,600 4
32 V De Clerck Hugo 19,950 + 27,200 = 47,150 5
14   Van Loon Johnny 23,150 + 20,450 = 43,600 6
17   Lathourakis Alex 19,600 + 17,400 = 37,000 7
3 V Niamonitakis Armand 8,500 + 25,300 = 33,800 8
6 V+ Willems Leon 17,650 + 16,100 = 33,750 9
16 D Herremans Rosa 12,050 + 19,150 = 31,200 10
9   Staes Cor 15,100 + 15,600 = 30,700 11
22 V Wijnants Eddy 8,800 + 21,650 = 30,450 12
15 V+ Geysels Ludo 9,050 + 20,300 = 29,350 13
4   Van Geldorp Johnny 7,650 + 21,450 = 29,100 14
26 V+ Van Doninck Frans 12,800 + 15,750 = 28,550 15
27   Renders Debby 14,200 + 13,050 = 27,250 16
28 V Embrechts Danny 10,000 + 14,100 = 24,100 17
21   De Deken Philippe 13,000 + 11,050 = 24,050 18
19   Van Nunen Bram 8,800 + 14,950 = 23,750 19
29   Nuyens Marc 10,300 + 12,900 = 23,200 20
31   De Backer Renč 6,000 + 17,000 = 23,000 21
11 V Segers Urbain 10,250 + 9,050 = 19,300 22
18 V Weijns Willy 7,750 + 11,450 = 19,200 23
12   Broeckx Jan (senior) 5,100 + 13,750 = 18,850 24
33   Jacobs Jordy 7,450 + 11,400 = 18,850 24
24 V Verrijckt Ludo 7,750 + 10,500 = 18,250 26
5 V Vandemeulebroucke Fred 6,350 + 10,400 = 16,750 27
20 V Van Der Beeuren Radgy 4,400 + 12,200 = 16,600 28
10   Van De Vel Rudy 10,350 + 6,100 = 16,450 29
13 V+ Salaets Jules 8,700 + 7,450 = 16,150 30
23 D Voorspoels Marie Louise 5,000 + 10,000 = 15,000 31
8 V Eijgel Jos 7,950 + 6,800 = 14,750 32
7   Broeckx Jan (junior) 8,450 + 6,250 = 14,700 33
25   Vandemeulebroucke M. 4,500 + 8,800 = 13,300 34
30 V+ Geentjens Jozef 0,900 + 0,000 = 0,900 35
TOTAAL: 396,650 + 580,600 = 977,250

 

 

CLUBWEDSTRIJD   10
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
32   De Deken Philippe 17,050 + 33,700 = 50,750 1
7   Geysels Edwin 8,950 + 36,900 = 45,850 2
31 V Segers Urbain 15,100 + 28,000 = 43,100 3
1 V Niamonitakis Armand 9,300 + 27,550 = 36,850 4
27 V+ Geysels Ludo 15,100 + 21,750 = 36,850 4
29 V Embrechts Danny 10,700 + 25,450 = 36,150 6
28   Van Loon Johnny 11,200 + 23,850 = 35,050 7
2   Nuyens Marc 14,000 + 20,900 = 34,900 8
21   Cop Francis 9,850 + 21,100 = 30,950 9
17 V+ Willems Leon 12,850 + 15,750 = 28,600 10
3 V Eijgel Jos 8,850 + 19,500 = 28,350 11
22   Van Geldorp Johnny 11,850 + 15,350 = 27,200 12
25   Vandemeulebroucke M. 13,000 + 13,650 = 26,650 13
5   Taels Jan 11,200 + 14,950 = 26,150 14
19   Lathourakis Alex 7,500 + 15,050 = 22,550 15
4 V+ Salaets Jules 3,700 + 18,400 = 22,100 16
26   Staes Cor 15,250 + 6,700 = 21,950 17
9   Borremans Ronny 12,000 + 9,900 = 21,900 18
14 V Vandemeulebroucke Fred 10,650 + 11,000 = 21,650 19
13 V Van Geldorp Constant 10,850 + 9,450 = 20,300 20
30   Van Nunen Bram 4,900 + 15,200 = 20,100 21
11 V+ Van Doninck Frans 7,950 + 10,750 = 18,700 22
8   Renders Debby 6,700 + 9,000 = 15,700 23
10   Abs Luc 4,250 + 10,850 = 15,100 24
6 V Wijnants Eddy 2,400 + 12,600 = 15,000 25
24 V Verrijckt Ludo 2,550 + 12,450 = 15,000 25
12 D Herremans Rosa 7,400 + 7,500 = 14,900 27
18   Broeckx Jan (junior) 1,200 + 12,300 = 13,500 28
16 V Van Der Beeuren Radgy 3,050 + 10,350 = 13,400 29
15 V Weijns Willy 3,800 + 8,800 = 12,600 30
23   Van De Vel Rudy 6,950 + 5,500 = 12,450 31
20   Jacobs Jordy 4,150 + 6,000 = 10,150 32
TOTAAL: 284,250 + 510,200 = 794,450

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   11
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
33 V De Clerck Hugo 21,700 + 34,150 = 55,850 1
22   Cop Francis 19,850 + 22,700 = 42,550 2
18 V Vandemeulebroucke Fred 21,200 + 18,200 = 39,400 3
27   Geysels Edwin 13,150 + 21,150 = 34,300 4
29 V Embrechts Danny 18,450 + 12,600 = 31,050 5
28 V+ Van Doninck Frans 12,500 + 16,350 = 28,850 6
12   Taels Jan 17,950 + 10,850 = 28,800 7
14 V Eijgel Jos 14,750 + 13,850 = 28,600 8
4   Van Geldorp Johnny 12,050 + 15,950 = 28,000 9
16   Janssens Luc 11,600 + 16,050 = 27,650 10
11 V+ Willems Leon 17,000 + 10,050 = 27,050 11
30   De Deken Philippe 10,950 + 15,300 = 26,250 12
24   Vandemeulebroucke M. 13,050 + 13,000 = 26,050 13
34 D Herremans Rosa 16,650 + 7,250 = 23,900 14
3 V+ Geysels Ludo 12,500 + 11,100 = 23,600 15
19 V Van Der Beeuren Radgy 10,700 + 11,500 = 22,200 16
17   Van Gael Luc 7,100 + 14,750 = 21,850 17
20   Borremans Ronny 9,250 + 11,650 = 20,900 18
6   Abs Luc 2,100 + 18,400 = 20,500 19
5   Van De Vel Rudy 8,950 + 10,600 = 19,550 20
21 D Voorspoels Marie Louise 5,750 + 12,450 = 18,200 21
13   Van Loon Johnny 6,250 + 11,400 = 17,650 22
26 V Segers Urbain 5,500 + 11,650 = 17,150 23
8 V+ De Bock Renč 10,200 + 5,750 = 15,950 24
23 V Van Geldorp Constant 4,350 + 10,550 = 14,900 25
32 J Coopmans Michiel 3,850 + 9,950 = 13,800 26
7 V+ Salaets Jules 6,650 + 4,600 = 11,250 27
1   Broeckx Jan (junior) 5,900 + 4,550 = 10,450 28
25 V Wijnants Eddy 4,350 + 6,000 = 10,350 29
15 V Weijns Willy 4,600 + 5,450 = 10,050 30
2 V Verrijckt Ludo 3,650 + 6,200 = 9,850 31
31 V Niamonitakis Armand 0,350 + 9,200 = 9,550 32
9   Broeckx Jan (senior) 2,000 + 6,000 = 8,000 33
10   De Backer Renč 3,300 + 4,200 = 7,500 34
TOTAAL: 338,150 + 413,400 = 751,550

 

 

 

 

 

CLUBWEDSTRIJD   12
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
25   Van Geldorp Johnny 15,750 + 20,350 = 36,100 1
14   Nuyens Marc 12,850 + 20,400 = 33,250 2
16 V Vandemeulebroucke Fred 19,450 + 12,050 = 31,500 3
31   Geysels Edwin 14,100 + 16,550 = 30,650 4
35   Broeckx Jan (junior) 6,150 + 20,350 = 26,500 5
3   Borremans Ronny 10,950 + 14,150 = 25,100 6
2   Vandemeulebroucke M. 2,550 + 22,250 = 24,800 7
34   Lathourakis Alex 9,600 + 14,150 = 23,750 8
38 V De Clerck Hugo 8,150 + 12,000 = 20,150 9
12 V+ Geysels Ludo 14,100 + 5,850 = 19,950 10
37   Van Loon Johnny 5,450 + 14,400 = 19,850 11
19   Van Gael Luc 3,850 + 15,450 = 19,300 12
24   Staes Cor 7,950 + 11,100 = 19,050 13
30   Van De Vel Rudy 13,250 + 5,650 = 18,900 14
22 V+ Willems Leon 9,100 + 9,100 = 18,200 15
7   Taels Jan 12,200 + 5,100 = 17,300 16
18 V Verrijckt Ludo 5,650 + 11,000 = 16,650 17
17 V Segers Urbain 6,500 + 10,100 = 16,600 18
28   Broeckx Jan (senior) 5,900 + 10,400 = 16,300 19
21   De Deken Philippe 10,600 + 4,800 = 15,400 20
36 V+ Van Doninck Frans 8,700 + 6,700 = 15,400 20
11   Jacobs Jordy 4,800 + 10,550 = 15,350 22
13 J Coopmans Michiel 7,100 + 8,050 = 15,150 23
