24 uren marathon 
                     
  Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Gew.4   Gew.5   Totaal   Rang
           
5 Van Eersel - Vervoort 26,550 + 25,400 + 18,400 + 46,350 + 47,900 = 164,600   1
14 De Blaere - Schelpen 36,700 + 28,100 + 32,500 + 43,950 + 21,300 = 162,550   2
10 Weyns - Van Echelpoel 33,150 + 42,050 + 19,400 + 45,900 + 18,600 = 159,100   3
12 Huybrechts - Van Ginneken 29,800 + 25,200 + 21,000 + 25,700 + 16,450 = 118,150   4
24 Vlaeminckx - Van De Velde 18,000 + 17,050 + 20,600 + 25,850 + 27,350 = 108,850   5
15 Standaert - Janssen 19,150 + 21,650 + 14,800 + 33,100 + 15,300 = 104,000   6
28 De Plukker - Werrebroeck 34,350 + 22,550 + 12,700 + 15,750 + 14,950 = 100,300   7
25 Van Der Eycken - Seeuws 25,250 + 10,900 + 9,400 + 27,900 + 24,700 = 98,150   8
11 Van Opstal - Druyts 14,300 + 23,150 + 5,300 + 43,050 + 7,250 = 93,050   9
13 Van Staeyen - Goolaerts 19,800 + 12,800 + 7,300 + 42,700 + 9,800 = 92,400   10
6 Verrijckt - Mertens 20,900 + 20,900 + 18,300 + 16,300 + 13,900 = 90,300   11
7 Lathourakis - De Roo 24,600 + 13,800 + 15,300 + 16,950 + 5,500 = 76,150   12
19 Geysen - Van Gestel 29,300 + 23,700 + 17,700 + 2,100 + 0,000 = 72,800   13
16 Wouters - Wouters 8,550 + 5,400 + 10,300 + 42,150 + 4,800 = 71,200   14
2 Der Kinderen - Wagemans 18,700 + 13,200 + 17,100 + 10,400 + 9,200 = 68,600   15
26 Taels - Niamonitakis 21,100 + 12,800 + 8,200 + 18,800 + 7,000 = 67,900   16
23 Campo - De Plukker 19,500 + 10,100 + 4,400 + 30,900 + 0,000 = 64,900   17
18 Peeters - Peeters 10,000 + 12,100 + 10,400 + 21,700 + 5,550 = 59,750   18
1 De Kinder - Verboven 14,250 + 9,450 + 11,400 + 22,550 + 0,000 = 57,650   19
9 Van Geldorp - Adriaenssen 16,050 + 14,250 + 6,800 + 9,950 + 7,600 = 54,650   20
3 Dillen - Eggermont 14,100 + 24,300 + 7,000 + 7,600 + 0,000 = 53,000   21
27 Janssens - Geeraerts 23,550 + 4,200 + 5,700 + 19,050 + 0,000 = 52,500   22
17 Buys - Suikerbuyck 23,500 + 17,150 + 8,500 + 0,000 + 0,000 = 49,150   23
20 Rooyberghs - Van Der Beeuren 26,100 + 7,250 + 10,700 + 0,200 + 0,000 = 44,250   24
29 Ceulemans - Ceulemans 14,100 + 20,350 + 9,300 + 0,000 + 0,000 = 43,750   25
21 Salaets - De Clerck 24,350 + 8,350 + 3,700 + 0,700 + 5,750 = 42,850   26
22 Printemps - Cuylen 16,300 + 9,250 + 11,000 + 3,700 + 0,000 = 40,250   27
4 Van Rillaer - Hellemans 2,950 + 8,100 + 4,800 + 21,700 + 0,000 = 37,550   28
8 Rooyberghs - Van Den Branden 12,100 + 7,500 + 9,500 + 0,000 + 0,000 = 29,100   29
Totaal: 597,050 471,000 351,500 595,000 262,900 2277,450

7 de educatieve jeugdviswedstrijd
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
                 
                 
6 t.e.m. 8 jaar
                 
36   Persijn Tom   + 15,750 = 15,750 1
34   Cnaepkens Nele   + 10,050 = 10,050 2
38   Nuyens Sander   + 7,550 = 7,550 3
39   Nuyens Niels   + 6,600 = 6,600 4
35   Werrebroeck  Yentl   + 5,950 = 5,950 5
32   Vermylen Lies   + 4,450 = 4,450 6
37   Akkermans Ivy   + 4,400 = 4,400 7
33   Nuyens Lore   + 4,250 = 4,250 8
59,000
9 t.e.m.11 jaar
8   Hooybergs Collette   + 9,200 = 9,200 1
11   De Waele Wannes   + 6,350 = 6,350 2
10   Persijn Rik   + 6,300 = 6,300 3
9   Cnaepkens Stijn   + 5,150 = 5,150 4
7   Leysen Senne   + 1,800 = 1,800 5
13   De Weerdt Wietse   + 1,150 = 1,150 6
5   Dierckx Robbe   + 1,100 = 1,100 7
6   Verberckt Ianka   + 1,050 = 1,050 8
12   Vermylen Wout   + 0,000 = 0,000 9
32,100
12 t.e.m.14 jaar
17   Peeraer Axel   + 13,150 = 13,150 1
20   Valentijns Gianni   + 11,500 = 11,500 2
23   Braem Zena   + 10,950 = 10,950 3
16   Nagels Sander   + 9,200 = 9,200 4
26   Evers Godfried   + 8,600 = 8,600 5
29   Claes Lauren   + 8,400 = 8,400 6
31   Van Tendeloo Remo   + 7,000 = 7,000 7
22   De Waele Robbe   + 6,500 = 6,500 8
14   Alfaro Andres   + 6,300 = 6,300 9
27   Hooybergs Jerom   + 5,700 = 5,700 10
15   Peeters Matthias   + 5,600 = 5,600 11
18   Coopmans Michiel   + 5,600 = 5,600 12
25   Vermeiren Dieter   + 5,600 = 5,600 13
19   Van Puyfelieck Colin   + 5,450 = 5,450 14
28   Lachi Joppe   + 5,050 = 5,050 15
24   Mortelmans Shawn   + 4,750 = 4,750 16
21   Verberckt Bert   + 2,950 = 2,950 17
30   Van Bortel Jani   + 2,550 = 2,550 18
124,850
15 t.e.m. 16 jaar
3   De Plukker Yordi   + 9,050 = 9,050 1
1   Roefs Mathias   + 8,600 = 8,600 2
2   Claes Mathias   + 3,600 = 3,600 3
4   Alfaro Zeno   + 3,600 = 3,600 4
24,850
TOTAAL: 240,800

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be