24 UREN MARATHON
                           
Nr Naam Gew.1   Gew.2   Gew.3   Gew.4   Gew.5   Totaal Rang
         
26 Coeckelbergs - Kegelaers 53,5 + 55,95 + 47,4 + 132,75 + 52,75 = 342,35 1
25 De Groof - Geysen 38,95 + 49,85 + 39,2 + 114,05 + 2,15 = 244,2 2
2 Van Hout - Potters 42,8 + 68,6 + 30 + 88,15 + 3,9 = 233,45 3
1 Mathijsen - Van Aelst 25,7 + 57,05 + 29,15 + 87,9 + 1,95 = 201,75 4
23 Vlaminckx - Van De Velde 49,5 + 38,8 + 31,4 + 71,85 + 4,15 = 195,7 5
7 Schuermans - Laureysen 29,2 + 40,2 + 46,45 + 62,75 + 11,35 = 189,95 6
21 Van Opstal - Druyts 20 + 24,7 + 14,8 + 93,3 + 24,35 = 177,15 7
20 Van Der Beeuren - De Win 44,35 + 38,15 + 28 + 32,8 + 18 = 161,3 8
18 Verrijckt - Mertens 37,2 + 33,5 + 25,9 + 47,9 + 13,55 = 158,05 9
22 Taels - Van Staeyen 38,45 + 33,3 + 25,4 + 45,65 + 10,85 = 153,65 10
11 Van Rillaer - Wouters 21,3 + 24,65 + 15,7 + 61,65 + 10,65 = 133,95 11
5 Van De Vel - De Herdt 15,7 + 23,6 + 21,05 + 48,5 + 23,8 = 132,65 12
17 Vlaeyen - Marissen 35,8 + 27,05 + 23,25 + 37,85 + 6,75 = 130,7 13
8 Salaets - Van Doninck 15 + 23,5 + 28,8 + 44,55 + 16,15 = 128 14
13 Huybrechts - Van Ginneken 18,85 + 20,7 + 24,5 + 54 + 8,5 = 126,55 15
16 Geeraerts - Janssens 22,3 + 24,15 + 22,4 + 46,65 + 0 = 115,5 16
15 Adriaenssens - Bertels 28,3 + 22,75 + 9,05 + 42,85 + 12,45 = 115,4 17
24 Embrechts - Embrechts 26,15 + 25,85 + 23,95 + 30,6 + 8,8 = 115,35 18
14 Vervoort - Van Eersel 23,45 + 23,6 + 11,75 + 42,65 + 9,15 = 110,6 19
9 Niamonitakis - De Clerck 19,15 + 21,55 + 14,05 + 48,25 + 6,4 = 109,4 20
19 Standaert - Janssen 20,35 + 18,65 + 14,6 + 41,8 + 0 = 95,4 21
4 De Blaere - Bogers 32,3 + 34,7 + 16 + 0 + 0 = 83 22
12 Dillen - Dillen 14,95 + 14,75 + 14,95 + 30,4 + 0 = 75,05 23
6 Heirman - De Munck 7,05 + 5,55 + 6,45 + 11,7 + 2,35 = 33,1 24
3 Verhaegen - Werrebrouck 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 25
10 Wouters - Schuerewegen 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 26
                           
  Totaal: 680,3   751,15   564,2   1318,55   248   3562,2  
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 de educatieve jeugdviswedstrijd    
Nr. naam gew.1   gew.2   totaal   rang
                 
                 
6 t.e.m. 8 jaar              
                 
33 Decremer Noah 7,55 + 7,6 = 15,15 1 1
34 Thys Robbe 7,3 + 6,9 = 14,2 1 2
39 Vermylen Wout 10 + 3,65 = 13,65 1 3
32 De Waele Wannes 4,55 + 6,55 = 11,1 1 4
40 Van Dijck Jelle 2,4 + 7,4 = 9,8 1 5
38 Van Den Broeck Amber 7,05 + 2,7 = 9,75 1 6
36 Persijn Tom 5,2 + 3,4 = 8,6 1 7
41 Van Dijck Seppe 0,6 + 7,65 = 8,25 1 8
37 Cnaepkens Stijn 1,45 + 4,85 = 6,3 1 9
35 Brant Luca 4,35 + 1,05 = 5,4   10
              1  
  Totaal: 50,45 = 51,75 = 102,2    
                 
9 t.e.m.11 jaar              
                 
1 Evers Godfried 8,95 + 5,9 = 14,85 2 1
4 De Waele Robbe 8 + 6,5 = 14,5 2 2
2 Claes Jarno 3,9 + 8,15 = 12,05 2 3
11 Huygens Frederik 8 + 3,1 = 11,1 2 4
12 Spiessens Jens 7,55 + 3,4 = 10,95 2 5
13 Janssens Robin 7,5 + 1,7 = 9,2 2 6
8 Peeters Matthias 5,75 + 2,45 = 8,2 2 7
10 Van Dyck Robin 3,9 + 3,3 = 7,2 2 8
9 Bontinck Zihno 3 + 4,1 = 7,1 2 9
14 Persijn Rik 3,95 + 1,95 = 5,9 2 10
3 Van Puyfelieck Colin 4,9 + 0,85 = 5,75 2 11
7 Van Nijlen Itse 3,55 + 1,35 = 4,9 2 12
5 Verreet Jasper 3,95 + 0 = 3,95 2 13
                 
  Totaal: 72,9 = 42,75 = 115,65    
                 
12 t.e.m.14 jaar              
                 
22 Wens Wout 8,2 + 4,4 = 12,6   1
18 Nagels Sander 6,9 + 4,75 = 11,65 3 2
17 Coopmans Michiel 7,2 + 4 = 11,2 3 3
23 Roefs Mathias 6,55 + 4,6 = 11,15 3 4
20 Janssens Sarah 9,35 + 1,55 = 10,9 3 5
6 Van Bortel Jani 8,45 + 0,9 = 9,35 3 6
16 Thys Lorenz 8,2 + 0 = 8,2 3 7
15 Mortelmans Shawn 2,7 + 3,6 = 6,3 3 8
19 De Plukker Yordi 2,5 + 2,55 = 5,05 3 9
21 Thys Matthias 1,95 + 2,45 = 4,4 3 10
                 
  Totaal: 62 = 69,1 = 131,1    
                 
15 t.e.m. 16 jaar              
                 
25 Janssens Dries 12,15 + 10,3 = 22,45 4 1
24 De Kroes Dean 12,55 + 5,1 = 17,65 4 2
27 De Plukker Yarrit 5,55 + 11,05 = 16,6   3
30 Tacquaert Niels 7 + 0,95 = 7,95   4
28 Van Herck Joren 3,15 + 3,55 = 6,7   5
31 Diels Dieter 4,15 + 2,4 = 6,55   6
29 Roefs Kenneth 2,9 + 3,2 = 6,1   7
26 Mylle Ben 2,8 + 1,1 = 3,9   8
                 
  Totaal: 50,25 = 108,1 = 158,35    
                 
  TOTAAL: 235,6 + 271,7 = 507,3    
                 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be