24 uren marathon 
Naam Gew.1 Gew.2 Gew.3 Gew.4 Gew.5 Totaal Rang
       
14 Weyns - Van Echelpoel 26,950 + 33,350 + 31,150 + 98,600 + 14,150 = 204,200 1
2 Coeckelbergs - Kegelaers 37,950 + 41,250 + 36,900 + 78,700 + 4,000 = 198,800 2
9 Vlaeminckx - Van De Velde 40,000 + 37,900 + 21,100 + 64,500 + 20,650 = 184,150 3
4 Verrijckt - Mertens 30,950 + 34,650 + 20,100 + 43,750 + 27,150 = 156,600 4
22 Van Geldorp - Adriaenssen 36,200 + 24,350 + 11,500 + 51,000 + 31,850 = 154,900 5
10 Der Kinderen - Wagemans 26,250 + 32,050 + 28,700 + 46,500 + 16,900 = 150,400 6
26 Taels - Van Staeyen 34,450 + 20,950 + 22,800 + 52,400 + 19,100 = 149,700 7
15 Van Der Eycken - Seeuws 25,750 + 30,000 + 25,300 + 46,650 + 12,750 = 140,450 8
23 Kegelaers - Cuylen 20,350 + 10,850 + 22,600 + 58,350 + 23,800 = 135,950 9
6 Van Eersel - Vervoort 24,650 + 12,550 + 14,800 + 39,550 + 17,500 = 109,050 10
3 RF 1 : Nick - Rudi 13,100 + 9,250 + 7,250 + 72,700 + 4,300 = 106,600 11
1 Salaets - De Clerck 27,600 + 26,450 + 19,950 + 25,550 + 6,300 = 105,850 12
17 Geysen - Van Gestel 34,550 + 14,200 + 17,200 + 25,100 + 13,000 = 104,050 13
24 Bakovens - Van Calster 24,000 + 13,050 + 11,150 + 46,450 + 6,850 = 101,500 14
19 Van Opstal - Druyts 25,450 + 4,700 + 6,550 + 34,500 + 18,900 = 90,100 15
12 RF 2 : Krolle - Spetter 23,850 + 17,150 + 6,700 + 31,700 + 2,200 = 81,600 16
28 Van De Vel - Van Camp 20,050 + 13,900 + 15,000 + 20,100 + 4,850 = 73,900 17
21 Standaert - Janssen 21,600 + 14,250 + 14,100 + 14,400 + 8,950 = 73,300 18
8 Van Rillaer - Wouters 12,850 + 17,600 + 12,650 + 29,900 + 0,000 = 73,000 19
27 RF 3 : Robby - Jelle 18,350 + 18,450 + 16,050 + 17,750 + 1,900 = 72,500 20
5 Huybrechts - Van Ginneken 15,050 + 5,150 + 15,250 + 30,000 + 2,400 = 67,850 21
11 Dillen - De Weirdt 24,200 + 10,250 + 10,950 + 21,300 + 0,000 = 66,700 22
7 RF 5 : Anthony - Karl 17,850 + 11,900 + 7,400 + 24,550 + 0,000 = 61,700 23
16 Van Nunen - Jacobs 5,100 + 11,600 + 14,400 + 23,500 + 0,000 = 54,600 24
25 Royberghs - Van Der Beeuren 15,850 + 15,600 + 8,450 + 13,350 + 0,000 = 53,250 25
20 Janssens - Geeraerts 16,700 + 10,850 + 14,250 + 8,650 + 0,000 = 50,450 26
18 RF 4 : Theo - Robert 19,550 + 11,450 + 5,250 + 4,750 + 4,000 = 45,000 27
13 Royberghs - Royberghs 15,900 + 16,000 + 5,050 + 0,000 + 0,000 = 36,950 28
Totaal: 655,100 519,700 442,550 1024,250 261,500 2903,100

 

 

 

 

 

6 de educatieve jeugdviswedstrijd
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
                 
                 
6 t.e.m. 8 jaar
                 
5   Van Dijck Jelle 9,250 + 4,350 = 13,600 1
4   Persijn Tom 4,700 + 3,000 = 7,700 2
1   Cnaepkens Stijn 2,200 + 3,650 = 5,850 3
2   Cnaepkens Nele 2,100 + 1,100 = 3,200 4
3   Huyghe Kato 1,850 + 1,100 = 2,950 5
Totaal: 20,100 = 13,200 = 33,300
9 t.e.m.11 jaar
46   De Waele Wannes 5,200 + 8,650 = 13,850 1
38   Lachi Joppe 2,800 + 8,200 = 11,000 2
45   Van Dijck Seppe 6,150 + 4,050 = 10,200 3
36   Persijn Rik 4,000 + 5,400 = 9,400 4
39   Embrechts Charis 4,250 + 3,600 = 7,850 5
41   Hooybergs Collette 2,050 + 5,400 = 7,450 6
40   Bontinck Zihno 4,250 + 2,550 = 6,800 7
37   De Waele Robbe 4,250 + 1,650 = 5,900 8
44   Romanus Eva 2,250 + 3,350 = 5,600 9
35   Verreet Jasper 0,800 + 4,250 = 5,050 10
42   Vermylen Wout 3,400 + 1,450 = 4,850 11
43   Romanus Tom 4,700 + 0,000 = 4,700 12
Totaal: 44,100 = 48,550 = 92,650
12 t.e.m.14 jaar
9   Nagels Sander 8,000 + 10,350 = 18,350 1
20   Van Nijlen Itse 10,500 + 5,900 = 16,400 2
6   Wens Wout 7,800 + 7,700 = 15,500 3
16   Janssens Robin 8,650 + 6,400 = 15,050 4
27   Peeters Matthias 5,550 + 8,850 = 14,400 5
22   Rombouts Ben 6,600 + 7,500 = 14,100 6
18   Van Gael Alexander 5,050 + 8,800 = 13,850 7
25   Aernouts Jasper 4,650 + 6,600 = 11,250 8
12   Meyvisch Jochen 5,300 + 5,300 = 10,600 9
21   Van Puyfelieck Colin 5,750 + 4,450 = 10,200 10
23   Roefs Matthias 4,250 + 5,950 = 10,200 10
17   Mortelmans Shawn 6,500 + 3,650 = 10,150 12
26   Meyvisch Timo 5,100 + 5,050 = 10,150 12
14   Hooybergs Jerom 4,800 + 3,850 = 8,650 14
8   De Plukker Yordi 1,850 + 6,650 = 8,500 15
15   Evers Godfied  5,550 + 2,950 = 8,500 15
11   Verberckt Bert 5,900 + 1,950 = 7,850 17
28   Meyvisch Pjotr 3,500 + 3,550 = 7,050 18
7   Coopmans Michiel 2,900 + 3,200 = 6,100 19
24   Van Broeckhoven Ben 3,350 + 2,650 = 6,000 20
19   Van Reeth Olivier 1,950 + 3,500 = 5,450 21
10   Van Bortel Jani 4,150 + 0,000 = 4,150 22
13   Van Dijck Robin 3,700 + 0,000 = 3,700 23
 
Totaal: 121,350 = 114,800 = 236,150
15 t.e.m. 16 jaar
33   Janssens Dries 12,950 + 3,500 = 16,450 1
31   Van Gael Hannes 7,000 + 7,950 = 14,950 2
32   Tacquaert Niels 2,550 + 9,250 = 11,800 3
34   De Plukker Yarrit 5,250 + 6,250 = 11,500 4
30   Roefs Kenneth 5,900 + 4,800 = 10,700 5
Totaal: 33,650 + 31,750 = 65,400
TOTAAL: 219,200 + 208,300 = 427,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be