7 beste VERPLAATSINGEN 2012
PL.   NAAM                         Pt. Gew.
1 V De Clerck Hugo 1 2 2 3 4 5 5 5 13 15 16 17 22 194,180
2 V Willems Leon 1 2 2 3 4 5 6 9 11 100 100 100 23 181,620
3   Taels Jan 1 1 2 5 5 6 10 10 100 100 100 100 30 172,500
4 V Weyns Willy 2 3 3 4 6 7 7 12 100 100 100 100 32 149,480
5 V Embrechts Danny 1 3 3 4 5 8 8 12 13 13 14 15 32 179,660
6   Borremans Ronny 2 4 5 5 6 7 7 9 11 11 100 100 36 134,550
7   Geysels Edwin 1 1 2 7 8 8 10 11 11 100 100 100 37 140,920
8 V Van Der Beeuren Radgy 2 3 4 7 8 8 10 11 12 13 17 100 42 112,650
9 V Vandemeulebroucke Maurice 1 3 6 6 9 9 9 100 100 100 100 100 43 122,800
10   De Deken Philippe 3 3 4 6 7 10 10 10 12 16 16 100 43 116,550
11 V Van Geldorp Stan 2 4 7 7 7 8 9 13 100 100 100 100 44 120,870
12   Van Loon Johnny 1 1 3 6 10 11 18 100 100 100 100 100 50 107,690
13 V Salaets Jules 4 4 7 8 9 9 11 11 14 17 18 19 52 76,160
14   Broeckx Jan Senior 6 8 8 9 9 13 14 100 100 100 100 100 67 90,230
15   Abs Luc 5 6 8 8 10 14 18 100 100 100 100 100 69 84,840
16   Van Kasteren Eddy 1 10 10 10 11 15 17 100 100 100 100 100 74 69,350
17   Broeckx Jan Junior 11 12 12 12 12 13 14 15 18 100 100 100 86 48,400

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be