1 Van Der Beuren Werner 19 46,4   kg
2 Van Win B. 33 39  kg
3 Van Den Brande J. 57 32,9  kg
4 Janssens M. 38 32  kg
5 Van Der Beeuren R. 2 30  kg
6 Fonderie J. 29 29,9  kg
7 Beulens K. 40 28,2  kg
8 Moris G. 16 27  kg
9 De Clerck H. 34 26,8  kg
10 Van Herp P. 14 26,3  kg
11 Eggers P. 12 26,1  kg
12 Beulens Kiana 41 25,7  kg
13 Van Laeken E. 23 25,5  kg
14 Verrept R. 8 25,3  kg
15 De Smet W. 7 25,1  kg
16 Van Gastel H. 50 24,2  kg
17 Gods D. 18 23,9  kg
18 Caron F. 44 23,2  kg
19 Lenaerts D. 45 23,2  kg
20 Van Gael L. 10 22,1  kg
21 Voorspoels M.L. 50 21,2  kg
22 De Deken P. 22 19,5  kg
23 Huyghe T. 32 18,8  kg
24 Doms W. 56 16,8  kg
25 Broeckx J. 31 16,7  kg
26 De Backer R. 28 16,6  kg
27 Embrechts D. 3 15,4  kg
28 Van Geldorp J. 26 14,7  kg
29 Broeckx J.Jr 51 13,8  kg
30 Vandoren W. 20 13  kg
31 Simoens R. 25 12,9  kg
32 Brants R. 54 11,6  kg
33 Weyns W. 48 11,3  kg
34 Bellens G. 46 10,9  kg
35 Van Geldorp S. 11 10,7  kg
36 Verrept E. 15 7,8  kg
37 Kuypers B. 42 7,8  kg
38 Borremans R. 37 7,2  kg
39 Verhofstadt St. 4 6,3  kg
40 Verhofstaddt O. 6 5  kg
41 Salaets J. 49 2,1  kg
42 Roefs J. 36 0  kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be