Zaterdag 19 april Vissers 34 P.v.B. 17
D.W.O. 17 1 de reeks 2 de reeks
      Pl. 516,450 kg 256,800 259,650
1 Daneels Willy sen P.v.B. 25 52,000 kg 20,750 31,250
2 De Deken Fhilipe vet D.W.O. 6 36,500 kg 16,350 20,150
3 Weyns Willy vet D.W.O. 26 32,400 kg 11,850 20,550
4 Teugels Filemon vet P.v.B. 13 31,250 kg 6,600 24,650
5 Borremans Ronny vet D.W.O. 8 30,000 kg 11,300 18,700
6 Van Gael luc sen D.W.O. 4 29,950 kg 14,950 15,000
7 Vanderbeuren Werner sen D.W.O. 10 29,800 kg 8,750 21,050
8 Escalonilla Amador vet P.v.B. 21 27,350 kg 17,350 10,000
9 Geerts Jos vet P.v.B. 7 25,750 kg 12,250 13,500
10 Mertens Tom sen P.v.B. 23 19,700 kg 14,250 5,450
11 Willems Leon vet D.W.O. 12 18,250 kg 9,250 9,000
12 Broeckx Jan sen D.W.O. 28 15,650 kg 11,450 4,200
13 De Donder Gustaaf vet P.v.B. 19 14,300 kg 5,400 8,900
14 Lenaerts Danny sen D.W.O. 24 12,500 kg 8,350 4,150
15 Van De Vijver Jeroen sen P.v.B. 11 12,250 kg 8,650 3,600
16 Embrechts Danny vet D.W.O. 14 12,150 kg 4,500 7,650
17 Ribbens Hans sen D.W.O. 20 11,350 kg 7,850 3,500
18 Verhoeven Leo vet P.v.B. 9 10,450 kg 8,700 1,750
19 De Clerq Hugo vet D.W.O. 18 10,150 kg 6,900 3,250
20 Van Mechelen Jos vet P.v.B. 33 9,750 kg 6,250 3,500
21 Van De Vijver Gerrit sen P.v.B. 1 8,850 kg 3,700 5,150
22 Roes Danny sen D.W.O. 34 8,550 kg 5,850 2,700
23 Van Casteren Eddy sen D.W.O. 32 8,350 kg 8,350
24 Sollie Maria dame P.v.B. 5 8,150 kg 6,450 1,700
25 Vercammen Willy vet P.v.B. 29 7,650 kg 0,900 6,750
26 Segers Urbain vet D.W.O. 2 7,150 kg 3,350 3,800
27 Willems Ed sen P.v.B. 17 5,750 kg 0,200 5,550
28 Van Nuffelen Leo vet P.v.B. 3 5,200 kg 1,000 4,200
29 Van Rooy Leonard vet P.v.B. 15 3,950 kg 3,950
30 Dierckx Fernand vet P.v.B. 31 3,150 kg 3,150
31 Van Derbeure Radgy sen D.W.O. 22 2,850 kg 2,850
32 Salaerts Jul vet D.W.O. 30 1,900 kg 1,900
33 Broeckx Jan vet D.W.O. 16 1,800 kg 1,800
34 Celis Marcel vet P.v.B. 27 1,650 kg 1,650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be