DWO - GMN
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
12 V De Clerck Hugo 5,75 + 17,65 = 23,4   1
22   Geysels Edwin 6,8 + 14,65 = 21,45   2
2   Broeckx Jan Senior 13,25 + 7,1 = 20,35   3
10 V Van Doninck Frans 6,85 + 11,95 = 18,8   4
27 V Schoenmakers Jan 6,05 + 10,5 = 16,55 GMN 5
16   Borremans Ronny 6,3 + 10,1 = 16,4   6
13   Taels Jan 6,1 + 8,8 = 14,9   7
7 V Vandemeulebroucke Maurice 6,65 + 8,15 = 14,8 GMN 8
20 V Vandemeulebroucke Fred 6,1 + 7,1 = 13,2   9
11 V Segers Alfons 8,15 + 4,25 = 12,4   10
24   Van De Vel Rudy 2,05 + 8,4 = 10,45   11
6 D Herremans Rosa 6,15 + 3,5 = 9,65   12
8   Broeckx Jan Junior 4,9 + 1,75 = 6,65   13
28 V Salaets Jules 2,3 + 3,15 = 5,45   14
17   Ceulemans Marcel 1,05 + 4,35 = 5,4 GMN 15
25 V Van Den Eynde Walter 3,1 + 1,95 = 5,05 GMN 16
21   Marien Luc 1,55 + 3 = 4,55 GMN 17
9   Vaes Ludo 2,95 + 0,85 = 3,8 GMN 18
14   Laurent Alfons 1,9 + 0 = 1,9   19
5 V Willems Leon 1,65 + 0 = 1,65   20
19   Van Den Bosch Luc 1,6 + 0 = 1,6 GMN 21
1 V Rynders Jos 0 + 1,4 = 1,4 GMN 22
3 V Embrechts Danny 0,75 + 0 = 0,75   23
4 V Geysels Ludo 0,6 + 0 = 0,6   24
15   Rynders Rudy 0 + 0 = 0 GMN 25
18 V Van Der Beeuren Radgy 0 + 0 = 0   26
23   Haverals Marc 0 + 0 = 0 GMN 27
26   Van Gael Luc 0 + 0 = 0   28
                   
    TOTAAL: 102,55 + 128,6 = 231,15    
DWO - Panneke Vol Broechem
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
4   Daneels Willy 8,25 + 23,65 = 31,9 PVB 1
14   Geysels Edwin 12,4 + 17,2 = 29,6   2
7 V Willems Leon 18 + 9,9 = 27,9   3
10 V Vercammen Willy 12 + 14 = 26 PVB 4
23 V Vandemeulebroucke Fred 9,25 + 15,05 = 24,3   5
5 V Geysels Ludo 13,75 + 10,4 = 24,15   6
29 J De Kroes Dean 9,65 + 14,2 = 23,85   7
15   Van De Vel Rudy 7,95 + 13,95 = 21,9   8
32 V Gevers Eddy 11,6 + 9,65 = 21,25 PVB 9
19   Borremans Ronny 6,55 + 14,1 = 20,65   10
35   Taels Jan 9,05 + 10,2 = 19,25   11
18 V Vanneylen Wilfried 6,75 + 11,95 = 18,7 PVB 12
1 D Herremans Rosa 5,15 + 12,85 = 18   13
17 V De Clerck Hugo 5,6 + 11 = 16,6   14
36   Van Tuyn Herwig 3,75 + 11,9 = 15,65 PVB 15
21   Laurent Alfons 6,4 + 9 = 15,4   16
13 V Niamonitakis Armand 7,45 + 6,65 = 14,1   17
31 V Salaets Jules 7,7 + 6,35 = 14,05   18
26   Ooms Bart 7,8 + 6 = 13,8 PVB 19
30 V Teugels Filemon 7,6 + 5,9 = 13,5 PVB 20
3 V Van Doninck Frans 9,8 + 3,2 = 13   21
33   Broeckx Jan Senior 7,05 + 5,55 = 12,6   22
27   Broeckx Jan junior 5,05 + 7 = 12,05   23
16 V Geerts Jos 1,7 + 9,65 = 11,35 PVB 24
8 V Van Mechelen Jos 3,7 + 6,75 = 10,45 PVB 25
25 V Embrechts Danny 4,6 + 5,4 = 10   26
22 V De Donder Gustaaf 2,5 + 7,45 = 9,95 PVB 26
9   Van Gael Luc 3,75 + 6 = 9,75   28
11 V Wijnants Eddy 3,15 + 3,35 = 6,5   29
12 V Van Nuffel Frans 3 + 3,3 = 6,3 PVB 30
6 V Schippers René 3,55 + 2,25 = 5,8 PVB 31
24   Van Den Brande Jan 4,95 + 0 = 4,95 PVB 32
28   Poegaerts Danny 2,95 + 0 = 2,95 PVB 33
2 V Van Den Brande Charel 1,45 + 0 = 1,45 PVB 34
20 D Sollie Maria 1,45 + 0 = 1,45 PVB 35
34 V Bonaerts Frans 0 + 0 = 0 PVB 36
                   
    TOTAAL: 235,3 + 293,8 = 529,1    
DWO - LOZE VISSER NIJLEN
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
41 V Van Doninck Frans 13,95 + 29 = 42,95   1
17   Geysels Edwin 16,5 + 16,9 = 33,4   2
23 V Vandemeulebroucke Fred 9,55 + 21 = 30,55   3
35 V Embrechts Danny 12,3 + 17 = 29,3   4
33   Van De Vel Rudy 18,3 + 10,7 = 29   5
15   Broeckx Jan Senior 14,45 + 13,45 = 27,9   6
6   Cools Eddy 12,7 + 15 = 27,7 LVN 7
26   Vervoort Marc 7,9 + 18,65 = 26,55 LVN 8
18   Bru Rudy 13,4 + 12,9 = 26,3 LVN 9
25   Borremans Ronny 16,45 + 9,15 = 25,6   10
3 V Willems Leon 9,1 + 15,2 = 24,3   11
30 V Marivoet Freddy 7,05 + 15,8 = 22,85 LVN 12
39 V Geysels Ludo 10,95 + 11 = 21,95   13
7   Laurent Alfons 10,45 + 10,9 = 21,35   14
24   De Ruyter Ronny 6 + 15 = 21 LVN 15
20   Mertens Franky 2,75 + 17,05 = 19,8 LVN 16
19 D Herremans Rosa 13,35 + 6,1 = 19,45   17
21 V Geluykens Julien 4,75 + 13,25 = 18   18
16   Demont Guy 9,05 + 8,8 = 17,85 LVN 19
11 V Vandemeulebroucke Maurice 5,8 + 10,9 = 16,7   20
22   Verwerft Greg 5,6 + 10,25 = 15,85 LVN 21
27 V Niamonitakis Armand 5,2 + 10,4 = 15,6   22
38   Sels Hubert 9,45 + 5,65 = 15,1 LVN 23
5 V Segers Alfons 6,8 + 8,2 = 15   24
28   De Ruyter Dave 6,25 + 8,05 = 14,3 LVN 25
9 V De Clerck Hugo 6,45 + 7,8 = 14,25   26
13   Broeckx Jan Junior 3,4 + 10,55 = 13,95   27
34   Van Oosterwijck Rudi 10,75 + 2,3 = 13,05 LVN 28
29 V Salaets Jules 2,7 + 10,25 = 12,95   29
40 D Huybrechts Suzanne 7,3 + 5,35 = 12,65 LVN 30
10   Smits Erik 3,95 + 8,45 = 12,4 LVN 31
32 V Vermeulen Jozef 7,1 + 4,75 = 11,85 LVN 32
31 V Wijnants Eddy 4,05 + 7,1 = 11,15   33
12   Huygaerts Walter 2,7 + 7,9 = 10,6 LVN 34
37 V Marivoet Eddy 4,8 + 5,75 = 10,55   35
4   Ooms Nick 1,2 + 8,85 = 10,05 LVN 36
2 D Verellen Tanya 2,05 + 7,7 = 9,75 LVN 37
36 D Vervoort Lisette 7,8 + 0 = 7,8 LVN 38
14   Van Calck Jos 3,2 + 4,2 = 7,4 LVN 39
42   Mertens Joeri 4,05 + 0 = 4,05 LVN 40
8 D Mariën Daisy 0,6 + 2,95 = 3,55 LVN 41
1 V Geentjens Jef 1,65 + 0 = 1,65   42
                   
    TOTAAL: 321,8 + 424,2 = 746    
                   
DWO - DE GENIETERS 
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
1   Lathourakis Alex 7,95 + 22,15 = 30,1   1
48   Vermeylen Sven 8,9 + 20,75 = 29,65 GEN 2
9 V Rottiers Luc 13,5 + 13,05 = 26,55   3
45   Geysels Edwin 11,6 + 14,95 = 26,55   3
33 V Willems Leon 9,9 + 15,3 = 25,2   5
8 V Rottiers Urbain 10,7 + 13,2 = 23,9 GEN 6
40 V Trogh Jos 12,85 + 9,8 = 22,65 GEN 7
47 V De Clerck Hugo 10,8 + 11,4 = 22,2   8
41 V Niamonitakis Armand 8,35 + 13,5 = 21,85   9
15   Van Geldorp Johnny 6,35 + 14,55 = 20,9   10
18 V Smedts Marcel 5,85 + 14,4 = 20,25 GEN 11
3   Taels Jan 5,4 + 13,85 = 19,25   12
23   Broeckx Jan Junior 8,15 + 9,65 = 17,8   13
37   Borremans Ronny 5,1 + 12,7 = 17,8   13
27 V Vandemeulebroucke Fred 5,9 + 11,2 = 17,1   15
5   Janssens Luc 6 + 10,9 = 16,9   16
19 D Herremans Rosa 8,45 + 8,4 = 16,85   17
43 V Van Doninck Frans 8,35 + 8,3 = 16,65   18
25 V Segers Alfons 7,95 + 7,95 = 15,9   19
4   Nuyens Marc 10,1 + 5,45 = 15,55 GEN 20
7   Broeckx Jan Senior 8,25 + 7,1 = 15,35   21
34 D Renders Debby 10,5 + 4,7 = 15,2 GEN 22
39   Van De Vel Rudy 5,05 + 9,7 = 14,75   23
13 V Geysels Ludo 3,9 + 10 = 13,9   24
29 J De Kroes Dean 5,4 + 8 = 13,4   25
21   Laurent Alfons 2,6 + 10,3 = 12,9   26
49   Van Loon Johnny 3,9 + 9 = 12,9   26
14 V Thys Gaston 6,45 + 5,4 = 11,85 GEN 28
20   Janssens Tim 4,8 + 6,55 = 11,35 GEN 29
11   Van Gael Luc 1,85 + 9,4 = 11,25   30
17 V Salaets Jules 4,35 + 6,85 = 11,2   31
46   Maes Ludwig 5,7 + 4,7 = 10,4 GEN 32
32 V Van Dessel Paul 5,35 + 3,9 = 9,25 GEN 33
26 V Brouwers Jef 5,4 + 2,95 = 8,35 GEN 34
42 V Verhaegen Felix 3,5 + 4,15 = 7,65 GEN 35
31 V Embrechts Danny 4,1 + 3,5 = 7,6   36
35   Joeri 4,5 + 3 = 7,5 GEN 37
6 V Marique Robert 3,5 + 3,55 = 7,05 GEN 38
16 D Schuermans Louisa 4,45 + 2,15 = 6,6 GEN 39
10 V Raus Gaby 0,8 + 3,65 = 4,45 GEN 40
22 D Wendy 4 + 0 = 4 GEN 41
30   Standaert 2,8 + 0 = 2,8 GEN 42
36   Thys Eric 2,8 + 0 = 2,8 GEN 42
28 V Wouters Karel 0 + 2 = 2 GEN 44
24   Maes Luc 1,85 + 0 = 1,85 GEN 45
44 V Illegems 1,4 + 0 = 1,4 GEN 46
2   De Koninck 0 + 0 = 0 GEN 47
12 V Van Immerseels Jef 0 + 0 = 0 GEN 48
38   Hellemans Dean 0 + 0 = 0 GEN 49
                   
    TOTAAL: 279,35 + 372 = 651,35    
                   
DWO - RIVIERENHOF  
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
1 V Vandemeulebroucke Fred 23,85 + 25,9 = 49,75   1
16 V Niamonitakis Armand 14,4 + 32,5 = 46,9   2
23   Geysels Edwin 16,8 + 22,1 = 38,9   3
22   Lathourakis Alex 13,7 + 21,85 = 35,55   4
5   Cop Francis 15 + 19,85 = 34,85   5
11   Abs Luc 20,35 + 11,7 = 32,05   6
13   Stock Kris 15,75 + 15,55 = 31,3 RIV 7
19   Van De Vel Rudy 14,6 + 14,85 = 29,45   8
17 V Weyns Willy 7,5 + 20,4 = 27,9   9
10 V Geysels Ludo 13,2 + 14,6 = 27,8   10
7   Janssens Luc 10,1 + 16,65 = 26,75   11
12 V De Clerck Hugo 15,1 + 10 = 25,1   12
25 V Segers Urbain 2,6 + 21,8 = 24,4   13
9   Broeckx Jan Senior 9,05 + 14,1 = 23,15   14
20 V Stock Jef 8,9 + 13,7 = 22,6 RIV 15
8   Broeckx Jan junior 9,75 + 12,75 = 22,5   16
24 V Salaets Jules 6,6 + 13,3 = 19,9   17
18   Dockx Dirk 10,65 + 9,15 = 19,8 RIV 18
4 V Segers Alfons 8,65 + 10,55 = 19,2   19
3 D Herremans Rosa 7,75 + 11,45 = 19,2   19
2   Evers Mathieu 5,05 + 12,5 = 17,55 RIV 21
6 V Wijnants Eddy 7,55 + 10 = 17,55   21
14 V Dockx Frans 6,45 + 8,4 = 14,85 RIV 23
21 V Mannaerts Rik 3,05 + 2,2 = 5,25 RIV 24
15   Deshommes Eddy 3,85 + 0 = 3,85 RIV 25
                   
    TOTAAL: 270,25 + 365,85 = 636,1    
                 
DWO - SASVRIENDEN EMBLEM
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal   rang
       
15 V Geysels Ludo 20,2 + 19,05 = 39,25   1
11   Borremans Ronny 16,15 + 23 = 39,15   2
23 V Vandemeulebroucke Fred 16,9 + 20,6 = 37,5   3
3   Van De Vel Rudy 13,55 + 23,1 = 36,65   4
19   Geysels Edwin 11,6 + 24,85 = 36,45   5
13   Lathourakis Alex 15,15 + 20,5 = 35,65   6
14   Dumond Alain 10,4 + 20,75 = 31,15 SVE 7
29 J De Kroes Dean 7,35 + 20,55 = 27,9   8
12   Bluys Johan 9,2 + 15,15 = 24,35 SVE 9
21 V Van Doninck Frans 4,25 + 19,7 = 23,95   10
4   Roofthooft Kristof 5,25 + 17,75 = 23 SVE 11
5 V Embrechts Danny 2,6 + 20,05 = 22,65   12
33 V Van Looveren Gerard 6,85 + 14,3 = 21,15   13
6   Certiaens Sven 11,85 + 8,8 = 20,65 SVE 14
32 V Veerman Stan 7,25 + 13,35 = 20,6 SVE 15
27   Broeckx Jan Junior 9,65 + 9,15 = 18,8   16
18 J Claesen Tom 9,3 + 8,7 = 18 SVE 17
1 V Salaets Jules 4,5 + 12,15 = 16,65   18
31   Broeckx Jan Senior 6,95 + 9,4 = 16,35   19
9 D Herremans Rosa 13,45 + 2 = 15,45   20
25 V Niamonitakis Armand 1,9 + 13,1 = 15   21
16 J Evers Godfried 7,35 + 5,15 = 12,5 SVE 22
10   De Kegel Roger 3,15 + 7,65 = 10,8 SVE 23
7   Van Gael Luc 3,7 + 6,9 = 10,6   24
28 V Bluys Sus 5,15 + 5,2 = 10,35 SVE 25
20   Roofthooft Danny 1,75 + 8,2 = 9,95 SVE 26
26 V Borremans Theo 7 + 2,85 = 9,85 SVE 27
22 D Van Roeyen Greta 2,7 + 6,4 = 9,1 SVE 28
24 D Van De Schoor Cris 5,5 + 2,8 = 8,3 SVE 29
8 D Francken José 3,95 + 4,3 = 8,25 SVE 30
30 V Vingerhoets Frans 1,15 + 3,25 = 4,4 SVE 31
2 V Kerkhofs Alfons 1,6 + 0 = 1,6 SVE 32
17   Laurent Alfons 0 +