CLUBWEDSTRIJD   1 
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
23   Cop Francis 17,55 + 39,8 = 57,35 1
34   Vandemeulebroucke M. 19,95 + 35,9 = 55,85 2
19   Lathourakis Alex 19,55 + 23,65 = 43,2 3
10 V+ Willems Leon 4,25 + 34,5 = 38,75 4
30 V Embrechts Danny 18,65 + 19,95 = 38,6 5
14   Geysels Edwin 14,5 + 21,95 = 36,45 6
29   Broeckx Jan (senior) 16,9 + 18,4 = 35,3 7
35 D Herremans Rosa 8,45 + 26,25 = 34,7 8
16   Borremans Ronny 9,2 + 24,15 = 33,35 9
9 V Niamonitakis Armand 7,5 + 22,3 = 29,8 10
20   Van Geldorp Johnny 11,05 + 18,45 = 29,5 11
28 V+ Geluykens Julien 11,75 + 16,3 = 28,05 12
31 V De Clerck Hugo 11,6 + 15 = 26,6 13
18 V Segers Urbain 6 + 18,25 = 24,25 14
26 V+ Geysels Ludo 11,95 + 12,2 = 24,15 15
36 V+ Segers Alfons 15,05 + 7,3 = 22,35 16
17 V Van Der Beeuren Radgy 6,7 + 15,55 = 22,25 17
5   Van Loon Johnny 7,25 + 13,1 = 20,35 18
13   Taels Jan 7,7 + 12,5 = 20,2 19
3   Min Willy 6,95 + 13,15 = 20,1 20
27 V Weijns Willy 6,1 + 13,25 = 19,35 21
1 D Voorspoels Marie Louise 7,05 + 11,1 = 18,15 22
11 V Vandemeulebroucke Fred 11,6 + 6,5 = 18,1 23
4   Van Gael Luc 5,35 + 10 = 15,35 24
33 V+ De Bock Renč 1,65 + 12,8 = 14,45 25
21 V Van Geldorp Constant 5,9 + 8,35 = 14,25 26
15 V Rottiers Luc 8,5 + 5,4 = 13,9 27
6 V Verrijckt Ludo 2 + 11,65 = 13,65 28
2   Van De Vel Rudy 5,25 + 8,1 = 13,35 29
24   Broeckx Jan (junior) 4,25 + 8,65 = 12,9 30
25 V+ Van Doninck Frans 3,8 + 9 = 12,8 31
32 V+ Salaets Jules 9,8 + 2,7 = 12,5 32
12   De Backer Renč 1,45 + 10,2 = 11,65 33
7 V+ Geentjens Jozef 0 + 8,6 = 8,6 34
8   Abs Luc 2 + 5,5 = 7,5 35
22 V+ Mols Ferre 3,4 + 2,3 = 5,7 36
                 
                 
    TOTAAL: 310,6 + 542,75 = 853,35  
CLUBWEDSTRIJD   2
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
13   Geysels Edwin 17,1 + 28,9 = 46 1
25   Van Geldorp Johnny 24,05 + 21,5 = 45,55 2
18   Borremans Ronny 14,75 + 29,55 = 44,3 3
17   Cop Francis 21,25 + 20,7 = 41,95 4
37   Taels Jan 15,3 + 17,15 = 32,45 5
19   Abs Luc 7,1 + 18,5 = 25,6 6
20 V Vandemeulebroucke Fred 12,6 + 12,65 = 25,25 7
38   Min Willy 4,45 + 20,7 = 25,15 8
35 V+ Geysels Ludo 2,45 + 20,15 = 22,6 9
36 V Weijns Willy 6,85 + 14,7 = 21,55 10
21   Van Gael Luc 8,75 + 12,45 = 21,2 11
5 V De Clerck Hugo 8,35 + 12,75 = 21,1 12
32 v Vandemeulebroucke M. 8,95 + 11,25 = 20,2 13
6 V+ Van Doninck Frans 10,8 + 8,15 = 18,95 14
10 V Niamonitakis Armand 7,75 + 10,1 = 17,85 15
11 V Embrechts Danny 6,2 + 11,45 = 17,65 16
14 D Herremans Rosa 4 + 13,1 = 17,1 17
26   Broeckx Jan (junior) 3,55 + 13,25 = 16,8 18
22 V Van Geldorp Constant 4,15 + 12,6 = 16,75 19
1   Broeckx Jan (senior) 3,95 + 12,55 = 16,5 20
4 V Wijnants Eddy 7,8 + 8,05 = 15,85 21
24 V+ Segers Alfons 8,4 + 5,7 = 14,1 22
2 V Van Der Beeuren Radgy 1,65 + 12,2 = 13,85 23
30 V+ Van Looveren Gerardus 4,85 + 8,75 = 13,6 24
7   Laurent Alfons 5,75 + 7,2 = 12,95 25
23 V+ Mols Ferre 6,3 + 6 = 12,3 26
28 V+ Geluykens Julien 2,25 + 9,85 = 12,1 27
16   Werrebroeck Peter 5,4 + 6,45 = 11,85 28
8 V+ Willems Leon 3,75 + 8,1 = 11,85 28
29   Van Loon Johnny 3,5 + 8,25 = 11,75 30
9 V Eijgel Jos 1,85 + 8,3 = 10,15 31
33 v Rottiers Luc 4,75 + 4,95 = 9,7 32
27 V+ De Bock Renč 3,4 + 4,7 = 8,1 33
31   De Backer Renč 3,35 + 4,65 = 8 34
34 V Verrijckt Ludo 3,45 + 1,35 = 4,8 35
12 V+ Geentjens Jozef 1,15 + 3,65 = 4,8 35
15 D Voorspoels Marie Louise 1,7 + 2,8 = 4,5 37
3 V+ Salaets Jules 1,35 + 2,65 = 4 38
                 
                 
    TOTAAL: 263 + 435,75 = 698  
CLUBWEDSTRIJD   3
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
35   Cop Francis 21,85 + 42 = 63,85 1
9   Taels Jan 13,95 + 18,1 = 32,05 2
22   Vandemeulebroucke M. 13,95 + 17,6 = 31,55 3
23 V Van Der Beeuren Radgy 14,5 + 15,8 = 30,3 4
18 V+ Willems Leon 12,8 + 16,5 = 29,3 5
14   Lathourakis Alex 13,3 + 14,35 = 27,65 6
34 V Van Geldorp Constant 12,35 + 15 = 27,35 7
15 V+ Geysels Ludo 6,2 + 21,15 = 27,35 7
7   Van Loon Johnny 11,25 + 15 = 26,25 9
16 V Segers Urbain 2,7 + 22,4 = 25,1 10
5   Abs Luc 6,95 + 17,55 = 24,5 11
8 V Weijns Willy 13,7 + 8,8 = 22,5 12
29 V Niamonitakis Armand 7,6 + 14,6 = 22,2 13
27   Laurent Alfons 3,25 + 17,1 = 20,35 14
3   Van De Vel Rudy 9,45 + 10,4 = 19,85 15
2   Geysels Edwin 4,55 + 15 = 19,55 16
6   Werrebroeck Peter 4,15 + 13,4 = 17,55 17
31   Min Willy 8,2 + 9,3 = 17,5 18
25 V+ Salaets Jules 6,15 + 10,9 = 17,05 19
30 V+ De Bock Renč 11,95 + 4,9 = 16,85 20
10   Broeckx Jan (senior) 2,6 + 14,15 = 16,75 21
4 V Vandemeulebroucke Fred 5,95 + 10,75 = 16,7 22
19 V De Clerck Hugo 6,15 + 10,15 = 16,3 23
20 V Wijnants Eddy 6 + 9,25 = 15,25 24
13 V Eijgel Jos 6,85 + 7,6 = 14,45 25
21 V Embrechts Danny 4,6 + 9,8 = 14,4 26
11 V Verrijckt Ludo 7,3 + 6,15 = 13,45 27
28 V+ Van Doninck Frans 3,3 + 10,15 = 13,45 27
33 D Herremans Rosa 2,45 + 10,05 = 12,5 29
32 V+ Segers Alfons 3,5 + 8,15 = 11,65 30
17 V Rottiers Luc 2,85 + 8,25 = 11,1 31
1   Broeckx Jan (junior) 2,3 + 8 = 10,3 32
26 V+ Geluykens Julien 4,1 + 5,35 = 9,45 33
24   De Backer Renč 3,25 + 3,85 = 7,1 34
12 D Voorspoels Marie Louise 2,3 + 4,55 = 6,85 35
                 
                 
    TOTAAL: 262,3 + 446,05 = 708,35  
CLUBWEDSTRIJD   4
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
29   Vandemeulebroucke M. 24,25 + 38,5 = 62,75 1
30   Geysels Edwin 26,3 + 29,75 = 56,05 2
22   Cop Francis 19,5 + 35,6 = 55,1 3
32   Borremans Ronny 17,75 + 28,75 = 46,5 4
9   Lathourakis Alex 23,25 + 20,8 = 44,05 5
11 V Segers Urbain 15,45 + 25,85 = 41,3 6
3   Taels Jan 16,9 + 22,6 = 39,5 7
27 V De Clerck Hugo 15,5 + 23,15 = 38,65 8
21 D Herremans Rosa 11,5 + 22,65 = 34,15 9
8 V Embrechts Danny 8,7 + 23,6 = 32,3 10
16 V+ Willems Leon 14,45 + 17,35 = 31,8 11
28 V+ Segers Alfons 11,5 + 19,6 = 31,1 12
7   Min Willy 11,85 + 18,35 = 30,2 13
18 V Weijns Willy 17,65 + 12,15 = 29,8 14
1   Van Gael Luc 10,75 + 16,9 = 27,65 15
10   Broeckx Jan (junior) 8,9 + 16,5 = 25,4 16
26 V+ Geysels Ludo 12,95 + 10,75 = 23,7 17
23 V Wijnants Eddy 8,45 + 14,35 = 22,8 18
13 V Niamonitakis Armand 10 + 11,2 = 21,2 19
14   Laurent Alfons 11,6 + 9,6 = 21,2 19
17 V+ De Bock Renč 9,75 + 11 = 20,75 21
20 V Vandemeulebroucke Fred 5,9 + 14,5 = 20,4 22
2 V Van Geldorp Constant 11,75 + 8,45 = 20,2 23
15 V+ Van Doninck Frans 11,95 + 7,6 = 19,55 24
6 V+ Salaets Jules 4,4 + 15,1 = 19,5 25
5 V Verrijckt Ludo 5,9 + 12,65 = 18,55 26
24 V Eijgel Jos 5,7 + 12,8 = 18,5 27
25   Abs Luc 7,85 + 9,5 = 17,35 28
4   Van De Vel Rudy 8,15 + 7,95 = 16,1 29
12 V Rottiers Luc 2,15 + 11,85 = 14 30
19 V+ Geluykens Julien 5,3 + 6,9 = 12,2 31
33 V+ Geentjens Jozef 3,85 + 8,3 = 12,15 32
31   Bogers Julien 7,3 + 2,55 = 9,85 33
                 
                 
    TOTAAL: 387,15 + 547,15 = 934,3  
                 
                 
CLUBWEDSTRIJD   5
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
14   Taels Jan 19,35 + 21,5 = 40,85 1
17 V Van Der Beeuren Radgy 16,45 + 17,1 = 33,55 2
18   Geysels Edwin 16,75 + 10,95 = 27,7 3
34 J De Kroes Dean 11,8 + 15,4 = 27,2 4
12 V+ Geluykens Julien 8,55 + 16,6 = 25,15 5
33 V Embrechts Danny 8,55 + 14,15 = 22,7 6
20   Cop Francis 11,95 + 10,15 = 22,1 7
13 V Weijns Willy 10,65 + 10,85 = 21,5 8
25 V+ Willems Leon 7,35 + 13,45 = 20,8 9
9 V Eijgel Jos 2,3 + 18,05 = 20,35 10
21   Lathourakis Alex 9,5 + 10,65 = 20,15 11
10   Vandemeulebroucke M. 5,15 + 14,6 = 19,75 12
29 V+ Geysels Ludo 10,75 + 8,85 = 19,6 13
5   Borremans Ronny 6,45 + 12,3 = 18,75 14
24 V+ Van Doninck Frans 2,95 + 15,35 = 18,3 15
19 V De Clerck Hugo 7,5 + 8,3 = 15,8 16
31 V Segers Urbain 4,55 + 10,05 = 14,6 17
22 V Verrijckt Ludo 10,2 + 2,7 = 12,9 18
2 V Rottiers Luc 6,35 + 5,65 = 12 19
6 V+ De Bock Renč 6,85 + 4,9 = 11,75 20
11   Broeckx Jan (junior) 5,6 + 6,1 = 11,7 21
26 V+ Segers Alfons 4,35 + 6,2 = 10,55 22
15 V Wijnants Eddy 5,6 + 4,5 = 10,1 23
27 V+ Salaets Jules 6,65 + 3,35 = 10 24
30 D Herremans Rosa 2,15 + 7,85 = 10 24
4   Broeckx Jan (senior) 4,4 + 5,15 = 9,55 26
8   Van Geldorp Johnny 3,15 + 6,2 = 9,35 27
16 V Van Geldorp Constant 8,25 + 0,8 = 9,05 28
23   Van De Vel Rudy 5,25 + 3,8 = 9,05 28
1   Laurent Alfons 4,05 + 4,55 = 8,6 30
3 D Voorspoels Marie Louise 3,5 + 4,25 = 7,75 31
28 V Niamonitakis Armand 3,45 + 3,05 = 6,5 32
32 V+ Mols Ferre 1,55 + 3,7 = 5,25 33
7   Abs Luc 3,55 + 0 = 3,55 34
                 
                 
    TOTAAL: 245,45 + 301,05 = 546,5  
CLUBWEDSTRIJD   6
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
16   Borremans Ronny 17,15 + 28,7 = 45,85 1
26   Cop Francis 17,15 + 13,1 = 30,25 2
27   Min Willy 17,55 + 12,35 = 29,9 3
11 V Weijns Willy 12,55 + 17,2 = 29,75 4
14   Lathourakis Alex 13,2 + 16,55 = 29,75 4
35 V Wijnants Eddy 8,9 + 18,05 = 26,95 6
20   Taels Jan 12,9 + 10,05 = 22,95 7
22   Geysels Edwin 7,2 + 15,3 = 22,5 8
10 V Niamonitakis Armand 15 + 7,1 = 22,1 9
19 V+ Segers Alfons 9,4 + 9,4 = 18,8 10
24 V De Clerck Hugo 6,7 + 11,9 = 18,6 11
2 V+ Mols Ferre 6,15 + 12,35 = 18,5 12
9   Van Geldorp Johnny 7,55 + 10,3 = 17,85 13
15 V+ De Bock Renč 5,85 + 11,1 = 16,95 14
5   Van De Vel Rudy 11,4 + 5,35 = 16,75 15
7 V Embrechts Danny 6 + 10,35 = 16,35 16
6 V Segers Urbain 4,95 + 10,5 = 15,45 17
31   Broeckx Jan (senior) 3,95 + 11,35 = 15,3 18
18 V+ Salaets Jules 7,85 + 7,4 = 15,25 19
25 V Van Geldorp Constant 6,5 + 7,2 = 13,7 20
34   Laurent Alfons 3,15 + 10,45 = 13,6 21
12 V Verrijckt Ludo 6,15 + 7,1 = 13,25 22
13   Werrebroeck Peter 5,8 + 6,6 = 12,4 23
30 V+ Willems Leon 7,3 + 5,05 = 12,35 24
17 V+ Geentjens Jozef 6,05 + 5,75 = 11,8 25
29   Broeckx Jan (junior) 4,4 + 7,35 = 11,75 26
3 V Van Der Beeuren Radgy 3,95 + 6,7 = 10,65 27
23 V+ Geysels Ludo 2,7 + 7,5 = 10,2 28
28 V+ Van Looveren Gerardus 5,85 + 3,15 = 9 29
33 V+ Van Doninck Frans 0,9 + 7,9 = 8,8 30
4 D Herremans Rosa 2 + 4,8 = 6,8 30
21   De Backer Renč 4 + 2,35 = 6,35 32
8 V Rottiers Luc 2,4 + 3,85 = 6,25 33
32 D Voorspoels Marie Louise 2,35 + 3,2 = 5,55 34
1   Van Gael Luc 0 + 5,1 = 5,1 35
                 
                 
    TOTAAL: 254,9 + 332,45 = 587,35  
CLUBWEDSTRIJD   7
 Nr.   naam  gew.1   gew.2   totaal rang
     
35   Cop Francis 20,2 + 25,95 = 46,15 1
23   Borremans Ronny 15 + 22,95 = 37,95 2
17 V+ Geysels Ludo 13,55 + 21,95 = 35,5 3
25   Lathourakis Alex 15,45 + 17,5 = 32,95 4
14   Laurent Alfons 20,55 + 11,3 = 31,85 5
4   Min Willy 15,8 + 15,05 = 30,85 6
13 V Van Geldorp Constant 17,85 + 11,3 = 29,15 7
31 V+ Van Doninck Frans 14,25 + 14,45 = 28,7 8
24   Van Gael Luc 14,2 + 13,9 = 28,1 9
30 V+ Mols Ferre 12,75 + 14,35 = 27,1 10
33   Abs Luc 11,95 + 15,1 = 27,05 11
12 D Herremans Rosa 12,35 + 13,8 = 26,15 12
21 D Voorspoels Marie Louise 12,55 + 13,35 = 25,9 13
10   De Blaere Kenny 14,8 +