12 beste clubwedstrijden  2009
                                 
PL.   NAAM                         Pt. Gew.
1   Cop Francis 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 23 544,550
2  V Vandemeulebroucke M. 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 9 44 484,200
3   Geysels Edwin 1 1 1 2 2 3 3 5 6 6 7 8 45 461,000
4   Lathourakis Alex 2 2 2 3 3 4 4 5 6 10 11 13 65 420,300
5   Taels Jan 1 2 2 5 6 7 7 7 8 9 10 13 77 371,000
6   Borremans Ronny 1 2 3 4 4 7 8 8 9 11 11 13 81 370,650
7 V+ Willems Leon 2 3 4 4 4 5 8 9 9 11 11 13 83 399,460
8 V+ Geysels Ludo 1 3 5 5 7 7 7 9 10 11 13 15 93 325,350
9   Van Geldorp Johnny 2 3 4 8 9 9 11 12 13 14 15 16 116 331,450
10 V+ Weijns Willy 2 4 6 8 8 10 10 12 12 14 21 22 129 290,050
11 V Embrechts Danny 5 5 6 7 8 10 13 14 16 16 17 17 134 322,000
12 V De Clerck Hugo 1 3 8 10 11 12 13 13 16 16 16 18 137 329,250
13   Abs Luc 1 6 6 6 8 10 11 11 14 15 23 28 139 323,350
14   Van Loon Johnny 2 4 4 4 4 6 9 11 18 24 25 30 141 319,250
15   Min Willy 2 3 6 6 8 9 11 13 18 20 22 25 143 286,600
16 V+ Van Doninck Frans 3 5 8 10 14 14 15 15 16 17 17 19 153 294,050
17 V Segers Urbain 2 2 6 10 14 14 17 17 20 21 24 29 176 304,000
18 D Herremans Rosa 7 8 9 12 17 19 19 20 20 23 24 25 203 248,450
19 V Niamonitakis Armand 9 10 12 13 15 15 16 19 21 26 27 29 212 254,750
20 V Verrijckt Ludo 3 7 15 17 17 18 20 22 22 23 26 27 217 257,300
21 V Van Geldorp Constant 7 7 10 14 15 19 20 23 26 27 28 29 225 241,900
22 V+ Geluykens Julien 5 6 10 12 17 20 21 23 24 27 31 33 229 250,850
23   Broeckx Jan (junior) 7 13 16 16 18 20 20 21 22 24 26 28 231 230,750
24   Broeckx Jan (senior) 5 7 16 18 19 20 21 22 23 26 27 28 232 252,500
25 V Van Der Beeuren Radgy 2 4 8 12 17 23 25 25 27 28 32 33 236 252,550
26   Bogers Julien 11 12 12 13 15 15 17 17 22 33 34 35 236 252,000
27 V Wijnants Eddy 6 9 11 13 18 21 23 24 26 31 31 33 246 236,400
28 V+ Segers Alfons 10 12 16 16 22 22 23 23 24 24 26 28 246 228,700
29 V+ Salaets Jules 7 12 19 19 19 21 21 24 25 26 26 27 246 221,250
30 V+ Mols Ferre 10 12 12 12 14 18 21 26 27 33 34 35 254 234,200
31   Van De Vel Rudy 13 15 15 16 18 21 22 25 28 29 29 29 260 214,650
32 V Eijgel Jos 9 10 16 18 18 22 25 27 28 29 31 31 264 200,050
33 V Vandemeulebroucke Fred 5 5 7 9 10 18 21 22 22 23 24 100 266 239,500
34   Werrebroeck Peter 9 11 17 18 18 23 25 25 28 28 30 37 269 215,300
35 V Rottiers Luc 6 12 17 19 19 27 28 30 31 32 33 34 288 153,900
36   Van Gael Luc 9 11 15 21 22 24 24 30 31 35 35 39 296 193,500
37 V+ De Bock Renč 14 20 20 21 25 25 27 29 31 31 32 33 308 166,450
38 D Voorspoels Marie Louise 8 13 22 24 27 29 29 30 31 32 34 34 313 204,250
39 V+ Geentjens Jozef 19 25 27 28 29 32 33 33 34 35 37 39 371 135,450

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be